Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Fine Anno
dalle 06:00:00 di Friday 25 December 2009 alle 06:00:00 di Friday 22 January 2010
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 212 su 212 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Giocate Vinte Decrescente Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
1 jacuzzi 18 10 1 18.01.10 - 22:43 3 326 Alessandro Zaccaro
5 spappara 20 9 0 21.01.10 - 21:54 5 281 Barbara Busca
2 popeye 20 9 0 21.01.10 - 01:27 5 310 Luca Maisto
4 ludovr1 20 9 2 19.01.10 - 00:10 5 305 Ludovic Dal Corso
7 friliver1 20 8 0 17.01.10 - 21:41 5 260 Gian Luca Ottavianelli
17 matt40 19 8 0 19.01.10 - 00:10 4 232 Matteo Russo
32 magicnik 10 8 1 07.01.10 - 18:17 0 209 Nicola Vitale
30 nebula 17 8 0 17.01.10 - 18:00 4 211 Giuseppe Ceddia
27 insomnia 16 8 0 17.01.10 - 22:19 2 213 Fabio Guidetti
10 fazery 20 8 0 20.01.10 - 00:23 5 255 Silvio Luminoso
3 minstrel 20 8 2 21.01.10 - 01:27 5 306 Ermanno Spinello
22 andycole 18 7 0 21.01.10 - 01:27 3 220 Claudio Coletta
40 dagodago 19 7 0 21.01.10 - 01:27 5 192 Vito Lobefaro
13 quantiseo 20 7 0 17.01.10 - 18:00 5 244 Matteo Zennaro
59 oscarr 20 7 0 17.01.10 - 21:00 5 169 Oscar Schiavone
14 acelum 17 7 0 21.01.10 - 23:18 5 239 Xxx Xxxx
6 snike 20 7 2 21.01.10 - 23:18 5 262 Fabio Lazzarin
21 jord65 19 7 0 22.01.10 - 00:28 4 222 Giordano Meneghini
20 goemon77 20 7 0 19.01.10 - 13:33 5 228 Enrico Viganò
16 cienfuegos80 18 7 2 21.01.10 - 01:58 5 234 Pierdomenico Russello
38 evangeline 20 7 0 20.01.10 - 00:23 5 199 Alessia Fantini
8 celloz 20 7 0 20.01.10 - 22:39 5 258 Marcello Comba
11 marte2472 20 7 0 22.01.10 - 00:49 5 250 Beniamino Romano
36 asseminim80 16 6 0 18.01.10 - 21:57 4 202 Stefano Picciau
49 vanclaudio 16 6 0 18.01.10 - 18:05 4 177 Claudio Serughetti
33 berserkr 19 6 0 17.01.10 - 23:54 5 207 Matteo Taglini
18 heinzguderian 20 6 0 21.01.10 - 23:21 5 230 Gill Bon
39 atletico 18 6 0 18.01.10 - 22:10 3 197 Simone Acquaviva
9 nikolas 19 6 0 22.01.10 - 00:49 4 257 Alfio Nicolosi
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8