Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
della Colomba
dalle 06:00:00 di Friday 03 April 2009 alle 06:00:00 di Friday 01 May 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 256 su 256 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
59 superlukeprof 4 3 0 28.04.09 - 19:06 4 242 Luca Bernacchia
62 gio42gio 17 4 0 30.04.09 - 17:17 4 241 Giovanni Merenda
63 exjari 8 3 0 25.04.09 - 18:41 3 240 Adolfo Moino
64 wind 20 5 0 27.04.09 - 18:52 5 239 Emanuele Spaventa
64 nerlaleph 16 4 0 25.04.09 - 12:33 3 239 Davide Aldrovandi
66 costy 16 3 0 24.04.09 - 20:24 3 238 Costabile Guercio
67 mitchh82 20 4 0 29.04.09 - 15:45 5 237 Andrea Leonelli
67 partner 15 3 0 29.04.09 - 22:15 4 237 Domenico Di Nuzzo
69 ruud84 18 6 0 28.04.09 - 17:02 3 236 Marco Vannini
69 irokawa 7 3 0 22.04.09 - 14:00 0 236 Mara Mureddu
71 tryp80 19 4 1 30.04.09 - 11:27 5 235 Vincenzo Tararà
72 gepop 14 2 1 30.04.09 - 14:21 2 234 Pompeo Genovese
73 bombernistrio 14 3 0 24.04.09 - 23:09 1 233 Marco Nistrio
73 euno49 20 4 0 01.05.09 - 00:58 5 233 Maurizio Occhino
73 maxibon 16 4 1 28.04.09 - 22:33 1 233 Massimo Izzo
76 spirispiky 5 2 1 27.04.09 - 20:27 2 232 Spiridione Solito
77 packera1 14 3 0 30.04.09 - 00:04 3 231 Christian Ruspa
78 peste970 11 3 0 30.04.09 - 00:04 3 230 Pierluigi Pelizzaro
79 oldrisimike 12 3 0 18.04.09 - 00:40 0 229 Mariano Perna
79 jord65 19 4 0 30.04.09 - 00:04 5 229 Giordano Meneghini
79 ptabin 20 3 0 01.05.09 - 00:58 5 229 Paolo Tabini
82 eliott 16 4 1 30.04.09 - 23:01 3 228 Fausto Boccia
82 linosax 14 2 0 27.04.09 - 19:22 4 228 Pasqualino Sacchetti
82 amedeo 18 4 0 28.04.09 - 23:14 5 228 Amedeo Di Segni
82 dagodago 12 2 1 25.04.09 - 01:45 2 228 Vito Lobefaro
86 linusaru 9 3 0 13.04.09 - 21:46 0 227 Francesco Montana
88 eternit 7 2 0 21.04.09 - 11:02 0 226 Gianni Querci
88 belfagor76 19 3 0 30.04.09 - 14:21 5 226 Gian Pietro Libertino
88 ssmarcoricci 19 4 0 30.04.09 - 23:43 4 226 Marco Ricci
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9