Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Gennaio2014
dalle 06:00:00 di Wednesday 01 January 2014 alle 06:00:00 di Wednesday 29 January 2014
Totale partite giocate: 353
Giocatori: 147 su 147 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
60 suntzu540ac 12 3 0 20.01.14 - 22:08 0 141 Ludovico Stavale
62 caimano123 7 1 0 09.01.14 - 01:09 0 135 Mario Ricci
63 umbertore 9 2 1 22.01.14 - 22:42 1 132 Umberto Mullace
64 scramble 9 2 0 25.01.14 - 18:26 3 129 Alessandro Cupaiolo
65 shark53 4 1 0 28.01.14 - 19:52 4 128 Luigi Angeli
66 jabard 5 2 0 05.01.14 - 18:38 0 127 Simone Viana
66 francesco555 5 1 1 04.01.14 - 20:44 0 127 Francesco Giudice
68 -humax- 14 2 0 27.01.14 - 23:08 3 126 Marcello Caboni
69 Druidi 10 1 0 25.01.14 - 01:47 1 125 Andrea Gurioli
69 diabolik198 6 2 0 14.01.14 - 00:47 0 125 Maurizio Ferrari
71 lucius 6 1 0 26.01.14 - 20:00 3 124 Lucio Micheli
71 raggiodiluna 10 1 0 16.01.14 - 22:26 0 124 Rosa Giordani
73 cornetto18 2 1 0 27.01.14 - 19:04 1 122 Giacomo Lazzari
74 Apeks 5 1 0 14.01.14 - 10:47 0 121 Pietro Russo
74 clooo 8 1 0 27.01.14 - 17:09 1 121 Claudio Tassinari
76 Walter77 11 1 0 27.01.14 - 23:25 1 120 Walter Testai
77 dandrake 12 3 0 20.01.14 - 22:08 0 119 Daniele Toscano
77 ilcorsarorosso 3 1 0 16.01.14 - 22:26 0 119 Beppe Castellano
77 drughii 3 1 0 28.01.14 - 18:44 3 119 Piero Sforzi
80 Kr4toN 10 1 0 10.01.14 - 00:49 0 117 Edoardo Castorina
81 atipico 2 1 0 11.01.14 - 23:43 0 116 Alessandro Zani
82 BigLebo 6 0 0 19.01.14 - 03:02 0 115 Antonio Cosmo Gualano
82 marte01 5 0 0 04.01.14 - 18:03 0 115 Caterina Pugliese
84 pulcino69 11 1 0 24.01.14 - 23:15 1 114 Alessandro Borile
84 fortitudo 3 1 0 13.01.14 - 21:31 0 114 Flavio Barile
86 fortebraccio 2 1 0 05.01.14 - 15:45 0 113 Diego Piergentili
86 ppaolo73 2 1 0 02.01.14 - 18:46 0 113 Paolo Puzo
86 Audace 4 0 0 06.01.14 - 18:23 0 113 Gianluca Manelli
86 beirut 1 1 0 27.01.14 - 23:08 1 113 Paolo Piccolotti
90 agon24 2 1 0 21.01.14 - 15:33 0 112 Stefano Basili
Pagine: 1 2 3 4 5