Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Novembre 2015
dalle 06:00:00 di Sunday 01 November 2015 alle 06:00:00 di Sunday 29 November 2015
Totale partite giocate: 476
Giocatori: 231 su 231 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
211 MEGAFAT 2 0 0 28.11.15 - 17:36 2 82 Paolo Fatteri
211 Amedeomaria 2 0 0 05.11.15 - 23:39 0 82 Amedeo Lori
213 disaster978 2 0 0 15.11.15 - 11:46 0 81 Christian Iannella
214 beirut 1 0 0 28.11.15 - 17:56 1 80 Paolo Piccolotti
214 MatreruSka 1 0 0 02.11.15 - 21:26 0 80 Gloria Celahmetovic
214 Toto669live 1 0 0 05.11.15 - 17:08 0 80 Antonio Manzi
214 vincosempreioag 1 0 0 06.11.15 - 17:47 0 80 William Giacalone
214 bluprofondo71 1 0 0 28.11.15 - 23:46 1 80 Alessio Sansoni
214 Spike13 1 0 0 22.11.15 - 23:03 1 80 Davide Bona
214 michael23 1 0 0 23.11.15 - 13:57 1 80 Simone Ziz
221 salvorisiko1981 4 1 1 09.11.15 - 18:35 0 79 Salvatore Di Fazio
222 FilippoAzzurri 4 0 0 20.11.15 - 20:59 0 76 Filippo Di Santo
223 wivern 3 0 0 10.11.15 - 21:15 0 74 Costante Trere
224 edomusu91 4 1 0 16.11.15 - 22:38 0 72 Edoardo Musumeci
225 Alanalanalan 4 0 0 09.11.15 - 22:41 0 65 Alan Scaggiante
225 rutazzurra 6 0 0 24.11.15 - 18:18 2 65 Giuliano Amoruso
227 Urkaa 5 0 0 28.11.15 - 16:41 3 64 Nino Genco
228 pippozx6r 2 0 0 19.11.15 - 00:37 0 60 Vito Marotta
229 caporicci8 15 1 0 27.11.15 - 22:05 5 58 Emanuele Cianchetta
230 maumari 14 3 0 22.11.15 - 23:03 1 37 Marilla Ficarelli
231 cocoloco 9 2 1 23.11.15 - 11:18 5 35 Dario Degipo
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8