Statistiche Prestigious

III 2015 dal 01/03/2015 00:00:00 al 31/03/2015 23:59:59

Totale partite giocate: 516
Giocatori: 19 su 143 in classifica
Soglia minima partite: 7
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 carrisiko 7 4 315 45.000 57.142%
2 scramble 12 6 479 39.917 50.000%
2 michael23 12 6 608 50.667 50.000%
2 romano13261 8 4 282 35.250 50.000%
5 clooo 10 4 330 33.000 40.000%
6 Pedromilan 8 3 192 24.000 37.500%
7 Picelli1921 14 5 563 40.214 35.714%
8 Luke_83 13 4 452 34.769 30.769%
9 stbernabeux 7 2 247 35.286 28.571%
10 ForsiAL 11 3 345 31.364 27.272%
11 laura1988 8 2 367 45.875 25.000%
11 lucius 8 2 352 44.000 25.000%
13 platonov73 38 9 1457 38.342 23.684%
14 ReSilver81 9 2 364 40.444 22.222%
15 costy 32 7 1000 31.250 21.875%
16 lecci 7 1 230 32.857 14.285%
17 Zukk 10 1 298 29.800 10.000%
18 markcom 7 0 216 30.857 0.000%
18 zeropercento 9 0 215 23.889 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- orsinidan 1 1 61 61.000 100.000%
- fortebraccio 2 2 96 48.000 100.000%
- snike 1 1 62 62.000 100.000%
- giangiacomo 1 1 48 48.000 100.000%
- Redy 1 1 55 55.000 100.000%
- cpt64 1 1 105 105.000 100.000%
- nando1 1 1 52 52.000 100.000%
- zizania1977 1 1 104 104.000 100.000%
- gluck70 4 4 253 63.250 100.000%
- braveheart888 1 1 100 100.000 100.000%
- belaroba 1 1 111 111.000 100.000%
- Carromagno 1 1 117 117.000 100.000%
- franiky87 1 1 45 45.000 100.000%
- rtip67 1 1 104 104.000 100.000%
- parksmania_1963 1 1 50 50.000 100.000%
- briGanti 1 1 69 69.000 100.000%
- superfast 3 2 150 50.000 66.666%
- bompo 3 2 162 54.000 66.666%
- ivan70 2 1 113 56.500 50.000%
- nebula 2 1 65 32.500 50.000%
- ykiki27 2 1 46 23.000 50.000%
- shark53 2 1 76 38.000 50.000%
- Caligola69 2 1 101 50.500 50.000%
- Diego1302 2 1 62 31.000 50.000%
- trasibulo 6 3 199 33.167 50.000%
- pivot08 2 1 98 49.000 50.000%
- faddo33 2 1 98 49.000 50.000%
- luigimy 2 1 118 59.000 50.000%
- nevischio 5 2 223 44.600 40.000%
- Reichstag 5 2 218 43.600 40.000%
- mario77 5 2 334 66.800 40.000%
- asseminim80 5 2 201 40.200 40.000%
- oriundo 3 1 90 30.000 33.333%
- sestitofrancesco 3 1 143 47.667 33.333%
- mix2 3 1 191 63.667 33.333%
- zepeque 3 1 83 27.667 33.333%
- DarioNai 3 1 129 43.000 33.333%
- GENGISKHAN67 3 1 137 45.667 33.333%
- bmwmania 3 1 118 39.333 33.333%
- esic85 3 1 103 34.333 33.333%
- cayman2462 4 1 157 39.250 25.000%
- vinpao 4 1 121 30.250 25.000%
- volpino1948 4 1 108 27.000 25.000%
- vipa16 4 1 104 26.000 25.000%
- brokeral27 4 1 150 37.500 25.000%
- XVJAlex 5 1 121 24.200 20.000%
- drughii 5 1 174 34.800 20.000%
- euno49 6 1 173 28.833 16.666%
- IlMastinoDellaScala 6 1 235 39.167 16.666%
- luc44cell 6 1 180 30.000 16.666%
- taffomix 6 1 210 35.000 16.666%
- Sharpe85 6 1 214 35.667 16.666%
- cornetto18 1 0 6 6.000 0.000%
- N.W.O. 1 0 42 42.000 0.000%
- sergino64 1 0 25 25.000 0.000%
- Maxilmax 1 0 28 28.000 0.000%
- Generaleguderian 1 0 11 11.000 0.000%
- superdingo88 1 0 37 37.000 0.000%
- francesco555 1 0 28 28.000 0.000%
- calabr8 1 0 6 6.000 0.000%
- freejo 3 0 92 30.667 0.000%
- Paulgazza 1 0 28 28.000 0.000%
- fighter76 1 0 0 0.000 0.000%
- antonino530 1 0 0 0.000 0.000%
- morteinkamchatka 1 0 33 33.000 0.000%
- unkass 4 0 111 27.750 0.000%
- perfidowilli 1 0 0 0.000 0.000%
- ditox 1 0 22 22.000 0.000%
- Sanso8 2 0 0 0.000 0.000%
- rampo 1 0 30 30.000 0.000%
- brian1980 1 0 17 17.000 0.000%
- lax63 3 0 55 18.333 0.000%
- fortitudo 3 0 112 37.333 0.000%
- franco47 3 0 89 29.667 0.000%
- RISIKO2015 1 0 12 12.000 0.000%
- caporicci8 4 0 137 34.250 0.000%
- Frommm 2 0 45 22.500 0.000%
- Urkaa 1 0 36 36.000 0.000%
- fabriziociccio 1 0 22 22.000 0.000%
- 5fiori 1 0 29 29.000 0.000%
- iagor69 6 0 137 22.833 0.000%
- suntzu540ac 1 0 22 22.000 0.000%
- aussie 1 0 33 33.000 0.000%
- josephklein 2 0 94 47.000 0.000%
- Sparviero73 1 0 39 39.000 0.000%
- garibaldi71 1 0 29 29.000 0.000%
- lifeforyou 1 0 0 0.000 0.000%
- CLACLA75 1 0 29 29.000 0.000%
- momocao 5 0 168 33.600 0.000%
- SuperNova22 4 0 112 28.000 0.000%
- atletico 1 0 37 37.000 0.000%
- lky88 2 0 41 20.500 0.000%
- cormons 3 0 95 31.667 0.000%
- winter66 4 0 141 35.250 0.000%
- aleatorio 2 0 0 0.000 0.000%
- Magnifico72 2 0 18 9.000 0.000%
- Casad8 1 0 32 32.000 0.000%
- delabruz 2 0 56 28.000 0.000%
- ragazzuppolo 1 0 32 32.000 0.000%
- alan58 1 0 11 11.000 0.000%
- Enzog70 3 0 40 13.333 0.000%
- Shortythebeast 1 0 44 44.000 0.000%
- Gab27 1 0 16 16.000 0.000%
- il_divo 3 0 83 27.667 0.000%
- enricopro1969 1 0 0 0.000 0.000%
- ledzep38 3 0 121 40.333 0.000%
- BigLebo 1 0 27 27.000 0.000%
- roypaga 4 0 78 19.500 0.000%
- mlemi 1 0 41 41.000 0.000%
- antiruben 1 0 14 14.000 0.000%
- isolano111 1 0 38 38.000 0.000%
- alabama417 2 0 85 42.500 0.000%
- RiccardoViola 2 0 0 0.000 0.000%
- 2bad4u 2 0 65 32.500 0.000%
- PELOX66 1 0 53 53.000 0.000%
- hippopoppo 1 0 17 17.000 0.000%
- DarkSky777 2 0 48 24.000 0.000%
- punto7 2 0 77 38.500 0.000%
- KOM77 4 0 113 28.250 0.000%
- MrBison1 1 0 0 0.000 0.000%
- momo07001 1 0 35 35.000 0.000%
- ciccioluca 4 0 38 9.500 0.000%
- agasseimballato 3 0 54 18.000 0.000%
- sbraffaps 1 0 20 20.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 24-04-2024 03:25:37