Statistiche Prestigious

III 2016 dal 01/03/2016 00:00:00 al 31/03/2016 23:59:59

Totale partite giocate: 312
Giocatori: 21 su 115 in classifica
Soglia minima partite: 5
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 Turetto 5 3 170 34.000 60.000%
1 lecci 5 3 235 47.000 60.000%
1 maumari 5 3 202 40.400 60.000%
4 michael23 6 3 246 41.000 50.000%
4 Peppino78 6 3 275 45.833 50.000%
6 trasibulo 9 4 375 41.667 44.444%
6 taffomix 9 4 471 52.333 44.444%
8 Sun-Tsu 6 2 220 36.667 33.333%
8 platonov73 12 4 454 37.833 33.333%
10 costy 22 7 853 38.773 31.818%
11 JUJITZU 13 4 509 39.154 30.769%
12 ForsiAL 10 3 430 43.000 30.000%
13 ditox 7 2 243 34.714 28.571%
14 aleatorio 8 2 355 44.375 25.000%
15 ivano19 5 1 252 50.400 20.000%
15 marchese83 5 1 127 25.400 20.000%
15 franco47 5 1 159 31.800 20.000%
18 brokeral27 6 1 130 21.667 16.666%
19 romano13261 7 1 187 26.714 14.285%
20 caporicci8 9 1 238 26.444 11.111%
21 NaPaYsHnY 5 0 96 19.200 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- MARK74 1 1 56 56.000 100.000%
- bompo 2 2 147 73.500 100.000%
- bobo88 1 1 106 106.000 100.000%
- xilon 1 1 32 32.000 100.000%
- Papupapu 1 1 101 101.000 100.000%
- peppeost 1 1 50 50.000 100.000%
- shark53 1 1 43 43.000 100.000%
- gepop 1 1 46 46.000 100.000%
- Vontade 1 1 61 61.000 100.000%
- marta76 1 1 47 47.000 100.000%
- emmerevolution 1 1 57 57.000 100.000%
- condottieroaudace 1 1 100 100.000 100.000%
- pallyna83 1 1 102 102.000 100.000%
- cornetto18 1 1 100 100.000 100.000%
- fago50 3 2 184 61.333 66.666%
- redfranco 2 1 123 61.500 50.000%
- volpino1948 2 1 80 40.000 50.000%
- pato67 2 1 95 47.500 50.000%
- giorgiob.80 2 1 63 31.500 50.000%
- ampsicora17 2 1 50 25.000 50.000%
- roypaga 2 1 100 50.000 50.000%
- giangiacomo 3 1 94 31.333 33.333%
- ivan70 4 1 139 34.750 25.000%
- chribet 1 0 28 28.000 0.000%
- nebula 3 0 79 26.333 0.000%
- clooo 1 0 2 2.000 0.000%
- gluck70 1 0 41 41.000 0.000%
- gianilprofessore 1 0 27 27.000 0.000%
- Gunni 1 0 3 3.000 0.000%
- partner 1 0 27 27.000 0.000%
- mampa 1 0 32 32.000 0.000%
- Giosafat2015 1 0 17 17.000 0.000%
- PELOX66 1 0 31 31.000 0.000%
- luigifan200 1 0 38 38.000 0.000%
- skydaner 1 0 31 31.000 0.000%
- Aventura75 1 0 22 22.000 0.000%
- kkm100 3 0 44 14.667 0.000%
- francesco555 1 0 31 31.000 0.000%
- filippoba 1 0 32 32.000 0.000%
- mix2 1 0 3 3.000 0.000%
- zeus12 1 0 50 50.000 0.000%
- micio2474 1 0 31 31.000 0.000%
- celloz 3 0 128 42.667 0.000%
- tommaso79 4 0 126 31.500 0.000%
- taurus5955 1 0 40 40.000 0.000%
- robyonekenoby 1 0 35 35.000 0.000%
- mauricio 1 0 33 33.000 0.000%
- amalfi70 1 0 39 39.000 0.000%
- MickySS 2 0 17 8.500 0.000%
- Ninjas 3 0 59 19.667 0.000%
- bastianodigioia 1 0 32 32.000 0.000%
- exmotorbreath 1 0 23 23.000 0.000%
- centax 2 0 78 39.000 0.000%
- ac77 1 0 0 0.000 0.000%
- kamciatk 1 0 27 27.000 0.000%
- Tommy78bg 1 0 41 41.000 0.000%
- andreka 4 0 107 26.750 0.000%
- jekk 1 0 18 18.000 0.000%
- ghost72 1 0 9 9.000 0.000%
- BodeMiller 1 0 15 15.000 0.000%
- pompeoguarnieri 4 0 86 21.500 0.000%
- sanguecattivo 2 0 9 4.500 0.000%
- marcomx 2 0 36 18.000 0.000%
- 2bad4u 2 0 44 22.000 0.000%
- euno49 1 0 40 40.000 0.000%
- Jakky90 1 0 0 0.000 0.000%
- mikyjan 1 0 35 35.000 0.000%
- punto7 4 0 137 34.250 0.000%
- IronHill 1 0 40 40.000 0.000%
- Urkaa 1 0 0 0.000 0.000%
- vaghilvagabondo 2 0 76 38.000 0.000%
- turifa 3 0 82 27.333 0.000%
- caimano123 2 0 51 25.500 0.000%
- RayC 1 0 0 0.000 0.000%
- Vercelli 1 0 30 30.000 0.000%
- zurigofc1986 1 0 15 15.000 0.000%
- lucius 1 0 41 41.000 0.000%
- fiorenzo1984 1 0 0 0.000 0.000%
- Frenky80 1 0 46 46.000 0.000%
- 59boss 1 0 0 0.000 0.000%
- dodo89 2 0 41 20.500 0.000%
- BigBoss69 1 0 24 24.000 0.000%
- nando1 2 0 78 39.000 0.000%
- polveroni 2 0 44 22.000 0.000%
- Evan596 3 0 49 16.333 0.000%
- dany1074 1 0 27 27.000 0.000%
- delfo22 2 0 54 27.000 0.000%
- almeyda1981 1 0 0 0.000 0.000%
- Leo50 2 0 53 26.500 0.000%
- alexpp 2 0 8 4.000 0.000%
- spanker 1 0 34 34.000 0.000%
- Carromagno 3 0 57 19.000 0.000%
- berserk1986 1 0 42 42.000 0.000%
- vinz_745 1 0 17 17.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 19-04-2024 11:25:28