Statistiche Prestigious

IV 2016 dal 01/04/2016 00:00:00 al 30/04/2016 23:59:59

Totale partite giocate: 252
Giocatori: 13 su 101 in classifica
Soglia minima partite: 5
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 Turetto 5 4 301 60.200 80.000%
2 platonov73 5 3 225 45.000 60.000%
3 JUJITZU 13 6 700 53.846 46.153%
4 aleatorio 5 2 166 33.200 40.000%
5 taffomix 8 3 334 41.750 37.500%
6 costy 21 7 770 36.667 33.333%
6 lecci 12 4 484 40.333 33.333%
8 Vontade 10 3 413 41.300 30.000%
9 kkm100 5 1 181 36.200 20.000%
9 Sun-Tsu 5 1 189 37.800 20.000%
11 gepp072 6 1 180 30.000 16.666%
12 ivano19 7 1 259 37.000 14.285%
13 micio2474 6 0 154 25.667 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- OGIVA-VAGANTE 1 1 32 32.000 100.000%
- ampsicora17 1 1 101 101.000 100.000%
- partner 1 1 47 47.000 100.000%
- fortebraccio 1 1 43 43.000 100.000%
- 2bad4u 1 1 53 53.000 100.000%
- buffy74 1 1 52 52.000 100.000%
- alessandro1974 1 1 52 52.000 100.000%
- spanker 1 1 58 58.000 100.000%
- vipa16 3 2 147 49.000 66.666%
- bmwmania 3 2 143 47.667 66.666%
- Evan596 2 1 112 56.000 50.000%
- shark53 2 1 130 65.000 50.000%
- fago50 2 1 90 45.000 50.000%
- marta76 2 1 81 40.500 50.000%
- exmotorbreath 2 1 41 20.500 50.000%
- trasibulo 4 2 174 43.500 50.000%
- Ninjas 2 1 86 43.000 50.000%
- vinz_745 2 1 94 47.000 50.000%
- birra2014 4 2 132 33.000 50.000%
- franco47 3 1 97 32.333 33.333%
- marlboroman11111 3 1 148 49.333 33.333%
- filippoba 3 1 134 44.667 33.333%
- caimano123 4 1 190 47.500 25.000%
- 5fiori 3 0 33 11.000 0.000%
- rusty81 1 0 0 0.000 0.000%
- LeonidBa 1 0 28 28.000 0.000%
- Jakky90 1 0 15 15.000 0.000%
- cornacchia975 1 0 0 0.000 0.000%
- diabolik198 2 0 65 32.500 0.000%
- Papupapu 1 0 27 27.000 0.000%
- marcomx 1 0 23 23.000 0.000%
- jean1999 1 0 54 54.000 0.000%
- MARK74 1 0 47 47.000 0.000%
- sestitofrancesco 2 0 65 32.500 0.000%
- mikyjan 2 0 32 16.000 0.000%
- moceit 1 0 8 8.000 0.000%
- gianilprofessore 1 0 0 0.000 0.000%
- rutazzurra 2 0 33 16.500 0.000%
- littleking 1 0 14 14.000 0.000%
- celloz 1 0 30 30.000 0.000%
- baruland75 1 0 14 14.000 0.000%
- Bridge1984 2 0 0 0.000 0.000%
- Joseph72 1 0 21 21.000 0.000%
- kamciatk 1 0 33 33.000 0.000%
- cornetto18 1 0 17 17.000 0.000%
- wind 2 0 85 42.500 0.000%
- marchese83 2 0 25 12.500 0.000%
- BigLebo 1 0 35 35.000 0.000%
- Leo50 1 0 33 33.000 0.000%
- maumari 2 0 47 23.500 0.000%
- zaba1968 1 0 8 8.000 0.000%
- GENGISKHAN67 1 0 46 46.000 0.000%
- Gunni 3 0 42 14.000 0.000%
- redfranco 1 0 0 0.000 0.000%
- xsammy86x 1 0 49 49.000 0.000%
- DiogeneCane 1 0 0 0.000 0.000%
- cobranero 1 0 31 31.000 0.000%
- andrea-alba 3 0 85 28.333 0.000%
- Carromagno 2 0 50 25.000 0.000%
- chribet 1 0 42 42.000 0.000%
- Aventura75 3 0 71 23.667 0.000%
- michael23 2 0 25 12.500 0.000%
- giorgiob.80 2 0 49 24.500 0.000%
- rimini 1 0 32 32.000 0.000%
- superdarius 1 0 32 32.000 0.000%
- pepsjosh88 1 0 28 28.000 0.000%
- PELOX66 2 0 24 12.000 0.000%
- tommaso79 1 0 37 37.000 0.000%
- orsinidan 1 0 42 42.000 0.000%
- skydaner 1 0 43 43.000 0.000%
- dodo89 1 0 39 39.000 0.000%
- Maxilmax 1 0 17 17.000 0.000%
- caporicci8 1 0 32 32.000 0.000%
- risikanza 1 0 0 0.000 0.000%
- ali 1 0 44 44.000 0.000%
- romano13261 1 0 36 36.000 0.000%
- punto7 2 0 76 38.000 0.000%
- sspeedd 1 0 40 40.000 0.000%
- francesco555 2 0 86 43.000 0.000%
- MickySS 1 0 0 0.000 0.000%
- terramala 1 0 8 8.000 0.000%
- ditox 2 0 28 14.000 0.000%
- bompo 1 0 41 41.000 0.000%
- redasco 2 0 40 20.000 0.000%
- SUFEDE 3 0 38 12.667 0.000%
- marcpppp 2 0 31 15.500 0.000%
- LordOWar86 4 0 140 35.000 0.000%
- Frederich666 1 0 12 12.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 29-03-2024 15:25:18