Statistiche Prestigious

V 2016 dal 01/05/2016 00:00:00 al 31/05/2016 23:59:59

Totale partite giocate: 396
Giocatori: 18 su 128 in classifica
Soglia minima partite: 6
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 exmotorbreath 8 4 400 50.000 50.000%
1 JUJITZU 6 3 293 48.833 50.000%
1 Turetto 6 3 214 35.667 50.000%
4 Vontade 10 4 412 41.200 40.000%
5 lecci 8 3 370 46.250 37.500%
6 caimano123 11 4 516 46.909 36.363%
6 taffomix 11 4 364 33.091 36.363%
8 platonov73 14 5 572 40.857 35.714%
9 fortitudo 6 2 241 40.167 33.333%
9 costy 27 9 1020 37.778 33.333%
9 trasibulo 15 5 631 42.067 33.333%
12 ILCAIMANO 7 2 324 46.286 28.571%
13 caporicci8 15 4 425 28.333 26.666%
14 laura1988 8 2 291 36.375 25.000%
14 gepp072 12 3 447 37.250 25.000%
16 Borabora1 10 2 287 28.700 20.000%
17 taurus5955 6 1 112 18.667 16.666%
18 micio2474 8 1 157 19.625 12.500%

Giocatori sotto la soglia minima:


- fortebraccio 1 1 50 50.000 100.000%
- cayman2462 1 1 83 83.000 100.000%
- BodeMiller 1 1 57 57.000 100.000%
- xsammy86x 1 1 46 46.000 100.000%
- ricc65 1 1 59 59.000 100.000%
- gorillak3 1 1 100 100.000 100.000%
- ForsiAL 1 1 52 52.000 100.000%
- maumari 1 1 103 103.000 100.000%
- lucius 1 1 65 65.000 100.000%
- feev75 1 1 54 54.000 100.000%
- Ruju 2 2 114 57.000 100.000%
- fago50 2 1 113 56.500 50.000%
- romano13261 2 1 104 52.000 50.000%
- amedeo 2 1 86 43.000 50.000%
- Sun-Tsu 4 2 177 44.250 50.000%
- tommaso79 2 1 79 39.500 50.000%
- cornacchia975 2 1 101 50.500 50.000%
- mix2 2 1 148 74.000 50.000%
- skydaner 2 1 138 69.000 50.000%
- Matteo19831957 2 1 97 48.500 50.000%
- GENGISKHAN67 2 1 134 67.000 50.000%
- Peppino78 3 1 105 35.000 33.333%
- euno49 3 1 50 16.667 33.333%
- marchese83 3 1 127 42.333 33.333%
- diabolik198 3 1 81 27.000 33.333%
- 12antonio12 3 1 115 38.333 33.333%
- 2bad4u 3 1 134 44.667 33.333%
- wegiu 3 1 80 26.667 33.333%
- benado 4 1 139 34.750 25.000%
- aleatorio 4 1 125 31.250 25.000%
- galloxs 4 1 109 27.250 25.000%
- 5fiori 4 1 158 39.500 25.000%
- Joseph72 5 1 159 31.800 20.000%
- SUFEDE 5 1 114 22.800 20.000%
- marcomx 5 1 248 49.600 20.000%
- celloz 5 1 157 31.400 20.000%
- ac77 1 0 32 32.000 0.000%
- perfidowilli 1 0 34 34.000 0.000%
- franco47 2 0 53 26.500 0.000%
- almeyda1981 1 0 0 0.000 0.000%
- Rediven2 1 0 35 35.000 0.000%
- Flav 2 0 58 29.000 0.000%
- MARK74 2 0 38 19.000 0.000%
- Pedro68 1 0 30 30.000 0.000%
- storditissimo 1 0 52 52.000 0.000%
- beppe1973 4 0 114 28.500 0.000%
- sestitofrancesco 4 0 155 38.750 0.000%
- illacky 1 0 36 36.000 0.000%
- sergino64 1 0 29 29.000 0.000%
- Ninjas 1 0 43 43.000 0.000%
- ringhiosiciliano 1 0 24 24.000 0.000%
- suntzu540ac 2 0 75 37.500 0.000%
- dodo89 1 0 25 25.000 0.000%
- dany1074 1 0 28 28.000 0.000%
- peppeost 2 0 0 0.000 0.000%
- bilancia 1 0 36 36.000 0.000%
- luponero68 1 0 30 30.000 0.000%
- OGIVA-VAGANTE 2 0 79 39.500 0.000%
- iagor69 1 0 29 29.000 0.000%
- thecrows 1 0 37 37.000 0.000%
- marcpppp 2 0 50 25.000 0.000%
- vfclo 3 0 35 11.667 0.000%
- kkm100 2 0 83 41.500 0.000%
- spanker 3 0 102 34.000 0.000%
- francesco555 5 0 173 34.600 0.000%
- shark53 2 0 63 31.500 0.000%
- roypaga 3 0 111 37.000 0.000%
- ampsicora17 2 0 81 40.500 0.000%
- Paoloxxx 2 0 84 42.000 0.000%
- beirut 1 0 31 31.000 0.000%
- ambrogius 1 0 0 0.000 0.000%
- estacquaqua 1 0 12 12.000 0.000%
- andrea-alba 1 0 16 16.000 0.000%
- gianilprofessore 2 0 62 31.000 0.000%
- Carromagno 2 0 51 25.500 0.000%
- trottola1971 1 0 20 20.000 0.000%
- baruland75 2 0 77 38.500 0.000%
- panzerrosso 1 0 10 10.000 0.000%
- marlboroman11111 2 0 77 38.500 0.000%
- michael23 1 0 24 24.000 0.000%
- polveroni 1 0 39 39.000 0.000%
- punto7 2 0 9 4.500 0.000%
- Frankstunt 1 0 49 49.000 0.000%
- centax 1 0 5 5.000 0.000%
- filippoba 1 0 0 0.000 0.000%
- baciamiilculetto2 1 0 3 3.000 0.000%
- N.W.O. 2 0 37 18.500 0.000%
- bahia2006 1 0 49 49.000 0.000%
- Hypam79 1 0 16 16.000 0.000%
- lurasta 2 0 75 37.500 0.000%
- Evan596 2 0 69 34.500 0.000%
- nando1 2 0 45 22.500 0.000%
- Aventura75 1 0 7 7.000 0.000%
- zeus12 1 0 38 38.000 0.000%
- actarus74 1 0 28 28.000 0.000%
- Wallygan 1 0 9 9.000 0.000%
- Casad8 1 0 12 12.000 0.000%
- achill 1 0 17 17.000 0.000%
- Ultrasuonato 1 0 11 11.000 0.000%
- vipa16 4 0 163 40.750 0.000%
- bompo 2 0 52 26.000 0.000%
- danger8989 1 0 0 0.000 0.000%
- Giosafat2015 1 0 20 20.000 0.000%
- freejo 4 0 67 16.750 0.000%
- DiogeneCane 1 0 0 0.000 0.000%
- Marcobrains 1 0 24 24.000 0.000%
- rimini 1 0 9 9.000 0.000%
- niqoz 1 0 27 27.000 0.000%
- kamciatk 1 0 36 36.000 0.000%
- risikanza 1 0 13 13.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 23-04-2024 22:25:34