Statistiche Prestigious

XII 2016 dal 01/12/2016 00:00:00 al 31/12/2016 23:59:59

Totale partite giocate: 276
Giocatori: 14 su 137 in classifica
Soglia minima partite: 4
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 Vanessa_Ives 6 4 255 42.500 66.666%
2 2bad4u 4 2 124 31.000 50.000%
2 Anthos 4 2 159 39.750 50.000%
4 lecci 11 4 646 58.727 36.363%
5 Joseph72 6 2 249 41.500 33.333%
5 trasibulo 9 3 329 36.556 33.333%
5 caporicci8 9 3 343 38.111 33.333%
8 laura1988 4 1 161 40.250 25.000%
8 zamp91 4 1 172 43.000 25.000%
10 Vontade 5 1 151 30.200 20.000%
10 diabolik198 5 1 141 28.200 20.000%
12 platonov73 11 2 353 32.091 18.181%
12 costy 11 2 297 27.000 18.181%
14 vipa16 7 1 186 26.571 14.285%

Giocatori sotto la soglia minima:


- tommaso79 1 1 102 102.000 100.000%
- benado 1 1 46 46.000 100.000%
- kamciatk 1 1 54 54.000 100.000%
- trottola1971 1 1 60 60.000 100.000%
- Hugotyson 1 1 41 41.000 100.000%
- Emanuele28 1 1 62 62.000 100.000%
- mix2 1 1 56 56.000 100.000%
- ali 1 1 64 64.000 100.000%
- Lorso80 1 1 65 65.000 100.000%
- ivano19 1 1 53 53.000 100.000%
- Ruju 1 1 54 54.000 100.000%
- Nihander23031981 1 1 100 100.000 100.000%
- gianilprofessore 3 2 119 39.667 66.666%
- scramble 3 2 140 46.667 66.666%
- ninive 3 2 125 41.667 66.666%
- bahia2006 3 2 106 35.333 66.666%
- pascqualoo 3 2 133 44.333 66.666%
- roypaga 2 1 68 34.000 50.000%
- lucius 2 1 94 47.000 50.000%
- IlMastinoDellaScala 2 1 68 34.000 50.000%
- antonellosatta 2 1 76 38.000 50.000%
- releonida 2 1 120 60.000 50.000%
- ringhiosiciliano 2 1 87 43.500 50.000%
- marlboroman11111 2 1 101 50.500 50.000%
- orsinidan 2 1 97 48.500 50.000%
- estacquaqua 2 1 120 60.000 50.000%
- ForsiAL 2 1 77 38.500 50.000%
- superdarius 2 1 99 49.500 50.000%
- punto7 3 1 103 34.333 33.333%
- africanobis 3 1 151 50.333 33.333%
- francesco555 3 1 108 36.000 33.333%
- vampeire 3 1 124 41.333 33.333%
- fago50 3 1 116 38.667 33.333%
- Rudy65 3 1 118 39.333 33.333%
- fato-1976 3 1 116 38.667 33.333%
- vinzostier 2 0 9 4.500 0.000%
- Saturno07 1 0 0 0.000 0.000%
- canismajoris 1 0 42 42.000 0.000%
- MrTusk 1 0 17 17.000 0.000%
- minstrel 1 0 58 58.000 0.000%
- mazunga 1 0 42 42.000 0.000%
- rastaprasba 3 0 74 24.667 0.000%
- sergino64 1 0 43 43.000 0.000%
- giaber 1 0 19 19.000 0.000%
- alessandro1974 1 0 32 32.000 0.000%
- volpino1948 1 0 20 20.000 0.000%
- raganiniloris 1 0 38 38.000 0.000%
- mich600 1 0 29 29.000 0.000%
- SkruLL3 1 0 25 25.000 0.000%
- polveroni 1 0 35 35.000 0.000%
- celloz 1 0 26 26.000 0.000%
- Turetto 1 0 28 28.000 0.000%
- italiansoul 1 0 15 15.000 0.000%
- ac77 1 0 16 16.000 0.000%
- Bijolo 1 0 30 30.000 0.000%
- Yag0 1 0 14 14.000 0.000%
- maaaaxaaam 1 0 42 42.000 0.000%
- Hurricane93 2 0 87 43.500 0.000%
- IL_DUCA_BIANCO 1 0 35 35.000 0.000%
- risikanza 2 0 54 27.000 0.000%
- redwolf 2 0 27 13.500 0.000%
- angelodelmare1 1 0 12 12.000 0.000%
- bianconiglio 1 0 11 11.000 0.000%
- miro1 1 0 14 14.000 0.000%
- Sonny 1 0 9 9.000 0.000%
- partner 1 0 43 43.000 0.000%
- taurus5955 2 0 48 24.000 0.000%
- taffomix 1 0 34 34.000 0.000%
- Darkman_1976 1 0 32 32.000 0.000%
- stbernabeux 1 0 47 47.000 0.000%
- ampsicora17 1 0 31 31.000 0.000%
- risikomania 1 0 46 46.000 0.000%
- seiseisei 1 0 21 21.000 0.000%
- pascio 2 0 57 28.500 0.000%
- andreka 2 0 48 24.000 0.000%
- andrea-alba 1 0 51 51.000 0.000%
- lellofox 3 0 105 35.000 0.000%
- franco47 2 0 47 23.500 0.000%
- clooo 2 0 62 31.000 0.000%
- duopanting 1 0 40 40.000 0.000%
- Kratos-ITA 1 0 23 23.000 0.000%
- gfrancos 1 0 20 20.000 0.000%
- Valehikari 1 0 6 6.000 0.000%
- cienfuegos80 1 0 47 47.000 0.000%
- popeye 1 0 37 37.000 0.000%
- romano13261 1 0 32 32.000 0.000%
- bluprofondo71 1 0 16 16.000 0.000%
- atletico 1 0 11 11.000 0.000%
- delaunay 1 0 35 35.000 0.000%
- a_ghost 1 0 24 24.000 0.000%
- trisha 1 0 41 41.000 0.000%
- perfidowilli 1 0 21 21.000 0.000%
- sicilytommy 3 0 73 24.333 0.000%
- cinghialesardo 1 0 19 19.000 0.000%
- pardula 1 0 39 39.000 0.000%
- snike 1 0 13 13.000 0.000%
- saraceno 1 0 34 34.000 0.000%
- edomusu91 1 0 43 43.000 0.000%
- Cargia70 1 0 0 0.000 0.000%
- peppeost 1 0 18 18.000 0.000%
- dandrake 1 0 41 41.000 0.000%
- salviati31 2 0 38 19.000 0.000%
- amedeo 1 0 34 34.000 0.000%
- zeus12 1 0 34 34.000 0.000%
- GENGISKHAN67 1 0 41 41.000 0.000%
- hernst 1 0 29 29.000 0.000%
- 12Gianluka71 1 0 24 24.000 0.000%
- nutella 1 0 42 42.000 0.000%
- Memy 1 0 41 41.000 0.000%
- fortitudo 2 0 42 21.000 0.000%
- gorillak3 2 0 92 46.000 0.000%
- robblomax 3 0 70 23.333 0.000%
- Diego1302 1 0 0 0.000 0.000%
- cobranero 3 0 72 24.000 0.000%
- suntzu540ac 1 0 16 16.000 0.000%
- player90 1 0 39 39.000 0.000%
- thecrows 1 0 34 34.000 0.000%
- negolas 1 0 34 34.000 0.000%
- raggiodiluna 1 0 18 18.000 0.000%
- arici 1 0 22 22.000 0.000%
- Avvoltoio71 1 0 38 38.000 0.000%
- clay81 1 0 40 40.000 0.000%
- rinverdone 1 0 27 27.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 28-03-2024 11:25:38