Statistiche Prestigious

IV 2017 dal 01/04/2017 00:00:00 al 30/04/2017 23:59:59

Totale partite giocate: 312
Giocatori: 18 su 103 in classifica
Soglia minima partite: 6
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 Turetto 6 3 253 42.167 50.000%
2 Vontade 7 3 281 40.143 42.857%
3 lellofox 8 3 253 31.625 37.500%
4 yari 6 2 175 29.167 33.333%
4 robblomax 6 2 252 42.000 33.333%
4 lecci 6 2 320 53.333 33.333%
7 trasibulo 14 4 437 31.214 28.571%
7 Atomiko78 7 2 284 40.571 28.571%
7 taffomix 7 2 352 50.286 28.571%
10 Giosafat2015 14 3 516 36.857 21.428%
10 costy 14 3 505 36.071 21.428%
10 platonov73 14 3 501 35.786 21.428%
13 angelodelmare1 10 2 396 39.600 20.000%
14 FilippoAzzurri 6 1 208 34.667 16.666%
14 5fiori 6 1 268 44.667 16.666%
16 danielwar 7 1 191 27.286 14.285%
16 Redy 7 1 185 26.429 14.285%
18 andreka 10 0 315 31.500 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- opop79 1 1 63 63.000 100.000%
- xSpArTaCuSx 1 1 48 48.000 100.000%
- neghibo 1 1 54 54.000 100.000%
- micio2474 1 1 62 62.000 100.000%
- ForsiAL 3 3 152 50.667 100.000%
- francesco555 1 1 56 56.000 100.000%
- superdarius 1 1 48 48.000 100.000%
- fago50 1 1 44 44.000 100.000%
- spanker 1 1 69 69.000 100.000%
- MarioBagno34 1 1 65 65.000 100.000%
- vipa16 3 3 168 56.000 100.000%
- Anthos 5 3 206 41.200 60.000%
- Mutina 2 1 136 68.000 50.000%
- Aventura75 2 1 105 52.500 50.000%
- Evan596 4 2 185 46.250 50.000%
- punto7 4 2 153 38.250 50.000%
- franco47 2 1 84 42.000 50.000%
- miro1 2 1 41 20.500 50.000%
- Giacom999 2 1 80 40.000 50.000%
- simocap 2 1 39 19.500 50.000%
- mix2 2 1 84 42.000 50.000%
- luponero68 2 1 94 47.000 50.000%
- africanobis 5 2 97 19.400 40.000%
- bmwmania 3 1 115 38.333 33.333%
- GENGISKHAN67 3 1 74 24.667 33.333%
- danilo1986 3 1 116 38.667 33.333%
- lanfranco1 3 1 126 42.000 33.333%
- seiseisei 4 1 119 29.750 25.000%
- scramble 4 1 143 35.750 25.000%
- exmotorbreath 4 1 186 46.500 25.000%
- cobranero 5 1 159 31.800 20.000%
- Joseph72 2 0 60 30.000 0.000%
- N.W.O. 1 0 34 34.000 0.000%
- suntzhu 1 0 51 51.000 0.000%
- clay81 1 0 23 23.000 0.000%
- Bomber1313 1 0 7 7.000 0.000%
- bibo499 1 0 20 20.000 0.000%
- Peppino78 1 0 41 41.000 0.000%
- Amighimighi 1 0 38 38.000 0.000%
- Ciba3go 1 0 6 6.000 0.000%
- skydaner 1 0 28 28.000 0.000%
- marcomx 4 0 119 29.750 0.000%
- perfidowilli 1 0 33 33.000 0.000%
- marta76 1 0 29 29.000 0.000%
- rossofuoco1 1 0 10 10.000 0.000%
- sandokan58 1 0 48 48.000 0.000%
- AlexMakera 1 0 0 0.000 0.000%
- zamp91 1 0 34 34.000 0.000%
- DiegoZZR 1 0 35 35.000 0.000%
- rinverdone 3 0 71 23.667 0.000%
- taurus5955 5 0 108 21.600 0.000%
- Lorenzmagn 1 0 28 28.000 0.000%
- casas87 1 0 17 17.000 0.000%
- shado 2 0 22 11.000 0.000%
- Nabucodonosor78 1 0 20 20.000 0.000%
- martasarn 1 0 8 8.000 0.000%
- cornetto18 2 0 69 34.500 0.000%
- dandrake 1 0 26 26.000 0.000%
- Borabora1 1 0 41 41.000 0.000%
- pompeoguarnieri 1 0 15 15.000 0.000%
- caporicci8 3 0 49 16.333 0.000%
- Poldo74 1 0 40 40.000 0.000%
- tommaso79 2 0 62 31.000 0.000%
- gorillak3 2 0 58 29.000 0.000%
- romano13261 3 0 71 23.667 0.000%
- patticelso1982 1 0 42 42.000 0.000%
- brokeral27 4 0 106 26.500 0.000%
- partner 1 0 26 26.000 0.000%
- Mrwilson 1 0 18 18.000 0.000%
- Hugotyson 1 0 12 12.000 0.000%
- ali 1 0 0 0.000 0.000%
- Ronin 2 0 53 26.500 0.000%
- magicsalvo 1 0 45 45.000 0.000%
- fortitudo 1 0 42 42.000 0.000%
- giangiacomo 1 0 50 50.000 0.000%
- ditox 1 0 37 37.000 0.000%
- Tsubasa86 1 0 38 38.000 0.000%
- mazunga 2 0 69 34.500 0.000%
- Sniper1893 1 0 33 33.000 0.000%
- grandeghi70 1 0 10 10.000 0.000%
- amedeo 1 0 13 13.000 0.000%
- robbyro74 1 0 39 39.000 0.000%
- Fillo1974 2 0 80 40.000 0.000%
- nebula 1 0 34 34.000 0.000%
- Zukk 2 0 61 30.500 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 28-03-2024 20:25:36