digital_5071695_
vince _M_A_D_A_R_A_ per spaccata
Amaro18 | 37 |
_M_A_D_A_R_A_ | 80 |
partner | 0 |
116500LN | 0 |
Abbonati 2022
Spettatori: 2
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 3 | |||
Africa Orientale | ≡ | 1 | |||
Egitto | ≡ | 3 | |||
Madagascar | ≡ | 1 | |||
Nord Africa | ≡ | 13 | |||
Africa del Sud | ≡ | 1 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 1 | |||
Cina | 1 | ||||
India | ≡ | 1 | |||
Čita | 2 | ||||
Giappone | 3 | ||||
Kamchatka | 1 | ||||
Medio Oriente | ≡ | 1 | |||
Mongolia | 1 | ||||
Siam | ≡ | 4 | |||
Siberia | 1 | ||||
Urali | ≡ | 3 | |||
Jacuzia | 1 | ||||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 1 | |||
Islanda | ≡ | 11 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 3 | |||
Scandinavia | ≡ | 3 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 1 | |||
Ucraina | ≡ | 8 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 10 | |||
Alberta | ≡ | 2 | |||
Stati Uniti Orientali | 5 | ||||
America Centrale | ≡ | 7 | |||
Groenlandia | 14 | ||||
Territori del Nord Ovest | 2 | ||||
Ontario | ≡ | 10 | |||
Quebec | ≡ | 7 | |||
Stati Uniti Occidentali | 2 | ||||
Oceania | |||||
Australia Orientale | ≡ | 1 | |||
Indonesia | ≡ | 11 | |||
Nuova Guinea | ≡ | 1 | |||
Australia Occidentale | ≡ | 1 | |||
America del Sud | |||||
Argentina | ≡ | 2 | |||
Brasile | ≡ | 17 | |||
Perù | ≡ | 1 | |||
Venezuela | ≡ | 1 |
0 | 23:02:11 | Afghanistan armate 1 giocatore Blu Alaska armate 1 giocatore Rosso Alberta armate 1 giocatore Verde Argentina armate 1 giocatore Rosso Brasile armate 1 giocatore Giallo America Centrale armate 1 giocatore Verde Cina armate 1 giocatore Giallo Congo armate 1 giocatore Verde Africa Orientale armate 1 giocatore Rosso Australia Orientale armate 1 giocatore Rosso Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Blu Egitto armate 1 giocatore Blu Gran Bretagna armate 1 giocatore Blu Groenlandia armate 1 giocatore Giallo Islanda armate 1 giocatore Verde India armate 1 giocatore Rosso Indonesia armate 1 giocatore Verde Čita armate 1 giocatore Giallo Giappone armate 1 giocatore Blu Kamchatka armate 1 giocatore Blu Madagascar armate 1 giocatore Blu Medio Oriente armate 1 giocatore Rosso Mongolia armate 1 giocatore Rosso Nuova Guinea armate 1 giocatore Blu Nord Africa armate 1 giocatore Verde Europa Settentrionale armate 1 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Rosso Ontario armate 1 giocatore Rosso Perù armate 1 giocatore Verde Quebec armate 1 giocatore Giallo Scandinavia armate 1 giocatore Giallo Siam armate 1 giocatore Blu Siberia armate 1 giocatore Verde Africa del Sud armate 1 giocatore Blu Europa Meridionale armate 1 giocatore Verde Ucraina armate 1 giocatore Giallo Urali armate 1 giocatore Giallo Venezuela armate 1 giocatore Blu Europa Occidentale armate 1 giocatore Verde Australia Occidentale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Verde Jacuzia armate 1 giocatore Rosso | |
1 | 23:02:11 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 23:02:11 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 23:02:18 | Giallo | Cina armate 2 giocatore Giallo |
4 | 23:02:18 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
5 | 23:02:18 | Giallo | Ucraina armate 2 giocatore Giallo |
6 | 23:02:18 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
7 | 23:02:18 | Giallo | Europa Settentrionale armate 2 giocatore Giallo |
8 | 23:02:18 | Giallo | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
9 | 23:02:18 | Rosso | Fase: Distribuzione |
10 | 23:02:18 | Rosso | Riceve 3 armate |
11 | 23:02:21 | Rosso | Medio Oriente armate 3 giocatore Rosso |
12 | 23:02:21 | Rosso | Rinforza Medio Oriente con 2 |
13 | 23:02:21 | Rosso | Africa Orientale armate 2 giocatore Rosso |
14 | 23:02:21 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 1 |
15 | 23:02:21 | Verde | Fase: Distribuzione |
16 | 23:02:21 | Verde | Riceve 3 armate |
17 | 23:02:26 | Verde | Perù armate 3 giocatore Verde |
18 | 23:02:26 | Verde | Rinforza Perù con 2 |
19 | 23:02:26 | Verde | Nord Africa armate 2 giocatore Verde |
20 | 23:02:26 | Verde | Rinforza Nord Africa con 1 |
21 | 23:02:26 | Blu | Fase: Distribuzione |
22 | 23:02:26 | Blu | Riceve 3 armate |
23 | 23:02:30 | Blu | Egitto armate 2 giocatore Blu |
24 | 23:02:30 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
25 | 23:02:30 | Blu | Africa del Sud armate 2 giocatore Blu |
26 | 23:02:30 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
27 | 23:02:30 | Blu | Madagascar armate 2 giocatore Blu |
28 | 23:02:30 | Blu | Rinforza Madagascar con 1 |
29 | 23:02:30 | Giallo | Fase: Distribuzione |
30 | 23:02:30 | Giallo | Riceve 3 armate |
31 | 23:02:36 | Giallo | Scandinavia armate 2 giocatore Giallo |
32 | 23:02:36 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
33 | 23:02:36 | Giallo | Brasile armate 3 giocatore Giallo |
34 | 23:02:36 | Giallo | Rinforza Brasile con 2 |
35 | 23:02:36 | Rosso | Fase: Distribuzione |
36 | 23:02:36 | Rosso | Riceve 3 armate |
37 | 23:02:38 | Rosso | India armate 3 giocatore Rosso |
38 | 23:02:38 | Rosso | Rinforza India con 2 |
39 | 23:02:38 | Rosso | Africa Orientale armate 3 giocatore Rosso |
40 | 23:02:38 | Rosso | Rinforza Africa Orientale con 1 |
41 | 23:02:38 | Verde | Fase: Distribuzione |
42 | 23:02:38 | Verde | Riceve 3 armate |
43 | 23:02:39 | Verde | Indonesia armate 3 giocatore Verde |
44 | 23:02:39 | Verde | Rinforza Indonesia con 2 |
45 | 23:02:39 | Verde | Siberia armate 2 giocatore Verde |
46 | 23:02:39 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
47 | 23:02:40 | Blu | Fase: Distribuzione |
48 | 23:02:40 | Blu | Riceve 3 armate |
49 | 23:02:42 | Blu | Madagascar armate 3 giocatore Blu |
50 | 23:02:42 | Blu | Rinforza Madagascar con 1 |
51 | 23:02:42 | Blu | Egitto armate 3 giocatore Blu |
52 | 23:02:42 | Blu | Rinforza Egitto con 1 |
53 | 23:02:42 | Blu | Africa del Sud armate 3 giocatore Blu |
54 | 23:02:42 | Blu | Rinforza Africa del Sud con 1 |
55 | 23:02:42 | Giallo | Fase: Distribuzione |
56 | 23:02:42 | Giallo | Riceve 3 armate |
57 | 23:02:46 | Giallo | Australia Occidentale armate 3 giocatore Giallo |
58 | 23:02:46 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 2 |
59 | 23:02:46 | Giallo | Urali armate 2 giocatore Giallo |
60 | 23:02:46 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
61 | 23:02:46 | Rosso | Fase: Distribuzione |
62 | 23:02:46 | Rosso | Riceve 3 armate |
63 | 23:02:48 | Rosso | Australia Orientale armate 3 giocatore Rosso |
64 | 23:02:48 | Rosso | Rinforza Australia Orientale con 2 |
65 | 23:02:48 | Rosso | Mongolia armate 2 giocatore Rosso |
66 | 23:02:48 | Rosso | Rinforza Mongolia con 1 |
67 | 23:02:48 | Verde | Fase: Distribuzione |
68 | 23:02:48 | Verde | Riceve 3 armate |
69 | 23:02:50 | Verde | Siberia armate 3 giocatore Verde |
70 | 23:02:50 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
71 | 23:02:50 | Verde | Congo armate 3 giocatore Verde |
72 | 23:02:50 | Verde | Rinforza Congo con 2 |
73 | 23:02:50 | Blu | Fase: Distribuzione |
74 | 23:02:50 | Blu | Riceve 3 armate |
75 | 23:02:54 | Blu | Nuova Guinea armate 3 giocatore Blu |
76 | 23:02:54 | Blu | Rinforza Nuova Guinea con 2 |
77 | 23:02:54 | Blu | Siam armate 2 giocatore Blu |
78 | 23:02:54 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
79 | 23:02:54 | Giallo | Fase: Distribuzione |
80 | 23:02:54 | Giallo | Riceve 3 armate |
81 | 23:02:58 | Giallo | Cina armate 3 giocatore Giallo |
82 | 23:02:58 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
83 | 23:02:58 | Giallo | Urali armate 3 giocatore Giallo |
84 | 23:02:58 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
85 | 23:02:58 | Giallo | Čita armate 2 giocatore Giallo |
86 | 23:02:58 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
87 | 23:02:58 | Rosso | Fase: Distribuzione |
88 | 23:02:58 | Rosso | Riceve 3 armate |
89 | 23:03:00 | Rosso | Argentina armate 3 giocatore Rosso |
90 | 23:03:00 | Rosso | Rinforza Argentina con 2 |
91 | 23:03:00 | Rosso | Mongolia armate 3 giocatore Rosso |
92 | 23:03:00 | Rosso | Rinforza Mongolia con 1 |
93 | 23:03:00 | Verde | Fase: Distribuzione |
94 | 23:03:00 | Verde | Riceve 3 armate |
95 | 23:03:01 | Verde | Nord Africa armate 3 giocatore Verde |
96 | 23:03:01 | Verde | Rinforza Nord Africa con 1 |
97 | 23:03:01 | Verde | Europa Meridionale armate 3 giocatore Verde |
98 | 23:03:01 | Verde | Rinforza Europa Meridionale con 2 |
99 | 23:03:01 | Blu | Fase: Distribuzione |
100 | 23:03:01 | Blu | Riceve 3 armate |
101 | 23:03:05 | Blu | Siam armate 3 giocatore Blu |
102 | 23:03:05 | Blu | Rinforza Siam con 1 |
103 | 23:03:05 | Blu | Afghanistan armate 3 giocatore Blu |
104 | 23:03:05 | Blu | Rinforza Afghanistan con 2 |
105 | 23:03:05 | Giallo | Fase: Distribuzione |
106 | 23:03:05 | Giallo | Riceve 3 armate |
107 | 23:03:07 | Giallo | Scandinavia armate 3 giocatore Giallo |
108 | 23:03:07 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
109 | 23:03:07 | Giallo | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Giallo |
110 | 23:03:07 | Giallo | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
111 | 23:03:07 | Giallo | Ucraina armate 3 giocatore Giallo |
112 | 23:03:07 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
113 | 23:03:07 | Rosso | Fase: Distribuzione |
114 | 23:03:07 | Rosso | Riceve 3 armate |
115 | 23:03:08 | Rosso | Ontario armate 3 giocatore Rosso |
116 | 23:03:08 | Rosso | Rinforza Ontario con 2 |
117 | 23:03:08 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 2 giocatore Rosso |
118 | 23:03:08 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
119 | 23:03:08 | Verde | Fase: Distribuzione |
120 | 23:03:08 | Verde | Riceve 3 armate |
121 | 23:03:11 | Verde | Europa Occidentale armate 3 giocatore Verde |
122 | 23:03:11 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 2 |
123 | 23:03:11 | Verde | Islanda armate 2 giocatore Verde |
124 | 23:03:11 | Verde | Rinforza Islanda con 1 |
125 | 23:03:11 | Blu | Fase: Distribuzione |
126 | 23:03:11 | Blu | Riceve 3 armate |
127 | 23:03:16 | Blu | Gran Bretagna armate 3 giocatore Blu |
128 | 23:03:16 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 2 |
129 | 23:03:16 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Blu |
130 | 23:03:16 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
131 | 23:03:16 | Giallo | Fase: Distribuzione |
132 | 23:03:16 | Giallo | Riceve 3 armate |
133 | 23:03:17 | Giallo | Groenlandia armate 3 giocatore Giallo |
134 | 23:03:17 | Giallo | Rinforza Groenlandia con 2 |
135 | 23:03:17 | Giallo | Quebec armate 2 giocatore Giallo |
136 | 23:03:17 | Giallo | Rinforza Quebec con 1 |
137 | 23:03:17 | Rosso | Fase: Distribuzione |
138 | 23:03:17 | Rosso | Riceve 3 armate |
139 | 23:03:19 | Rosso | Alaska armate 3 giocatore Rosso |
140 | 23:03:19 | Rosso | Rinforza Alaska con 2 |
141 | 23:03:19 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso |
142 | 23:03:19 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
143 | 23:03:19 | Verde | Fase: Distribuzione |
144 | 23:03:19 | Verde | Riceve 3 armate |
145 | 23:03:21 | Verde | Islanda armate 3 giocatore Verde |
146 | 23:03:21 | Verde | Rinforza Islanda con 1 |
147 | 23:03:21 | Verde | America Centrale armate 3 giocatore Verde |
148 | 23:03:21 | Verde | Rinforza America Centrale con 2 |
149 | 23:03:21 | Blu | Fase: Distribuzione |
150 | 23:03:21 | Blu | Riceve 3 armate |
151 | 23:03:25 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Blu |
152 | 23:03:25 | Blu | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
153 | 23:03:25 | Blu | Venezuela armate 3 giocatore Blu |
154 | 23:03:25 | Blu | Rinforza Venezuela con 2 |
155 | 23:03:25 | Giallo | Fase: Distribuzione |
156 | 23:03:25 | Giallo | Riceve 2 armate |
157 | 23:03:28 | Giallo | Quebec armate 3 giocatore Giallo |
158 | 23:03:28 | Giallo | Rinforza Quebec con 1 |
159 | 23:03:28 | Giallo | Čita armate 3 giocatore Giallo |
160 | 23:03:28 | Giallo | Rinforza Čita con 1 |
161 | 23:03:28 | Rosso | Fase: Distribuzione |
162 | 23:03:28 | Rosso | Riceve 2 armate |
163 | 23:03:29 | Rosso | Jacuzia armate 3 giocatore Rosso |
164 | 23:03:29 | Rosso | Rinforza Jacuzia con 2 |
165 | 23:03:29 | Verde | Fase: Distribuzione |
166 | 23:03:29 | Verde | Riceve 1 armate |
167 | 23:03:30 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Verde |
168 | 23:03:30 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
169 | 23:03:30 | Blu | Fase: Distribuzione |
170 | 23:03:31 | Blu | Riceve 1 armate |
171 | 23:03:37 | Blu | Giappone armate 2 giocatore Blu |
172 | 23:03:37 | Blu | Rinforza Giappone con 1 |
173 | 23:03:37 | Giallo | Fase: Rinforzo |
174 | 23:03:37 | Giallo | Riceve 3 armate |
175 | 23:03:52 | Giallo | Čita armate 6 giocatore Giallo |
176 | 23:03:52 | Giallo | Rinforza Čita con 3 |
177 | 23:03:52 | Giallo | Fase: Attacco |
178 | 23:03:53 | Giallo | Čita armate 5 giocatore Giallo Kamchatka armate 1 giocatore Blu |
179 | 23:03:53 | Giallo | Attacca da Čita a Kamchatka (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (6,6,2) Def (6) |
180 | 23:03:56 | Giallo | Čita armate 4 giocatore Giallo Kamchatka armate 1 giocatore Blu |
181 | 23:03:56 | Giallo | Attacca da Čita a Kamchatka (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,3,2) Def (5) |
182 | 23:03:58 | Giallo | Čita armate 4 giocatore Giallo Kamchatka armate 0 giocatore Giallo |
183 | 23:03:58 | Giallo | Attacca da Čita a Kamchatka (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,4,3) Def (3) |
184 | 23:03:58 | Giallo | Čita armate 1 giocatore Giallo Kamchatka armate 3 giocatore Giallo |
185 | 23:03:58 | Giallo | Invade: Kamchatka con 3 carri da Čita |
186 | 23:03:58 | Giallo | Fase: Attacco |
187 | 23:04:00 | Giallo | Riceve la carta URA (1 carte totali) |
188 | 23:04:00 | Giallo | Tempo turno: 30 secondi Tempo rimasto: 24 minuti e 3 secondi Tempo effettivo: 23 secondi |
189 | 23:04:00 | Rosso | Fase: Rinforzo |
190 | 23:04:00 | Rosso | Riceve 3 armate |
191 | 23:04:01 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso |
192 | 23:04:01 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 3 |
193 | 23:04:01 | Rosso | Fase: Attacco |
194 | 23:04:02 | Rosso | Alberta armate 1 giocatore Verde Territori del Nord Ovest armate 5 giocatore Rosso |
195 | 23:04:02 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Alberta (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,2,1) Def (4) |
196 | 23:04:04 | Rosso | Alberta armate 0 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 5 giocatore Rosso |
197 | 23:04:04 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Alberta (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,2,2) Def (2) |
198 | 23:04:04 | Rosso | Alberta armate 3 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 2 giocatore Rosso |
199 | 23:04:04 | Rosso | Invade: Alberta con 3 carri da Territori del Nord Ovest |
200 | 23:04:04 | Rosso | Fase: Attacco |
201 | 23:04:06 | Rosso | Riceve la carta UKR (1 carte totali) |
202 | 23:04:06 | Rosso | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 24 minuti e 7 secondi Tempo effettivo: 6 secondi |
203 | 23:04:06 | Verde | Fase: Rinforzo |
204 | 23:04:06 | Verde | Riceve 3 armate |
205 | 23:04:08 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Verde |
206 | 23:04:08 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
207 | 23:04:08 | Verde | Siberia armate 5 giocatore Verde |
208 | 23:04:08 | Verde | Rinforza Siberia con 2 |
209 | 23:04:08 | Verde | Fase: Attacco |
210 | 23:04:10 | Verde | Čita armate 0 giocatore Verde Siberia armate 5 giocatore Verde |
211 | 23:04:10 | Verde | Attacca da Siberia a Čita (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,3,3) Def (2) |
212 | 23:04:11 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde Siberia armate 2 giocatore Verde |
213 | 23:04:11 | Verde | Invade: Čita con 3 carri da Siberia |
214 | 23:04:11 | Verde | Fase: Attacco |
215 | 23:04:12 | Verde | Fase: Spostamento |
216 | 23:04:15 | Verde | Čita armate 2 giocatore Verde Siberia armate 3 giocatore Verde |
217 | 23:04:15 | Verde | Spostamento: 1 carri da Čita a Siberia |
218 | 23:04:15 | Verde | Riceve la carta EUS (1 carte totali) |
219 | 23:04:15 | Verde | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 54 secondi Tempo effettivo: 9 secondi |
220 | 23:04:15 | Blu | Fase: Rinforzo |
221 | 23:04:15 | Blu | Riceve 3 armate |
222 | 23:04:25 | Blu | Giappone armate 4 giocatore Blu |
223 | 23:04:25 | Blu | Rinforza Giappone con 2 |
224 | 23:04:25 | Blu | Afghanistan armate 4 giocatore Blu |
225 | 23:04:25 | Blu | Rinforza Afghanistan con 1 |
226 | 23:04:25 | Blu | Fase: Attacco |
227 | 23:04:27 | Blu | Tempo turno: 1 minuto Tempo rimasto: 23 minuti e 30 secondi Tempo effettivo: 12 secondi |
228 | 23:04:27 | Giallo | Fase: Rinforzo |
229 | 23:04:27 | Giallo | Riceve 3 armate |
230 | 23:04:29 | Giallo | Groenlandia armate 6 giocatore Giallo |
231 | 23:04:29 | Giallo | Rinforza Groenlandia con 3 |
232 | 23:04:29 | Giallo | Fase: Attacco |
233 | 23:04:32 | Giallo | Groenlandia armate 5 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Rosso |
234 | 23:04:32 | Giallo | Attacca da Groenlandia a Territori del Nord Ovest (3 vs 2) Attacca Rosso => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (5,4,3) Def (6,2) |
235 | 23:04:39 | Giallo | Groenlandia armate 5 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 0 giocatore Giallo |
236 | 23:04:39 | Giallo | Attacca da Groenlandia a Territori del Nord Ovest (3 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,2) Def (1) |
237 | 23:04:39 | Giallo | Groenlandia armate 2 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Giallo |
238 | 23:04:39 | Giallo | Invade: Territori del Nord Ovest con 3 carri da Groenlandia |
239 | 23:04:39 | Giallo | Fase: Attacco |
240 | 23:04:41 | Giallo | Riceve la carta EUN (2 carte totali) |
241 | 23:04:41 | Giallo | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 23 secondi Tempo effettivo: 14 secondi |
242 | 23:04:41 | Rosso | Fase: Rinforzo |
243 | 23:04:41 | Rosso | Riceve 3 armate |
244 | 23:04:43 | Rosso | Ontario armate 6 giocatore Rosso |
245 | 23:04:43 | Rosso | Rinforza Ontario con 3 |
246 | 23:04:43 | Rosso | Fase: Attacco |
247 | 23:04:43 | Rosso | Groenlandia armate 1 giocatore Giallo Ontario armate 5 giocatore Rosso |
248 | 23:04:43 | Rosso | Attacca da Ontario a Groenlandia (3 vs 2) Attacca Giallo => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (4,4,1) Def (4,2) |
249 | 23:04:46 | Rosso | Groenlandia armate 0 giocatore Rosso Ontario armate 5 giocatore Rosso |
250 | 23:04:46 | Rosso | Attacca da Ontario a Groenlandia (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (4,3,3) Def (3) |
251 | 23:04:46 | Rosso | Groenlandia armate 3 giocatore Rosso Ontario armate 2 giocatore Rosso |
252 | 23:04:46 | Rosso | Invade: Groenlandia con 3 carri da Ontario |
253 | 23:04:46 | Rosso | Fase: Attacco |
254 | 23:04:47 | Rosso | Fase: Spostamento |
255 | 23:04:49 | Rosso | Alberta armate 2 giocatore Rosso Ontario armate 3 giocatore Rosso |
256 | 23:04:49 | Rosso | Spostamento: 1 carri da Alberta a Ontario |
257 | 23:04:49 | Rosso | Riceve la carta AUE (2 carte totali) |
258 | 23:04:49 | Rosso | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 27 secondi Tempo effettivo: 8 secondi |
259 | 23:04:49 | Verde | Fase: Rinforzo |
260 | 23:04:49 | Verde | Riceve 3 armate |
261 | 23:04:54 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 6 giocatore Verde |
262 | 23:04:54 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 3 |
263 | 23:04:54 | Verde | Fase: Attacco |
264 | 23:04:56 | Verde | Alberta armate 0 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 6 giocatore Verde |
265 | 23:04:56 | Verde | Attacca da Stati Uniti Occidentali a Alberta (3 vs 2) Vince contro Rosso => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (5,4,1) Def (3,3) |
266 | 23:04:56 | Verde | Fase: |
267 | 23:04:58 | Verde | Alberta armate 3 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Verde |
268 | 23:04:58 | Verde | Invade: Alberta con 3 carri da Stati Uniti Occidentali |
269 | 23:04:58 | Verde | Fase: Attacco |
270 | 23:05:00 | Verde | Fase: Spostamento |
271 | 23:05:02 | Verde | Alberta armate 2 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 4 giocatore Verde |
272 | 23:05:02 | Verde | Spostamento: 1 carri da Alberta a Stati Uniti Occidentali |
273 | 23:05:03 | Verde | Riceve la carta JO2 (2 carte totali) |
274 | 23:05:03 | Verde | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 4 secondi Tempo effettivo: 14 secondi |
275 | 23:05:03 | Blu | Fase: Rinforzo |
276 | 23:05:03 | Blu | Riceve 3 armate |
277 | 23:05:13 | Blu | Giappone armate 7 giocatore Blu |
278 | 23:05:13 | Blu | Rinforza Giappone con 3 |
279 | 23:05:13 | Blu | Fase: Attacco |
280 | 23:05:19 | Blu | Giappone armate 5 giocatore Blu Kamchatka armate 2 giocatore Giallo |
281 | 23:05:19 | Blu | Attacca da Giappone a Kamchatka (3 vs 3) Attacca Giallo => Risultato 1 a 2 Dadi: Att (6,5,2) Def (6,3,2) |
282 | 23:05:22 | Blu | Giappone armate 4 giocatore Blu Kamchatka armate 1 giocatore Giallo |
283 | 23:05:22 | Blu | Attacca da Giappone a Kamchatka (3 vs 2) Attacca Giallo => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (4,4,3) Def (6,2) |
284 | 23:05:25 | Blu | Giappone armate 4 giocatore Blu Kamchatka armate 0 giocatore Blu |
285 | 23:05:25 | Blu | Attacca da Giappone a Kamchatka (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,3,2) Def (1) |
286 | 23:05:25 | Blu | Giappone armate 1 giocatore Blu Kamchatka armate 3 giocatore Blu |
287 | 23:05:25 | Blu | Invade: Kamchatka con 3 carri da Giappone |
288 | 23:05:25 | Blu | Fase: Attacco |
289 | 23:05:27 | Blu | Riceve la carta BRA (1 carte totali) |
290 | 23:05:27 | Blu | Tempo turno: 30 secondi Tempo rimasto: 23 minuti Tempo effettivo: 24 secondi |
291 | 23:05:27 | Giallo | Fase: Rinforzo |
292 | 23:05:27 | Giallo | Riceve 3 armate |
293 | 23:05:28 | Giallo | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Giallo |
294 | 23:05:28 | Giallo | Rinforza Territori del Nord Ovest con 3 |
295 | 23:05:29 | Giallo | Fase: Attacco |
296 | 23:05:30 | Giallo | Alberta armate 0 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Giallo |
297 | 23:05:30 | Giallo | Attacca da Territori del Nord Ovest a Alberta (3 vs 2) Vince contro Verde => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (3,2,1) Def (2,1) |
298 | 23:05:30 | Giallo | Fase: |
299 | 23:05:32 | Giallo | Alberta armate 3 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Giallo |
300 | 23:05:32 | Giallo | Invade: Alberta con 3 carri da Territori del Nord Ovest |
301 | 23:05:32 | Giallo | Fase: Attacco |
302 | 23:05:35 | Giallo | Fase: Spostamento |
303 | 23:05:39 | Giallo | Alberta armate 2 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 4 giocatore Giallo |
304 | 23:05:39 | Giallo | Spostamento: 1 carri da Alberta a Territori del Nord Ovest |
305 | 23:05:39 | Giallo | Riceve la carta SCA (3 carte totali) |
306 | 23:05:39 | Giallo | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 33 secondi Tempo effettivo: 12 secondi |
307 | 23:05:39 | Rosso | Fase: Rinforzo |
308 | 23:05:39 | Rosso | Riceve 3 armate |
309 | 23:05:40 | Rosso | Mongolia armate 6 giocatore Rosso |
310 | 23:05:40 | Rosso | Rinforza Mongolia con 3 |
311 | 23:05:40 | Rosso | Fase: Attacco |
312 | 23:05:41 | Rosso | Giappone armate 0 giocatore Rosso Mongolia armate 6 giocatore Rosso |
313 | 23:05:41 | Rosso | Attacca da Mongolia a Giappone (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,2,2) Def (3) |
314 | 23:05:41 | Rosso | Fase: |
315 | 23:05:42 | Rosso | Giappone armate 3 giocatore Rosso Mongolia armate 3 giocatore Rosso |
316 | 23:05:42 | Rosso | Invade: Giappone con 3 carri da Mongolia |
317 | 23:05:42 | Rosso | Fase: Attacco |
318 | 23:05:43 | Rosso | Fase: Spostamento |
319 | 23:05:45 | Rosso | Giappone armate 2 giocatore Rosso Mongolia armate 4 giocatore Rosso |
320 | 23:05:45 | Rosso | Spostamento: 1 carri da Giappone a Mongolia |
321 | 23:05:45 | Rosso | Riceve la carta IND (3 carte totali) |
322 | 23:05:45 | Rosso | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 37 secondi Tempo effettivo: 6 secondi |
323 | 23:05:45 | Verde | Fase: Rinforzo |
324 | 23:05:45 | Verde | Riceve 3 armate |
325 | 23:05:48 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde |
326 | 23:05:48 | Verde | Rinforza Čita con 1 |
327 | 23:05:48 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 6 giocatore Verde |
328 | 23:05:48 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 2 |
329 | 23:05:48 | Verde | Fase: Attacco |
330 | 23:05:51 | Verde | Alberta armate 2 giocatore Giallo Stati Uniti Occidentali armate 4 giocatore Verde |
