Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
della Colomba
dalle 06:00:00 di Friday 03 April 2009 alle 06:00:00 di Friday 01 May 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 256 su 256 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rank Username Giocate Decrescente Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
164 code 9 0 0 20.04.09 - 00:09 0 200 Alessandro Bessone
86 linusaru 9 3 0 13.04.09 - 21:46 0 227 Francesco Montana
231 celloz 9 1 0 13.04.09 - 00:10 0 186 Marcello Comba
234 trottola1971 9 0 0 28.04.09 - 18:40 2 180 Alessandro Spoto
110 marte2472 8 2 0 25.04.09 - 17:06 2 218 Beniamino Romano
122 jerry75 8 1 0 24.04.09 - 12:33 1 215 Ciro Paparo
94 friliver1 8 3 0 12.04.09 - 12:20 0 223 Gian Luca Ottavianelli
255 anto2005 8 0 0 30.04.09 - 23:47 5 140 Antonella Telesca
63 exjari 8 3 0 25.04.09 - 18:41 3 240 Adolfo Moino
93 liska 8 3 0 21.04.09 - 22:46 0 224 Samuele Lista
116 nutella 8 2 0 21.04.09 - 23:23 0 216 Alessandra Fortunato
115 adryanos 8 1 0 29.04.09 - 22:56 2 217 Massimiliano Lori
251 ivan70 8 1 0 30.04.09 - 14:21 1 168 Ivan Vicidomini
122 nidaros 8 1 0 30.04.09 - 17:36 5 215 Walter Mammarella
255 scanderbeg 7 0 0 28.04.09 - 19:51 3 140 Santo Vetrano
252 sontao 7 1 0 29.04.09 - 22:15 1 167 Saverio Tallone
69 irokawa 7 3 0 22.04.09 - 14:00 0 236 Mara Mureddu
40 fredrik 7 3 1 28.04.09 - 23:36 5 256 Elia Gnutti
164 thecrows 7 0 0 30.04.09 - 23:47 2 200 Fabrizio Brescia
152 gotham70 7 1 0 23.04.09 - 23:36 0 206 Fabio Giordano
57 acelum 7 4 0 22.04.09 - 00:43 0 243 Xxx Xxxx
164 cratere 7 0 0 27.04.09 - 17:24 1 200 Giuseppe Vallo
98 Scorciato 7 1 1 18.04.09 - 01:45 0 222 Antonio Palmieri
224 maskman 7 2 0 14.04.09 - 18:31 0 195 Andrea D'angelo
164 gabriellax 7 0 0 24.04.09 - 23:43 1 200 Graziella Manfredi
110 kekerosberg 7 2 0 26.04.09 - 23:06 1 218 Alberto Casanova
88 eternit 7 2 0 21.04.09 - 11:02 0 226 Gianni Querci
164 arkatia1 6 0 0 22.04.09 - 12:08 0 200 Katia Aragona
152 granchio 6 1 0 19.04.09 - 18:54 0 206 Luca Gaglio
233 fiordorino 6 1 1 17.04.09 - 16:20 0 182 Fabio Pino
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9