Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
0 |
Server 2 |
26 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
26 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 850 Giocatori: 267 Media partite: 8 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
Mummu | 12 | 11 | 907 | 75.5833 | |
pieffe65 | 8 | 5 | 592 | 74.0000 | |
rossano777 | 21 | 13 | 1342 | 63.9048 | |
Furio3019 | 12 | 6 | 746 | 62.1667 | |
Crasto2024 | 26 | 14 | 1465 | 56.3462 | |
aggiornamento: 2025-07-19 00:25:08 |
Statistiche 2025
Partite giocate: 35729 Giocatori: 585 Media partite: 26 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
diabolik198 | 842 | 188 | 29785 | 35.3741 | |
RISOTTO2323 | 695 | 254 | 27794 | 39.9914 | |
punto7 | 505 | 201 | 21564 | 42.7010 | |
aggiornamento: 2025-07-19 00:25:08 |