Ranking Trestige Annuale 2025 | ||||||||||||||||
Giocatori: 286 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII* | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
1 | ![]() | ILCAIMANO | 679 | 150 | 150 | 95 | 94 | 73 | 94 | 96 | 752 | |||||
2 | ![]() | Mummu | 606 | 97 | 0 | 94 | 150 | 94 | 89 | 82 | 606 | |||||
3 | ![]() | emmanuele4444 | 552 | 98 | 97 | 75 | 96 | 90 | 96 | 552 | ||||||
4 | ![]() | psikolallo | 550 | 90 | 96 | 85 | 93 | 93 | 93 | 10 | 560 | |||||
5 | ![]() | SenorLobo | 540 | 85 | 43 | 78 | 87 | 97 | 150 | 20 | 560 | |||||
6 | ![]() | XFIVE1974 | 526 | 76 | 90 | 0 | 85 | 95 | 90 | 90 | 526 | |||||
7 | ![]() | Capi1610 | 524 | 88 | 83 | 91 | 98 | 89 | 75 | 22 | 546 | |||||
8 | ![]() | gluck70 | 492 | 94 | 81 | 80 | 0 | 87 | 92 | 58 | 492 | |||||
9 | ![]() | alessandro70 | 487 | 74 | 95 | 96 | 92 | 69 | 0 | 61 | 487 | |||||
10 | ![]() | spanker | 487 | 95 | 98 | 98 | 86 | 98 | 12 | 6 | 493 | |||||
11 | ![]() | rtip67 | 485 | 84 | 86 | 150 | 77 | 88 | 0 | 485 | ||||||
12 | ![]() | Clorynda | 465 | 56 | 79 | 22 | 95 | 82 | 64 | 89 | 487 | |||||
13 | ![]() | BakQuack | 425 | 46 | 57 | 92 | 3 | 70 | 74 | 86 | 428 | |||||
14 | ![]() | Antony1234 | 413 | 0 | 77 | 76 | 29 | 79 | 60 | 92 | 413 | |||||
15 | ![]() | Spigolo | 398 | 82 | 76 | 66 | 53 | 46 | 59 | 62 | 444 | |||||
16 | ![]() | supersbau | 374 | 89 | 56 | 43 | 81 | 91 | 14 | 0 | 374 | |||||
17 | ![]() | chiodo89 | 367 | 30 | 41 | 14 | 28 | 83 | 98 | 87 | 381 | |||||
18 | ![]() | fabiopg1 | 367 | 83 | 55 | 65 | 0 | 0 | 86 | 78 | 367 | |||||
19 | ![]() | Chino-1972 | 367 | 77 | 91 | 45 | 0 | 96 | 0 | 58 | 367 | |||||
20 | ![]() | discus1 | 363 | 93 | 0 | 64 | 61 | 79 | 66 | 363 | ||||||
21 | ![]() | PierLelly | 342 | 29 | 0 | 59 | 97 | 0 | 85 | 72 | 342 | |||||
22 | ![]() | Quantum90 | 334 | 0 | 0 | 97 | 84 | 59 | 0 | 94 | 334 | |||||
23 | ![]() | Laperegina | 328 | 23 | 93 | 37 | 70 | 47 | 0 | 58 | 328 | |||||
24 | ![]() | sherlock87 | 326 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 88 | 88 | 326 | |||||
25 | ![]() | ringhiosiciliano | 316 | 61 | 88 | 72 | 2 | 30 | 63 | 316 | ||||||
26 | ![]() | darioct | 302 | 64 | 0 | 64 | 66 | 85 | 4 | 19 | 302 | |||||
27 | ![]() | buonraffa | 301 | 63 | 0 | 0 | 33 | 56 | 76 | 73 | 301 | |||||
28 | ![]() | locari | 296 | 27 | 85 | 19 | 74 | 0 | 0 | 91 | 296 | |||||
29 | ![]() | seiseisei | 293 | 54 | 72 | 63 | 37 | 9 | 0 | 58 | 293 | |||||
30 | ![]() | uccio01 | 291 | 0 | 80 | 68 | 0 | 72 | 0 | 71 | 291 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
(*) dati parziali