Ranking Trestige Annuale 2025 | ||||||||||||||||
Giocatori: 331 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X* | XI | XII | Punti no scarti |
1 | ![]() | ILCAIMANO | 736 | 150 | 150 | 95 | 94 | 73 | 94 | 150 | 40 | 87 | 97 | 1030 | ||
2 | ![]() | SenorLobo | 666 | 85 | 43 | 78 | 87 | 97 | 150 | 76 | 150 | 97 | 63 | 926 | ||
3 | ![]() | emmanuele4444 | 631 | 98 | 97 | 75 | 96 | 90 | 96 | 76 | 150 | 94 | 872 | |||
4 | ![]() | Mummu | 623 | 97 | 0 | 94 | 150 | 94 | 89 | 97 | 0 | 53 | 91 | 765 | ||
5 | ![]() | spanker | 582 | 95 | 98 | 98 | 86 | 98 | 12 | 94 | 88 | 95 | 98 | 862 | ||
6 | ![]() | psikolallo | 550 | 90 | 96 | 85 | 93 | 93 | 93 | 7 | 72 | 0 | 5 | 634 | ||
7 | ![]() | XFIVE1974 | 548 | 76 | 90 | 0 | 85 | 95 | 90 | 71 | 93 | 44 | 95 | 739 | ||
8 | ![]() | alessandro70 | 536 | 74 | 95 | 96 | 92 | 69 | 0 | 0 | 87 | 67 | 92 | 672 | ||
9 | ![]() | Capi1610 | 533 | 88 | 83 | 91 | 98 | 89 | 75 | 0 | 21 | 58 | 84 | 687 | ||
10 | ![]() | gluck70 | 520 | 94 | 81 | 80 | 0 | 87 | 92 | 73 | 82 | 84 | 64 | 737 | ||
11 | ![]() | kikinkah | 487 | 0 | 64 | 0 | 90 | 7 | 54 | 40 | 89 | 4 | 150 | 498 | ||
12 | ![]() | rtip67 | 485 | 84 | 86 | 150 | 77 | 88 | 0 | 485 | ||||||
13 | ![]() | Spigolo | 477 | 82 | 76 | 66 | 53 | 46 | 59 | 98 | 0 | 93 | 62 | 635 | ||
14 | ![]() | Clorynda | 458 | 56 | 79 | 22 | 95 | 82 | 64 | 64 | 0 | 3 | 74 | 539 | ||
15 | ![]() | PierLelly | 451 | 29 | 0 | 59 | 97 | 0 | 85 | 83 | 19 | 76 | 51 | 499 | ||
16 | ![]() | ringhiosiciliano | 451 | 61 | 88 | 72 | 2 | 30 | 63 | 8 | 73 | 94 | 4 | 495 | ||
17 | ![]() | locari | 447 | 27 | 85 | 19 | 74 | 0 | 0 | 57 | 85 | 77 | 69 | 493 | ||
18 | ![]() | nikkry1972 | 446 | 82 | 96 | 98 | 98 | 72 | 446 | |||||||
19 | ![]() | fabiopg1 | 442 | 83 | 55 | 65 | 0 | 0 | 86 | 88 | 9 | 62 | 58 | 506 | ||
20 | ![]() | chiodo89 | 438 | 30 | 41 | 14 | 28 | 83 | 98 | 90 | 96 | 0 | 480 | |||
21 | ![]() | BakQuack | 436 | 46 | 57 | 92 | 3 | 70 | 74 | 93 | 0 | 0 | 50 | 485 | ||
22 | ![]() | Chino-1972 | 428 | 77 | 91 | 45 | 0 | 96 | 0 | 21 | 90 | 29 | 0 | 449 | ||
23 | ![]() | uccio01 | 423 | 0 | 80 | 68 | 0 | 72 | 0 | 62 | 59 | 52 | 82 | 475 | ||
24 | ![]() | angelodelmare1 | 420 | 0 | 82 | 38 | 0 | 28 | 72 | 0 | 65 | 78 | 85 | 448 | ||
25 | ![]() | robblomax | 418 | 0 | 92 | 82 | 0 | 9 | 0 | 95 | 88 | 52 | 418 | |||
26 | ![]() | Laperegina | 417 | 23 | 93 | 37 | 70 | 47 | 0 | 68 | 94 | 0 | 45 | 477 | ||
27 | ![]() | superlukeprof | 414 | 0 | 62 | 84 | 1 | 14 | 32 | 19 | 54 | 96 | 86 | 448 | ||
28 | ![]() | Beppekid2 | 413 | 71 | 78 | 47 | 0 | 53 | 68 | 54 | 89 | 460 | ||||
29 | ![]() | supersbau | 406 | 89 | 56 | 43 | 81 | 91 | 14 | 0 | 0 | 46 | 30 | 450 | ||
30 | ![]() | sherlock87 | 404 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 87 | 404 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
(*) dati parziali