digital_5582280_
vince RISOTTO2323 per spaccata
fax128977 | 0 |
platonov73 | 31 |
lecci | 12 |
RISOTTO2323 | 63 |
Abbonati 2025
Spettatori: 0
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 3 | |||
Africa Orientale | ≡ | 3 | |||
Egitto | ≡ | 3 | |||
Madagascar | ≡ | 4 | |||
Nord Africa | 1 | ||||
Africa del Sud | ≡ | 4 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 1 | |||
Cina | 3 | ||||
India | 1 | ||||
Čita | 4 | ||||
Giappone | ≡ | 1 | |||
Kamchatka | ≡ | 4 | |||
Medio Oriente | ≡ | 8 | |||
Mongolia | 3 | ||||
Siam | 3 | ||||
Siberia | ≡ | 4 | |||
Urali | ≡ | 1 | |||
Jacuzia | 3 | ||||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 3 | |||
Islanda | ≡ | 5 | |||
Europa Settentrionale | 1 | ||||
Scandinavia | 1 | ||||
Europa Meridionale | ≡ | 4 | |||
Ucraina | ≡ | 4 | |||
Europa Occidentale | 1 | ||||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 3 | |||
Alberta | ≡ | 2 | |||
Stati Uniti Orientali | 5 | ||||
America Centrale | ≡ | 3 | |||
Groenlandia | 3 | ||||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 2 | |||
Ontario | ≡ | 3 | |||
Quebec | 3 | ||||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 6 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | ≡ | 1 | |||
Indonesia | 4 | ||||
Nuova Guinea | ≡ | 3 | |||
Australia Occidentale | ≡ | 3 | |||
America del Sud | |||||
Argentina | ≡ | 1 | |||
Brasile | ≡ | 5 | |||
Perù | ≡ | 1 | |||
Venezuela | ≡ | 11 |
0 | 16:38:29 | Afghanistan armate 1 giocatore Rosso Alaska armate 1 giocatore Verde Alberta armate 1 giocatore Blu Argentina armate 1 giocatore Blu Brasile armate 1 giocatore Verde America Centrale armate 1 giocatore Blu Cina armate 1 giocatore Giallo Congo armate 1 giocatore Rosso Africa Orientale armate 1 giocatore Verde Australia Orientale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Blu Egitto armate 1 giocatore Verde Gran Bretagna armate 1 giocatore Giallo Groenlandia armate 1 giocatore Giallo Islanda armate 1 giocatore Verde India armate 1 giocatore Giallo Indonesia armate 1 giocatore Rosso Čita armate 1 giocatore Blu Giappone armate 1 giocatore Verde Kamchatka armate 1 giocatore Rosso Madagascar armate 1 giocatore Blu Medio Oriente armate 1 giocatore Verde Mongolia armate 1 giocatore Giallo Nuova Guinea armate 1 giocatore Giallo Nord Africa armate 1 giocatore Blu Europa Settentrionale armate 1 giocatore Blu Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Rosso Ontario armate 1 giocatore Blu Perù armate 1 giocatore Verde Quebec armate 1 giocatore Rosso Scandinavia armate 1 giocatore Giallo Siam armate 1 giocatore Rosso Siberia armate 1 giocatore Rosso Africa del Sud armate 1 giocatore Rosso Europa Meridionale armate 1 giocatore Blu Ucraina armate 1 giocatore Giallo Urali armate 1 giocatore Rosso Venezuela armate 1 giocatore Giallo Europa Occidentale armate 1 giocatore Verde Australia Occidentale armate 1 giocatore Blu Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Verde Jacuzia armate 1 giocatore Verde | |
1 | 16:38:29 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 16:38:29 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 16:38:39 | Giallo | Nuova Guinea armate 2 giocatore Giallo |
4 | 16:38:39 | Giallo | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
5 | 16:38:39 | Giallo | Australia Orientale armate 2 giocatore Giallo |
6 | 16:38:39 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
7 | 16:38:39 | Giallo | India armate 2 giocatore Giallo |
8 | 16:38:39 | Giallo | Rinforza India con 1 |
9 | 16:38:39 | Rosso | Fase: Distribuzione |
10 | 16:38:39 | Rosso | Riceve 3 armate |
11 | 16:38:44 | Rosso | Indonesia armate 3 giocatore Rosso |
12 | 16:38:44 | Rosso | Rinforza Indonesia con 2 |
13 | 16:38:44 | Rosso | Siam armate 2 giocatore Rosso |
14 | 16:38:44 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
15 | 16:38:44 | Verde | Fase: Distribuzione |
16 | 16:38:44 | Verde | Riceve 3 armate |
17 | 16:38:46 | Verde | Brasile armate 4 giocatore Verde |
18 | 16:38:46 | Verde | Rinforza Brasile con 3 |
19 | 16:38:46 | Blu | Fase: Distribuzione |
20 | 16:38:46 | Blu | Riceve 3 armate |
21 | 16:38:50 | Blu | Madagascar armate 3 giocatore Blu |
22 | 16:38:50 | Blu | Rinforza Madagascar con 2 |
23 | 16:38:50 | Blu | Nord Africa armate 2 giocatore Blu |
24 | 16:38:50 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
25 | 16:38:50 | Giallo | Fase: Distribuzione |
26 | 16:38:50 | Giallo | Riceve 3 armate |
27 | 16:38:55 | Giallo | Cina armate 2 giocatore Giallo |
28 | 16:38:55 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
29 | 16:38:55 | Giallo | Mongolia armate 2 giocatore Giallo |
30 | 16:38:55 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
31 | 16:38:55 | Giallo | Ucraina armate 2 giocatore Giallo |
32 | 16:38:55 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
33 | 16:38:55 | Rosso | Fase: Distribuzione |
34 | 16:38:55 | Rosso | Riceve 3 armate |
35 | 16:39:00 | Rosso | Africa del Sud armate 2 giocatore Rosso |
36 | 16:39:00 | Rosso | Rinforza Africa del Sud con 1 |
37 | 16:39:00 | Rosso | Congo armate 2 giocatore Rosso |
38 | 16:39:00 | Rosso | Rinforza Congo con 1 |
39 | 16:39:00 | Rosso | Quebec armate 2 giocatore Rosso |
40 | 16:39:00 | Rosso | Rinforza Quebec con 1 |
41 | 16:39:00 | Verde | Fase: Distribuzione |
42 | 16:39:00 | Verde | Riceve 3 armate |
43 | 16:39:02 | Verde | Africa Orientale armate 3 giocatore Verde |
44 | 16:39:02 | Verde | Rinforza Africa Orientale con 2 |
45 | 16:39:02 | Verde | Egitto armate 2 giocatore Verde |
46 | 16:39:02 | Verde | Rinforza Egitto con 1 |
47 | 16:39:02 | Blu | Fase: Distribuzione |
48 | 16:39:02 | Blu | Riceve 3 armate |
49 | 16:39:07 | Blu | Nord Africa armate 3 giocatore Blu |
50 | 16:39:07 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
51 | 16:39:07 | Blu | Europa Meridionale armate 3 giocatore Blu |
52 | 16:39:07 | Blu | Rinforza Europa Meridionale con 2 |
53 | 16:39:07 | Giallo | Fase: Distribuzione |
54 | 16:39:07 | Giallo | Riceve 3 armate |
55 | 16:39:12 | Giallo | Scandinavia armate 2 giocatore Giallo |
56 | 16:39:12 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
57 | 16:39:12 | Giallo | Gran Bretagna armate 2 giocatore Giallo |
58 | 16:39:12 | Giallo | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
59 | 16:39:12 | Giallo | Groenlandia armate 2 giocatore Giallo |
60 | 16:39:12 | Giallo | Rinforza Groenlandia con 1 |
61 | 16:39:12 | Rosso | Fase: Distribuzione |
62 | 16:39:12 | Rosso | Riceve 3 armate |
63 | 16:39:16 | Rosso | Kamchatka armate 3 giocatore Rosso |
64 | 16:39:16 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 2 |
65 | 16:39:16 | Rosso | Siberia armate 2 giocatore Rosso |
66 | 16:39:16 | Rosso | Rinforza Siberia con 1 |
67 | 16:39:16 | Verde | Fase: Distribuzione |
68 | 16:39:16 | Verde | Riceve 3 armate |
69 | 16:39:18 | Verde | Egitto armate 3 giocatore Verde |
70 | 16:39:18 | Verde | Rinforza Egitto con 1 |
71 | 16:39:18 | Verde | Medio Oriente armate 3 giocatore Verde |
72 | 16:39:18 | Verde | Rinforza Medio Oriente con 2 |
73 | 16:39:18 | Blu | Fase: Distribuzione |
74 | 16:39:18 | Blu | Riceve 3 armate |
75 | 16:39:21 | Blu | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Blu |
76 | 16:39:21 | Blu | Rinforza Europa Settentrionale con 2 |
77 | 16:39:21 | Blu | Argentina armate 2 giocatore Blu |
78 | 16:39:21 | Blu | Rinforza Argentina con 1 |
79 | 16:39:21 | Giallo | Fase: Distribuzione |
80 | 16:39:21 | Giallo | Riceve 3 armate |
81 | 16:39:35 | Giallo | Venezuela armate 2 giocatore Giallo |
82 | 16:39:35 | Giallo | Rinforza Venezuela con 1 |
83 | 16:39:35 | Giallo | Australia Orientale armate 3 giocatore Giallo |
84 | 16:39:35 | Giallo | Rinforza Australia Orientale con 1 |
85 | 16:39:35 | Giallo | Nuova Guinea armate 3 giocatore Giallo |
86 | 16:39:35 | Giallo | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
87 | 16:39:35 | Rosso | Fase: Distribuzione |
88 | 16:39:35 | Rosso | Riceve 3 armate |
89 | 16:39:40 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 2 giocatore Rosso |
90 | 16:39:40 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
91 | 16:39:40 | Rosso | Urali armate 2 giocatore Rosso |
92 | 16:39:40 | Rosso | Rinforza Urali con 1 |
93 | 16:39:40 | Rosso | Afghanistan armate 2 giocatore Rosso |
94 | 16:39:40 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
95 | 16:39:40 | Verde | Fase: Distribuzione |
96 | 16:39:40 | Verde | Riceve 3 armate |
97 | 16:39:43 | Verde | Giappone armate 3 giocatore Verde |
98 | 16:39:43 | Verde | Rinforza Giappone con 2 |
99 | 16:39:43 | Verde | Jacuzia armate 2 giocatore Verde |
100 | 16:39:43 | Verde | Rinforza Jacuzia con 1 |
101 | 16:39:43 | Blu | Fase: Distribuzione |
102 | 16:39:43 | Blu | Riceve 3 armate |
103 | 16:39:48 | Blu | Argentina armate 3 giocatore Blu |
104 | 16:39:48 | Blu | Rinforza Argentina con 1 |
105 | 16:39:48 | Blu | America Centrale armate 3 giocatore Blu |
106 | 16:39:48 | Blu | Rinforza America Centrale con 2 |
107 | 16:39:48 | Giallo | Fase: Distribuzione |
108 | 16:39:48 | Giallo | Riceve 3 armate |
109 | 16:39:53 | Giallo | India armate 3 giocatore Giallo |
110 | 16:39:53 | Giallo | Rinforza India con 1 |
111 | 16:39:53 | Giallo | Cina armate 3 giocatore Giallo |
112 | 16:39:53 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
113 | 16:39:53 | Giallo | Mongolia armate 3 giocatore Giallo |
114 | 16:39:53 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
115 | 16:39:53 | Rosso | Fase: Distribuzione |
116 | 16:39:53 | Rosso | Riceve 3 armate |
117 | 16:39:58 | Rosso | Africa del Sud armate 3 giocatore Rosso |
118 | 16:39:58 | Rosso | Rinforza Africa del Sud con 1 |
119 | 16:39:58 | Rosso | Afghanistan armate 3 giocatore Rosso |
120 | 16:39:58 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 1 |
121 | 16:39:58 | Rosso | Urali armate 3 giocatore Rosso |
122 | 16:39:58 | Rosso | Rinforza Urali con 1 |
123 | 16:39:58 | Verde | Fase: Distribuzione |
124 | 16:39:58 | Verde | Riceve 3 armate |
125 | 16:40:00 | Verde | Alaska armate 3 giocatore Verde |
126 | 16:40:00 | Verde | Rinforza Alaska con 2 |
127 | 16:40:00 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Verde |
128 | 16:40:00 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
129 | 16:40:00 | Blu | Fase: Distribuzione |
130 | 16:40:00 | Blu | Riceve 3 armate |
131 | 16:40:06 | Blu | Australia Occidentale armate 3 giocatore Blu |
132 | 16:40:06 | Blu | Rinforza Australia Occidentale con 2 |
133 | 16:40:06 | Blu | Čita armate 2 giocatore Blu |
134 | 16:40:06 | Blu | Rinforza Čita con 1 |
135 | 16:40:06 | Giallo | Fase: Distribuzione |
136 | 16:40:06 | Giallo | Riceve 3 armate |
137 | 16:40:09 | Giallo | Ucraina armate 3 giocatore Giallo |
138 | 16:40:09 | Giallo | Rinforza Ucraina con 1 |
139 | 16:40:09 | Giallo | Scandinavia armate 3 giocatore Giallo |
140 | 16:40:09 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
141 | 16:40:09 | Giallo | Gran Bretagna armate 3 giocatore Giallo |
142 | 16:40:09 | Giallo | Rinforza Gran Bretagna con 1 |
143 | 16:40:09 | Rosso | Fase: Distribuzione |
144 | 16:40:09 | Rosso | Riceve 3 armate |
145 | 16:40:14 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso |
146 | 16:40:14 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
147 | 16:40:14 | Rosso | Quebec armate 3 giocatore Rosso |
148 | 16:40:14 | Rosso | Rinforza Quebec con 1 |
149 | 16:40:14 | Rosso | Siam armate 3 giocatore Rosso |
150 | 16:40:14 | Rosso | Rinforza Siam con 1 |
151 | 16:40:14 | Verde | Fase: Distribuzione |
152 | 16:40:14 | Verde | Riceve 3 armate |
153 | 16:40:17 | Verde | Jacuzia armate 3 giocatore Verde |
154 | 16:40:17 | Verde | Rinforza Jacuzia con 1 |
155 | 16:40:17 | Verde | Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Verde |
156 | 16:40:17 | Verde | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 1 |
157 | 16:40:17 | Verde | Europa Occidentale armate 2 giocatore Verde |
158 | 16:40:17 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
159 | 16:40:17 | Blu | Fase: Distribuzione |
160 | 16:40:17 | Blu | Riceve 3 armate |
161 | 16:40:39 | Blu | Čita armate 3 giocatore Blu |
162 | 16:40:39 | Blu | Rinforza Čita con 1 |
163 | 16:40:39 | Blu | Nord Africa armate 4 giocatore Blu |
164 | 16:40:39 | Blu | Rinforza Nord Africa con 1 |
165 | 16:40:39 | Blu | Europa Settentrionale armate 4 giocatore Blu |
166 | 16:40:39 | Blu | Rinforza Europa Settentrionale con 1 |
167 | 16:40:39 | Giallo | Fase: Distribuzione |
168 | 16:40:39 | Giallo | Riceve 2 armate |
169 | 16:40:42 | Giallo | Groenlandia armate 3 giocatore Giallo |
170 | 16:40:42 | Giallo | Rinforza Groenlandia con 1 |
171 | 16:40:42 | Giallo | Venezuela armate 3 giocatore Giallo |
172 | 16:40:42 | Giallo | Rinforza Venezuela con 1 |
173 | 16:40:42 | Rosso | Fase: Distribuzione |
174 | 16:40:42 | Rosso | Riceve 2 armate |
175 | 16:40:46 | Rosso | Kamchatka armate 4 giocatore Rosso |
176 | 16:40:46 | Rosso | Rinforza Kamchatka con 1 |
177 | 16:40:46 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 4 giocatore Rosso |
178 | 16:40:46 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 1 |
179 | 16:40:46 | Verde | Fase: Distribuzione |
180 | 16:40:46 | Verde | Riceve 1 armate |
181 | 16:40:47 | Verde | Europa Occidentale armate 3 giocatore Verde |
182 | 16:40:47 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
183 | 16:40:47 | Blu | Fase: Distribuzione |
184 | 16:40:47 | Blu | Riceve 1 armate |
185 | 16:40:50 | Blu | Madagascar armate 4 giocatore Blu |
186 | 16:40:50 | Blu | Rinforza Madagascar con 1 |
187 | 16:40:50 | Giallo | Fase: Rinforzo |
188 | 16:40:50 | Giallo | Riceve 3 armate |
189 | 16:41:00 | Giallo | Scandinavia armate 4 giocatore Giallo |
190 | 16:41:00 | Giallo | Rinforza Scandinavia con 1 |
191 | 16:41:00 | Giallo | Groenlandia armate 4 giocatore Giallo |
192 | 16:41:00 | Giallo | Rinforza Groenlandia con 1 |
193 | 16:41:00 | Giallo | India armate 4 giocatore Giallo |
194 | 16:41:00 | Giallo | Rinforza India con 1 |
195 | 16:41:00 | Giallo | Fase: Attacco |
196 | 16:41:03 | Giallo | Islanda armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 3 giocatore Giallo |
197 | 16:41:03 | Giallo | Attacca da Scandinavia a Islanda (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (6,5,4) Def (6) |
198 | 16:41:06 | Giallo | Islanda armate 1 giocatore Verde Scandinavia armate 2 giocatore Giallo |
199 | 16:41:06 | Giallo | Attacca da Scandinavia a Islanda (2 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,4) Def (4) |
200 | 16:41:14 | Giallo | Gran Bretagna armate 3 giocatore Giallo Islanda armate 0 giocatore Giallo |
201 | 16:41:14 | Giallo | Attacca da Gran Bretagna a Islanda (2 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,3) Def (4) |
202 | 16:41:14 | Giallo | Gran Bretagna armate 1 giocatore Giallo Islanda armate 2 giocatore Giallo |
203 | 16:41:14 | Giallo | Invade: Islanda con 2 carri da Gran Bretagna |
204 | 16:41:14 | Giallo | Fase: Attacco |
205 | 16:41:17 | Giallo | Riceve la carta KAM (1 carte totali) |
206 | 16:41:17 | Giallo | Tempo turno: 30 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 45 secondi Tempo effettivo: 27 secondi |
207 | 16:41:17 | Rosso | Fase: Rinforzo |
208 | 16:41:17 | Rosso | Riceve 3 armate |
209 | 16:41:19 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 7 giocatore Rosso |
210 | 16:41:19 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 3 |
211 | 16:41:19 | Rosso | Fase: Attacco |
212 | 16:41:22 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso Ontario armate 1 giocatore Blu |
213 | 16:41:22 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Ontario (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (2,1,1) Def (5) |
214 | 16:41:25 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso Ontario armate 0 giocatore Rosso |
215 | 16:41:25 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Ontario (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,4,4) Def (4) |
216 | 16:41:25 | Rosso | Fase: |
217 | 16:41:26 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso Ontario armate 3 giocatore Rosso |
218 | 16:41:26 | Rosso | Invade: Ontario con 3 carri da Territori del Nord Ovest |
219 | 16:41:26 | Rosso | Fase: Attacco |
220 | 16:41:28 | Rosso | Riceve la carta QUE (1 carte totali) |
221 | 16:41:28 | Rosso | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 47 secondi Tempo effettivo: 11 secondi |
222 | 16:41:28 | Verde | Fase: Rinforzo |
223 | 16:41:28 | Verde | Riceve 3 armate |
224 | 16:41:29 | Verde | Alaska armate 6 giocatore Verde |
225 | 16:41:29 | Verde | Rinforza Alaska con 3 |
226 | 16:41:29 | Verde | Fase: Attacco |
227 | 16:41:32 | Verde | Alaska armate 6 giocatore Verde Alberta armate 0 giocatore Verde |
228 | 16:41:32 | Verde | Attacca da Alaska a Alberta (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,1,1) Def (1) |
229 | 16:41:32 | Verde | Fase: |
230 | 16:41:33 | Verde | Alaska armate 3 giocatore Verde Alberta armate 3 giocatore Verde |
231 | 16:41:33 | Verde | Invade: Alberta con 3 carri da Alaska |
232 | 16:41:33 | Verde | Fase: Attacco |
233 | 16:41:34 | Verde | Stati Uniti Orientali armate 0 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Verde |
234 | 16:41:34 | Verde | Attacca da Stati Uniti Occidentali a Stati Uniti Orientali (2 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,3) Def (4) |
235 | 16:41:34 | Verde | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Verde Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Verde |
236 | 16:41:34 | Verde | Invade: Stati Uniti Orientali con 2 carri da Stati Uniti Occidentali |
237 | 16:41:34 | Verde | Fase: Attacco |
238 | 16:41:37 | Verde | Riceve la carta CON (1 carte totali) |
239 | 16:41:37 | Verde | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 24 minuti e 5 secondi Tempo effettivo: 9 secondi |
240 | 16:41:37 | Blu | Fase: Rinforzo |
241 | 16:41:37 | Blu | Riceve 2 armate |
242 | 16:41:38 | Blu | Europa Settentrionale armate 6 giocatore Blu |
243 | 16:41:38 | Blu | Rinforza Europa Settentrionale con 2 |
244 | 16:41:38 | Blu | Fase: Attacco |
245 | 16:41:39 | Blu | Gran Bretagna armate 0 giocatore Blu Europa Settentrionale armate 6 giocatore Blu |
246 | 16:41:39 | Blu | Attacca da Europa Settentrionale a Gran Bretagna (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,1) Def (3) |
247 | 16:41:39 | Blu | Fase: |
248 | 16:41:40 | Blu | Gran Bretagna armate 3 giocatore Blu Europa Settentrionale armate 3 giocatore Blu |
249 | 16:41:40 | Blu | Invade: Gran Bretagna con 3 carri da Europa Settentrionale |
250 | 16:41:40 | Blu | Fase: Attacco |
251 | 16:41:41 | Blu | Riceve la carta AFO (1 carte totali) |
252 | 16:41:41 | Blu | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 22 secondi Tempo effettivo: 4 secondi |
253 | 16:41:41 | Giallo | Fase: Rinforzo |
254 | 16:41:41 | Giallo | Riceve 3 armate |
255 | 16:41:45 | Giallo | Venezuela armate 6 giocatore Giallo |
256 | 16:41:45 | Giallo | Rinforza Venezuela con 3 |
257 | 16:41:45 | Giallo | Fase: Attacco |
258 | 16:41:47 | Giallo | Perù armate 1 giocatore Verde Venezuela armate 5 giocatore Giallo |
259 | 16:41:47 | Giallo | Attacca da Venezuela a Perù (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,2,1) Def (5) |
260 | 16:41:50 | Giallo | Perù armate 0 giocatore Giallo Venezuela armate 5 giocatore Giallo |
261 | 16:41:50 | Giallo | Attacca da Venezuela a Perù (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (3,2,2) Def (2) |
262 | 16:41:50 | Giallo | Perù armate 3 giocatore Giallo Venezuela armate 2 giocatore Giallo |
263 | 16:41:50 | Giallo | Invade: Perù con 3 carri da Venezuela |
264 | 16:41:50 | Giallo | Fase: Attacco |
265 | 16:41:52 | Giallo | Riceve la carta AFS (2 carte totali) |
266 | 16:41:52 | Giallo | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 5 secondi Tempo effettivo: 11 secondi |
267 | 16:41:52 | Rosso | Fase: Rinforzo |
268 | 16:41:52 | Rosso | Riceve 3 armate |
269 | 16:41:54 | Rosso | Ontario armate 6 giocatore Rosso |
270 | 16:41:54 | Rosso | Rinforza Ontario con 3 |
271 | 16:41:54 | Rosso | Fase: Attacco |
272 | 16:41:58 | Rosso | Ontario armate 6 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 0 giocatore Rosso |
273 | 16:41:58 | Rosso | Attacca da Ontario a Stati Uniti Occidentali (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,4,1) Def (5) |
274 | 16:41:58 | Rosso | Fase: |
275 | 16:41:59 | Rosso | Ontario armate 3 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Rosso |
276 | 16:41:59 | Rosso | Invade: Stati Uniti Occidentali con 3 carri da Ontario |
277 | 16:41:59 | Rosso | Fase: Attacco |
278 | 16:42:01 | Rosso | Riceve la carta VEN (2 carte totali) |
279 | 16:42:01 | Rosso | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 57 secondi Tempo effettivo: 9 secondi |
280 | 16:42:01 | Verde | Fase: Rinforzo |
281 | 16:42:01 | Verde | Riceve 3 armate |
282 | 16:42:03 | Verde | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Verde |
283 | 16:42:03 | Verde | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
284 | 16:42:03 | Verde | Brasile armate 6 giocatore Verde |
285 | 16:42:03 | Verde | Rinforza Brasile con 2 |
286 | 16:42:03 | Verde | Fase: Attacco |
287 | 16:42:06 | Verde | Brasile armate 6 giocatore Verde Venezuela armate 0 giocatore Verde |
288 | 16:42:06 | Verde | Attacca da Brasile a Venezuela (3 vs 2) Vince contro Giallo => Risultato 2 a 0 Dadi: Att (6,6,5) Def (3,3) |
289 | 16:42:06 | Verde | Fase: |
290 | 16:42:08 | Verde | Brasile armate 2 giocatore Verde Venezuela armate 4 giocatore Verde |
291 | 16:42:08 | Verde | Invade: Venezuela con 4 carri da Brasile |
292 | 16:42:08 | Verde | Fase: Attacco |
293 | 16:42:10 | Verde | Riceve la carta NGN (2 carte totali) |
294 | 16:42:10 | Verde | Tempo turno: 50 secondi Tempo rimasto: 23 minuti e 15 secondi Tempo effettivo: 9 secondi |
295 | 16:42:10 | Blu | Fase: Rinforzo |
296 | 16:42:10 | Blu | Riceve 3 armate |
297 | 16:42:11 | Blu | Argentina armate 6 giocatore Blu |
298 | 16:42:11 | Blu | Rinforza Argentina con 3 |
299 | 16:42:11 | Blu | Fase: Attacco |
300 | 16:42:12 | Blu | Argentina armate 5 giocatore Blu Brasile armate 1 giocatore Verde |
301 | 16:42:12 | Blu | Attacca da Argentina a Brasile (3 vs 2) Attacca Verde => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (6,5,4) Def (5,5) |
302 | 16:42:15 | Blu | Argentina armate 5 giocatore Blu Brasile armate 0 giocatore Blu |
303 | 16:42:15 | Blu | Attacca da Argentina a Brasile (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,2,1) Def (1) |
304 | 16:42:15 | Blu | Argentina armate 2 giocatore Blu Brasile armate 3 giocatore Blu |
305 | 16:42:15 | Blu | Invade: Brasile con 3 carri da Argentina |
306 | 16:42:15 | Blu | Fase: Attacco |
307 | 16:42:17 | Blu | Riceve la carta BRA (2 carte totali) |
308 | 16:42:17 | Blu | Tempo turno: 40 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 42 secondi Tempo effettivo: 7 secondi |
309 | 16:42:17 | Giallo | Fase: Rinforzo |
310 | 16:42:17 | Giallo | Riceve 3 armate |
311 | 16:42:23 | Giallo | Perù armate 6 giocatore Giallo |
312 | 16:42:23 | Giallo | Rinforza Perù con 3 |
313 | 16:42:23 | Giallo | Fase: Attacco |
314 | 16:42:25 | Giallo | Argentina armate 1 giocatore Blu Perù armate 5 giocatore Giallo |
315 | 16:42:25 | Giallo | Attacca da Perù a Argentina (3 vs 2) Attacca Blu => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (5,2,2) Def (3,2) |
316 | 16:42:27 | Giallo | Argentina armate 1 giocatore Blu Perù armate 4 giocatore Giallo |
317 | 16:42:27 | Giallo | Attacca da Perù a Argentina (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (1,1,1) Def (6) |
318 | 16:42:30 | Giallo | Argentina armate 1 giocatore Blu Perù armate 3 giocatore Giallo |
319 | 16:42:30 | Giallo | Attacca da Perù a Argentina (3 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,3,3) Def (6) |
320 | 16:42:32 | Giallo | Argentina armate 1 giocatore Blu Perù armate 2 giocatore Giallo |
321 | 16:42:32 | Giallo | Attacca da Perù a Argentina (2 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,2) Def (6) |
322 | 16:42:34 | Giallo | Argentina armate 1 giocatore Blu Perù armate 1 giocatore Giallo |
323 | 16:42:34 | Giallo | Attacca da Perù a Argentina (1 vs 1) Attacca Blu => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (1) Def (6) |
324 | 16:42:43 | Giallo | Tempo turno: 26 secondi Tempo rimasto: 22 minuti e 39 secondi Tempo effettivo: 26 secondi |
325 | 16:42:44 | Rosso | Fase: Rinforzo |
326 | 16:42:44 | Rosso | Riceve 4 armate |
327 | 16:42:49 | Rosso | Afghanistan armate 7 giocatore Rosso |
328 | 16:42:49 | Rosso | Rinforza Afghanistan con 4 |
329 | 16:42:49 | Rosso | Fase: Attacco |
330 | 16:42:53 | Rosso | Afghanistan armate 5 giocatore Rosso Medio Oriente armate 2 giocatore Verde |
