Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
7 |
Server 2 |
0 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
7 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 234 Giocatori: 586 Media partite: 7 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
cornetto18 | 7 | 5 | 468 | 66.8571 | |
RUGGEROCHIARAMONTE | 10 | 6 | 620 | 62.0000 | |
Antony1234 | 12 | 8 | 703 | 58.5833 | |
pisolino06 | 18 | 9 | 1038 | 57.6667 | |
padanik | 9 | 4 | 517 | 57.4444 | |
aggiornamento: 2023-02-04 07:25:10 |
Statistiche 2023
Partite giocate: 35729 Giocatori: 364 Media partite: 11 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
Unkown | 182 | 79 | 7759 | 42.6319 | |
punto7 | 170 | 57 | 6884 | 40.4941 | |
Ichigo22 | 137 | 55 | 6306 | 46.0292 | |
aggiornamento: 2023-02-04 07:25:10 |