Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
0 |
Server 2 |
27 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
27 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 1056 Giocatori: 284 Media partite: 10 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
IngRisiko1994 | 11 | 9 | 812 | 73.8182 | |
XFIVE1974 | 14 | 11 | 842 | 60.1429 | |
Anorak | 12 | 6 | 716 | 59.6667 | |
AuhAuhAuh | 12 | 7 | 707 | 58.9167 | |
passododici50 | 21 | 11 | 1232 | 58.6667 | |
aggiornamento: 2025-07-13 10:25:07 |
Statistiche 2025
Partite giocate: 35729 Giocatori: 582 Media partite: 26 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
diabolik198 | 826 | 184 | 29162 | 35.3051 | |
RISOTTO2323 | 682 | 249 | 27242 | 39.9443 | |
punto7 | 499 | 200 | 21327 | 42.7395 | |
aggiornamento: 2025-07-13 10:25:07 |