Scarica il client per Windows
Scarica il client per Mac
Scarica Harman Adobe Air runtime. Richiesto su Windows e Mac.*
* va installato la prima volta che si installa il gioco.Stato server
Server 1 |
0 |
Server 2 |
55 |
Server 3 |
0 |
Giocatori |
55 |
Migliori giocatori ultimi 7gg
Partite giocate: 575 Giocatori: 271 Media partite: 5 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
GIANNUZZOIDE | 8 | 5 | 490 | 61.2500 | |
Limone40 | 6 | 3 | 346 | 57.6667 | |
RM10 | 5 | 3 | 283 | 56.6000 | |
agnes48 | 11 | 7 | 622 | 56.5455 | |
carrettosiciliano | 8 | 4 | 451 | 56.3750 | |
aggiornamento: 2025-05-21 18:25:10 |
Statistiche 2025
Partite giocate: 35729 Giocatori: 534 Media partite: 22 | |||||
giocatore | giocate | vinte | punti | media | |
---|---|---|---|---|---|
diabolik198 | 594 | 135 | 21196 | 35.6835 | |
RISOTTO2323 | 508 | 188 | 20317 | 39.9941 | |
punto7 | 435 | 176 | 18930 | 43.5172 | |
aggiornamento: 2025-05-21 18:25:10 |