Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Gennaio 2016 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016 | |||||||||
Totale partite giocate: 550 Giocatori: 260 su 260 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
1 | devilman2014 | 20 | 9 | 1 | 29.01.16 - 00:14 | 5 | 311 | Fabio Muscio | |
2 | romano13261 | 20 | 9 | 0 | 29.01.16 - 00:14 | 5 | 305 | Romano Foschini | |
3 | ninja85 | 20 | 8 | 0 | 28.01.16 - 20:53 | 5 | 283 | Olivier Milliery | |
3 | lax63 | 20 | 6 | 3 | 29.01.16 - 00:14 | 5 | 283 | Faio Carraro | |
5 | nebula | 17 | 8 | 0 | 29.01.16 - 01:37 | 5 | 281 | Giuseppe Ceddia | |
6 | celloz | 20 | 8 | 0 | 26.01.16 - 22:40 | 5 | 276 | Marcello Comba | |
7 | momocao | 20 | 8 | 0 | 28.01.16 - 00:24 | 5 | 274 | Simone Cao | |
8 | luigifan200 | 19 | 9 | 0 | 28.01.16 - 23:08 | 4 | 272 | Luigi Fantozzi | |
9 | nando1 | 20 | 10 | 0 | 29.01.16 - 00:14 | 5 | 261 | Sergio Fontinovo | |
10 | superdarius | 19 | 9 | 0 | 27.01.16 - 23:05 | 4 | 258 | Dario Facchinetti | |
11 | yari | 19 | 9 | 1 | 29.01.16 - 01:37 | 4 | 255 | Yari Samuel Turchini | |
12 | oriundo | 20 | 6 | 0 | 28.01.16 - 16:01 | 5 | 249 | Davide Bortoloso | |
13 | clooo | 19 | 5 | 0 | 28.01.16 - 18:11 | 5 | 244 | Claudio Tassinari | |
14 | undercoopers | 18 | 7 | 1 | 26.01.16 - 23:44 | 3 | 241 | Thomas Bawa Mensah | |
15 | Turetto | 20 | 6 | 0 | 28.01.16 - 23:08 | 5 | 239 | Salvatore Ritorto | |
16 | Daniele72 | 20 | 8 | 0 | 27.01.16 - 22:15 | 5 | 237 | Daniele Cangialosi | |
17 | platonov73 | 20 | 8 | 0 | 28.01.16 - 18:11 | 5 | 233 | Luca Zen | |
18 | cienfuegos80 | 20 | 5 | 1 | 27.01.16 - 22:15 | 5 | 230 | Pierdomenico Russello | |
19 | Generaleguderian | 20 | 9 | 0 | 26.01.16 - 20:39 | 5 | 226 | Luca De Scisciolo | |
20 | illacky | 18 | 7 | 2 | 27.01.16 - 23:05 | 3 | 225 | Luciano Cardillo | |
21 | Cargia70 | 20 | 7 | 3 | 23.01.16 - 13:32 | 4 | 224 | Gianfranco Carotenuto | |
22 | seiseisei | 20 | 7 | 1 | 28.01.16 - 00:24 | 5 | 220 | Fabio Bardelli | |
23 | robyonekenoby | 19 | 7 | 0 | 27.01.16 - 22:15 | 4 | 218 | Roberto Stevanato | |
23 | snike | 18 | 5 | 2 | 25.01.16 - 23:14 | 4 | 218 | Fabio Lazzarin | |
25 | costy | 19 | 6 | 1 | 28.01.16 - 16:01 | 5 | 217 | Costabile Guercio | |
26 | Shpalman | 15 | 8 | 0 | 24.01.16 - 18:01 | 5 | 215 | Simone Lembo | |
27 | benado | 17 | 6 | 4 | 27.01.16 - 17:25 | 5 | 214 | Giacomo Valentini | |
28 | diabolik198 | 20 | 7 | 1 | 26.01.16 - 22:40 | 5 | 212 | Maurizio Ferrari | |
28 | punto7 | 19 | 4 | 1 | 27.01.16 - 15:38 | 5 | 212 | Nazzareno De Simone | |
30 | GENGISKHAN67 | 19 | 6 | 0 | 24.01.16 - 23:28 | 5 | 211 | Gianluca Mazza | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tweet riguardo #rd3challenge