Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge
Moonwalk
dalle 06:00:00 di Friday 17 July 2009 alle 06:00:00 di Friday 14 August 2009
Totale partite giocate: 0
Giocatori: 213 su 213 in classifica
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rank Username Giocate Vinte Risiko Ultima partita Partite settimanali Ranking Nome e cognome
1 balestra 20 11 0 13.08.09 - 23:31 5 380 Alessio Salvetti
2 maxibon 20 9 0 14.08.09 - 01:20 5 354 Massimo Izzo
3 bombernistrio 18 7 4 13.08.09 - 22:45 5 344 Marco Nistrio
4 amico5 18 11 1 14.08.09 - 01:41 5 340 Giuseppe Sambati
5 jord65 19 8 0 13.08.09 - 23:31 5 337 Giordano Meneghini
6 mozzicotto 20 8 2 13.08.09 - 23:25 5 328 Marco Casadei
7 cienfuegos80 20 8 1 13.08.09 - 23:31 5 325 Pierdomenico Russello
8 19sergio77 20 9 0 14.08.09 - 02:44 5 324 Sergio Natale
9 tetone2008 20 8 1 14.08.09 - 01:20 5 317 Valter Ghio
9 bahia2006 20 6 1 13.08.09 - 22:45 5 317 Antonino Romano
11 celloz 20 8 0 13.08.09 - 13:11 5 314 Marcello Comba
12 gabriellax 20 7 1 09.08.09 - 00:09 5 292 Graziella Manfredi
12 snike 20 6 1 13.08.09 - 22:45 5 292 Fabio Lazzarin
14 spappara 20 6 0 12.08.09 - 22:02 5 291 Barbara Busca
15 opop79 16 8 1 13.08.09 - 21:05 2 289 Enzo Ricchi
16 nikolas 20 6 2 13.08.09 - 01:09 5 288 Alfio Nicolosi
17 goemon77 17 6 1 13.08.09 - 12:49 5 287 Enrico Viganò
18 wolf62 18 6 0 14.08.09 - 01:20 5 281 Vincenzo Tomeo
19 asseminim80 20 7 1 13.08.09 - 00:04 5 277 Stefano Picciau
19 popeye 20 7 0 11.08.09 - 22:19 5 277 Luca Maisto
21 acelum 16 6 0 14.08.09 - 01:41 3 275 Xxx Xxxx
22 heinzguderian 20 5 1 10.08.09 - 23:26 5 274 Gill Bon
23 nausicaapizzo 15 4 1 11.08.09 - 22:19 5 273 Antonio Aragona
24 tonialba 18 6 1 13.08.09 - 01:09 5 271 Antonino Albanese
25 quantiseo 20 6 0 13.08.09 - 19:41 5 268 Matteo Zennaro
25 jacuzzi 20 5 2 10.08.09 - 17:03 5 268 Alessandro Zaccaro
27 bigred1 19 4 0 11.08.09 - 17:59 5 266 Marco Pongetti
28 evilsland 20 4 0 13.08.09 - 23:36 5 265 Michele Bianchi
29 fazery 20 4 2 12.08.09 - 00:27 5 264 Silvio Luminoso
30 maradonailpibe 16 5 1 10.08.09 - 22:46 1 263 Massimiliano Cosentino
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8