Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Gennaio 2016 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016 | |||||||||
Totale partite giocate: 550 Giocatori: 260 su 260 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
59 | gluck70 | 12 | 4 | 1 | 20.01.16 - 23:31 | 0 | 156 | Gianluca Rizzo | |
62 | trottola1971 | 20 | 4 | 2 | 23.01.16 - 22:38 | 5 | 155 | Alessandro Spoto | |
62 | predatore | 11 | 3 | 0 | 17.01.16 - 18:31 | 0 | 155 | Sergio Voglini | |
64 | Diego1302 | 15 | 5 | 0 | 27.01.16 - 21:22 | 3 | 154 | Diego Lorini | |
64 | roypaga | 17 | 4 | 0 | 28.01.16 - 22:34 | 5 | 154 | Roberto Pagano | |
64 | bmwmania | 19 | 5 | 0 | 25.01.16 - 23:30 | 4 | 154 | Pierluigi Benaglio | |
67 | Redy | 15 | 4 | 0 | 24.01.16 - 22:32 | 4 | 153 | Olga Boryak | |
67 | negolas | 10 | 3 | 0 | 27.01.16 - 16:48 | 3 | 153 | Gianni Naldini | |
69 | RioPier | 17 | 3 | 0 | 24.01.16 - 01:09 | 5 | 152 | Pierluigi Meloni | |
69 | perfidowilli | 19 | 2 | 0 | 28.01.16 - 17:34 | 5 | 152 | Luciano Anzini | |
71 | Peppino78 | 12 | 1 | 0 | 24.01.16 - 11:00 | 2 | 151 | Giuseppe Rizzo | |
72 | Riskangioletto | 18 | 4 | 0 | 28.01.16 - 16:55 | 4 | 149 | Angelo Solimini | |
72 | bobo88 | 11 | 3 | 1 | 19.01.16 - 23:20 | 0 | 149 | Liborio Fausto Navarra | |
74 | beppe1973 | 17 | 2 | 0 | 24.01.16 - 19:03 | 5 | 148 | Giuseppe La Monica | |
75 | ditox | 20 | 3 | 0 | 28.01.16 - 00:55 | 5 | 147 | Alfredo Cilenti | |
76 | MEGAFAT | 19 | 5 | 0 | 24.01.16 - 14:07 | 4 | 146 | Paolo Fatteri | |
77 | bahia2006 | 18 | 3 | 0 | 23.01.16 - 17:44 | 4 | 145 | Antonino Romano | |
78 | spica209 | 10 | 2 | 1 | 27.01.16 - 20:04 | 5 | 144 | Ottavio Orlando | |
79 | robblomax | 14 | 4 | 1 | 23.01.16 - 22:19 | 1 | 143 | Rocco Micucci | |
80 | Capitan_Maalox | 11 | 1 | 0 | 17.01.16 - 18:31 | 0 | 142 | Nicola Donati | |
81 | raggiodiluna | 11 | 3 | 0 | 17.01.16 - 16:51 | 0 | 140 | Rosa Giordani | |
82 | franco47 | 14 | 2 | 0 | 27.01.16 - 21:22 | 3 | 137 | Francesco Innangi | |
82 | Vontade | 7 | 3 | 1 | 23.01.16 - 17:23 | 5 | 137 | Francesco Di Tommaso | |
84 | kkm100 | 8 | 2 | 0 | 14.01.16 - 21:30 | 0 | 136 | Mario Commodaro | |
85 | Rospetto | 8 | 2 | 0 | 15.01.16 - 17:57 | 0 | 135 | Davide Bidini | |
85 | Hbn10 | 7 | 3 | 1 | 28.01.16 - 00:13 | 4 | 135 | Giovanni Negri | |
87 | Ake11 | 3 | 2 | 0 | 25.01.16 - 21:14 | 1 | 134 | Agostino Del Sorbo | |
87 | filippoandrea | 5 | 1 | 1 | 09.01.16 - 16:14 | 0 | 134 | Filippo Barzon | |
89 | gepop | 7 | 2 | 0 | 26.01.16 - 23:41 | 1 | 133 | Pompeo Genovese | |
90 | lucius | 17 | 3 | 1 | 24.01.16 - 16:03 | 4 | 131 | Lucio Micheli | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tweet riguardo #rd3challenge