Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Gennaio 2016 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016 | |||||||||
Totale partite giocate: 550 Giocatori: 260 su 260 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
120 | gfrancos | 3 | 1 | 0 | 21.01.16 - 14:40 | 0 | 113 | Gianfranco Rotini | |
122 | Antonellino64 | 1 | 1 | 1 | 01.01.16 - 17:45 | 0 | 112 | Antonio Beneventano | |
123 | BigLebo | 5 | 2 | 0 | 17.01.16 - 20:41 | 0 | 111 | Antonio Cosmo Gualano | |
123 | BigEsse | 3 | 0 | 0 | 18.01.16 - 15:33 | 0 | 111 | Silvio Giordana | |
123 | dottorc | 10 | 1 | 0 | 12.01.16 - 00:51 | 0 | 111 | Filippo Anselmo | |
123 | euno49 | 18 | 1 | 0 | 26.01.16 - 23:16 | 3 | 111 | Maurizio Occhino | |
123 | ZarNico | 3 | 1 | 0 | 25.01.16 - 19:28 | 3 | 111 | Nicola Morea | |
128 | bompo | 6 | 0 | 0 | 25.01.16 - 15:32 | 2 | 109 | Riccardo Mura | |
128 | krowte | 3 | 0 | 0 | 11.01.16 - 20:53 | 0 | 109 | Salvatore Cimilluca | |
130 | exmotorbreath | 4 | 0 | 0 | 24.01.16 - 01:09 | 1 | 108 | Carmelo Di Grazia | |
130 | MasterAnakin | 2 | 0 | 0 | 21.01.16 - 16:37 | 0 | 108 | Leonardo Oliveri Orioles | |
132 | zurigofc1986 | 3 | 0 | 0 | 27.01.16 - 23:39 | 3 | 107 | Sergio Vernuccio | |
132 | rutazzurra | 3 | 0 | 0 | 28.01.16 - 23:33 | 3 | 107 | Giuliano Amoruso | |
134 | briGanti | 2 | 1 | 0 | 15.01.16 - 21:48 | 0 | 106 | Luigi Rapicano | |
134 | whiteduke60 | 2 | 0 | 0 | 03.01.16 - 18:17 | 0 | 106 | Fulvio Boy | |
134 | lioe77 | 3 | 1 | 0 | 19.01.16 - 23:04 | 0 | 106 | Elio Ferrandi | |
137 | ac77 | 5 | 1 | 0 | 26.01.16 - 16:30 | 3 | 105 | Antonio Corrente | |
137 | volpino1948 | 2 | 0 | 0 | 23.01.16 - 23:28 | 1 | 105 | Pietro Amante | |
137 | asgard70 | 7 | 2 | 0 | 27.01.16 - 21:22 | 3 | 105 | Marco Ferrari | |
137 | arasogu | 2 | 1 | 0 | 10.01.16 - 22:47 | 0 | 105 | Carmelo Rifici | |
137 | marcomx | 2 | 0 | 0 | 28.01.16 - 23:33 | 2 | 105 | Marco Bencini | |
137 | vipa16 | 12 | 3 | 0 | 16.01.16 - 23:49 | 0 | 105 | Paolo Vitali | |
137 | zeus12 | 2 | 0 | 0 | 26.01.16 - 18:00 | 2 | 105 | Mauro Pavesi | |
144 | trumanita | 1 | 0 | 0 | 21.01.16 - 00:31 | 0 | 104 | Giuseppe Italiano | |
144 | agon24 | 2 | 0 | 0 | 18.01.16 - 23:32 | 0 | 104 | Stefano Basili | |
144 | Michiel_de_Ruyter | 1 | 0 | 0 | 02.01.16 - 02:03 | 0 | 104 | Mauro Montinari | |
144 | mix2 | 8 | 1 | 0 | 23.01.16 - 14:45 | 2 | 104 | Domenico Garifo | |
144 | Casad8 | 1 | 0 | 0 | 03.01.16 - 22:51 | 0 | 104 | Michele Casadidio | |
144 | Mirko73 | 1 | 0 | 0 | 16.01.16 - 22:13 | 0 | 104 | Mirko Gerelli | |
144 | poseidone33 | 1 | 0 | 0 | 04.01.16 - 19:10 | 0 | 104 | Tommaso Bonini | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tweet riguardo #rd3challenge