Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Gennaio 2016 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016 | |||||||||
Totale partite giocate: 550 Giocatori: 260 su 260 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
180 | sbraffaps | 1 | 0 | 0 | 09.01.16 - 16:14 | 0 | 100 | Raffaele Verga | |
180 | shark53 | 1 | 0 | 0 | 02.01.16 - 23:01 | 0 | 100 | Luigi Angeli | |
180 | Sparviero73 | 1 | 0 | 0 | 10.01.16 - 12:42 | 0 | 100 | Massimiliano Gozzo | |
180 | panzerrosso | 1 | 0 | 0 | 08.01.16 - 00:30 | 0 | 100 | Maurizio Castagnino | |
180 | jekk | 1 | 0 | 0 | 28.01.16 - 18:05 | 1 | 100 | Giacomo Comandini | |
180 | foolvio | 1 | 0 | 0 | 07.01.16 - 23:02 | 0 | 100 | Fulvio Renzi | |
180 | Ninjas | 1 | 0 | 0 | 24.01.16 - 02:08 | 1 | 100 | Valentino Giudice | |
188 | taffomix | 15 | 2 | 0 | 22.01.16 - 22:36 | 5 | 97 | Fabrizio Taffoni | |
188 | leonecinti | 4 | 0 | 0 | 06.01.16 - 22:39 | 0 | 97 | Leonardo Cinti | |
188 | allumax68 | 3 | 0 | 0 | 17.01.16 - 02:53 | 0 | 97 | Augusto D'elia | |
191 | rusty81 | 5 | 1 | 0 | 19.01.16 - 00:26 | 0 | 96 | Simone Flori | |
191 | almeyda1981 | 14 | 4 | 2 | 24.01.16 - 18:01 | 6 | 96 | Nicola Spessato | |
191 | Amedeomaria | 3 | 0 | 0 | 24.01.16 - 19:17 | 1 | 96 | Amedeo Lori | |
194 | heinzguderian | 4 | 1 | 0 | 03.01.16 - 19:04 | 0 | 95 | Gill Bon | |
194 | pato67 | 2 | 0 | 0 | 16.01.16 - 19:16 | 0 | 95 | Francesca Paolicchi | |
196 | possoavereiltuodeserto | 4 | 1 | 0 | 24.01.16 - 18:01 | 1 | 94 | Salvo Santoro | |
196 | bobbo | 4 | 1 | 0 | 19.01.16 - 00:26 | 0 | 94 | Roberto Vargiolu | |
196 | wolf62 | 12 | 3 | 0 | 23.01.16 - 21:58 | 2 | 94 | Vincenzo Tomeo | |
196 | Soonforget83 | 7 | 1 | 0 | 10.01.16 - 20:44 | 0 | 94 | Domenico Martino | |
200 | weltmeister | 1 | 0 | 0 | 22.01.16 - 23:34 | 1 | 93 | Leonardo Colonnella | |
200 | Luca6789 | 1 | 0 | 0 | 22.01.16 - 14:41 | 1 | 93 | Luca Costa | |
200 | dg75 | 9 | 1 | 0 | 24.01.16 - 14:07 | 2 | 93 | Mauro Fasoli | |
200 | genDiaz | 1 | 0 | 0 | 09.01.16 - 15:23 | 0 | 93 | Maura Bulgarelli | |
204 | redasco | 16 | 3 | 0 | 23.01.16 - 14:56 | 2 | 92 | Gian-giacomo Fusco | |
204 | sergino64 | 1 | 0 | 0 | 01.01.16 - 19:52 | 0 | 92 | Sergio Russo | |
204 | matt40 | 1 | 0 | 0 | 03.01.16 - 23:58 | 0 | 92 | Matteo Russo | |
204 | mtq | 1 | 0 | 0 | 02.01.16 - 23:41 | 0 | 92 | Maria Teresa Quarantelli | |
204 | silvioct | 5 | 1 | 0 | 19.01.16 - 22:09 | 0 | 92 | Silvio Arcidiacona | |
204 | RayC | 1 | 0 | 0 | 11.01.16 - 00:45 | 0 | 92 | Chiara Clemente | |
210 | CLACLA75 | 1 | 0 | 0 | 28.01.16 - 00:13 | 1 | 91 | Claudio Papetti | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tweet riguardo #rd3challenge