Statistiche Premium Ranking - Modalità Challenge | |||||||||
Gennaio 2016 | |||||||||
dalle 06:00:00 di Friday 01 January 2016 alle 06:00:00 di Friday 29 January 2016 | |||||||||
Totale partite giocate: 550 Giocatori: 260 su 260 in classifica |
|||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Risiko | Ultima partita | Partite settimanali | Ranking | Nome e cognome | |
241 | lky88 | 5 | 0 | 0 | 20.01.16 - 20:44 | 0 | 80 | Giovanni Fortunato | |
241 | NONmiDISCONNETTO | 1 | 0 | 0 | 02.01.16 - 21:28 | 0 | 80 | Abramo Plantamura | |
241 | 5fiori | 10 | 4 | 0 | 21.01.16 - 16:37 | 0 | 80 | Alfredo Barbera | |
241 | AngeloMietitore | 1 | 0 | 0 | 25.01.16 - 19:28 | 1 | 80 | Francesco Quarto | |
241 | mozzicotto | 7 | 1 | 0 | 16.01.16 - 15:53 | 0 | 80 | Marco Casadei | |
241 | BodeMiller | 1 | 0 | 0 | 23.01.16 - 16:06 | 1 | 80 | Andrea Barozzi | |
241 | Hypam79 | 1 | 0 | 0 | 23.01.16 - 10:15 | 1 | 80 | Antonio Aromando | |
241 | enryonline | 1 | 0 | 0 | 08.01.16 - 16:37 | 0 | 80 | Enrico Migliaccio | |
241 | tartagnak | 1 | 0 | 0 | 13.01.16 - 19:54 | 0 | 80 | Mario Di Fiore | |
241 | Toto669live | 1 | 0 | 0 | 03.01.16 - 15:34 | 0 | 80 | Antonio Manzi | |
251 | Carromagno | 6 | 1 | 0 | 28.01.16 - 23:33 | 1 | 73 | Lorenzo Ferlicca | |
252 | lolle123456 | 4 | 1 | 0 | 22.01.16 - 16:11 | 1 | 71 | Daniele Zedde | |
252 | Nene727 | 3 | 0 | 0 | 06.01.16 - 19:27 | 0 | 71 | Nancy Mazzoni | |
252 | sebyale | 2 | 0 | 0 | 23.01.16 - 16:06 | 1 | 71 | Sebastiano Finocchiaro | |
255 | giornodipioggia | 5 | 0 | 0 | 09.01.16 - 20:07 | 0 | 69 | Flavio Ronca | |
256 | peppeost | 15 | 1 | 0 | 28.01.16 - 00:55 | 3 | 62 | Giuseppe Leotta | |
257 | Maxilmax | 7 | 1 | 0 | 24.01.16 - 18:05 | 2 | 61 | Maurizio Giudice | |
258 | Aventura75 | 11 | 0 | 0 | 28.01.16 - 00:13 | 3 | 21 | Andrea Venturelli | |
259 | bibo83 | 10 | 1 | 0 | 11.01.16 - 22:48 | 0 | -37 | Daniele Demegni | |
260 | littleking | 11 | 0 | 0 | 27.01.16 - 17:59 | 3 | -52 | Pompilio Prencipe | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tweet riguardo #rd3challenge