Ranking Prestigious Annuale 2017 | ||||||||||||||||
Giocatori: 52 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
31 | lucius | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
31 | alessandro1974 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
31 | cobranero | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
31 | diabolik198 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
35 | yari | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
36 | Ronin | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
36 | euno49 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
38 | magicsalvo | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
39 | raganiniloris | 91 | 91 | 91 | ||||||||||||
40 | rinverdone | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
40 | Johnnycafagna | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
42 | credighe | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
42 | ataklula | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
42 | fortitudo | 89 | 89 | 89 | ||||||||||||
45 | scramble | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||
46 | Joseph72 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
46 | 5fiori | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
48 | focus1 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
48 | africanobis | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
50 | Redy | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
50 | danielwar | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||
52 | Darkman_1976 | 79 | 79 | 79 | Pagine: 1 2 |
(*) dati parziali