Ranking Prestigious Annuale 2019 | ||||||||||||||||
Giocatori: 32 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
1 | lecci | 743 | 94 | 97 | 150 | 98 | 150 | 150 | 98 | 97 | 934 | |||||
2 | angelodelmare1 | 687 | 150 | 94 | 96 | 150 | 92 | 94 | 97 | 97 | 97 | 94 | 1061 | |||
3 | Johnnycafagna | 685 | 98 | 150 | 93 | 94 | 91 | 92 | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 150 | 1244 | |
4 | Jaymes | 578 | 89 | 95 | 96 | 95 | 93 | 91 | 98 | 96 | 98 | 851 | ||||
5 | andreka | 567 | 86 | 94 | 92 | 92 | 90 | 96 | 97 | 92 | 96 | 835 | ||||
6 | costy | 542 | 98 | 98 | 98 | 98 | 150 | 542 | ||||||||
7 | gugu65 | 530 | 87 | 98 | 98 | 97 | 150 | 530 | ||||||||
8 | zamp91 | 436 | 92 | 98 | 96 | 150 | 436 | |||||||||
9 | Scheggia52 | 432 | 93 | 96 | 93 | 150 | 432 | |||||||||
10 | marta76 | 340 | 92 | 150 | 98 | 340 | ||||||||||
11 | gorillak3 | 338 | 94 | 150 | 94 | 338 | ||||||||||
12 | michael23 | 276 | 88 | 94 | 94 | 276 | ||||||||||
13 | Turetto | 195 | 97 | 98 | 195 | |||||||||||
14 | partner | 194 | 98 | 96 | 194 | |||||||||||
15 | vipa16 | 192 | 97 | 95 | 192 | |||||||||||
16 | platonov73 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
16 | BakQuack | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
18 | orsinidan | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
18 | seiseisei | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
20 | 1ARCIERE | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
21 | francesco555 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
22 | clooo | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
22 | ArmateNere | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||
24 | vidistruggo66 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
24 | Erind | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
24 | ILCAIMANO | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
24 | stelvio74 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
28 | nicrisiko | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
28 | cobranero | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
30 | bompo | 92 | 92 | 92 | Pagine: 1 2 |
(*) dati parziali