Ranking Trestige Annuale 2024 | ||||||||||||||||
Giocatori: 365 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI* | XII | Punti no scarti |
301 | CerberoTreTeste | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
302 | marcone777 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||||
303 | Sonny | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
304 | Fab1987 | 25 | 0 | 12 | 13 | 25 | ||||||||||
305 | paolinko | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
306 | risikomania | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||
307 | puffablu2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 | ||||
308 | marval975 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||
309 | Fricus88 | 22 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||
310 | pflow57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
311 | Ciarulli | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
312 | ivanmanzoni | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 | ||||||||
313 | AleDile0208 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | livioscacco88 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | JackieBoy | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | Pulcinello | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | celloz | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | darwin33333 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | XVJAlex | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | Verratti1984 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||
313 | Muhamet | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||
313 | peppsilmagno | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | mampa | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
313 | asta24 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | Pippo1601 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||
313 | serraking | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | zzeist | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
313 | jerba87 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
329 | FedeRisikoPsike | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
329 | lucius | 18 | 18 | 18 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
(*) dati parziali