| Ranking Trestige Annuale 2025 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 364 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII* | Punti no scarti |
| 329 | simo191 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 329 | Generaledacciao | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 333 | olaspaolavacca | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 333 | francesco12345 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 333 | Matrus_ | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 333 | ac77 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 333 | Murazor | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 333 | smaug1508 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 339 | violetkingdom | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| 340 | giuseppe46 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| 341 | nidaros | 20 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||
| 342 | eppodash | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 343 | andrew1887 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||
| 344 | mrnon | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
| 344 | nicoslv | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
| 346 | luke111111111 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 346 | celloz | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 348 | jacklondon888 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||
| 349 | raggiodiluna | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 350 | francescantonio166 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 351 | freesun1 | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||
| 352 | bambam91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 353 | Tunnina_46 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 354 | criscross1993 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 354 | paolinko | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 354 | johnplay333 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 357 | Green_hell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 358 | Mariopizz | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 358 | burpi1984 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 358 | Fasty99 | 3 | 0 | 3 | 3 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||
(*) dati parziali
