Ranking Trestige Annuale 2025 | ||||||||||||||||
Giocatori: 319 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX* | X | XI | XII | Punti no scarti |
31 | ![]() | robblomax | 342 | 0 | 92 | 82 | 0 | 9 | 0 | 95 | 64 | 342 | ||||
32 | ![]() | seiseisei | 336 | 54 | 72 | 63 | 37 | 9 | 0 | 72 | 38 | 345 | ||||
33 | ![]() | -Whisper- | 327 | 0 | 94 | 86 | 69 | 0 | 0 | 78 | 327 | |||||
34 | ![]() | buonraffa | 319 | 63 | 0 | 0 | 33 | 56 | 76 | 91 | 0 | 319 | ||||
35 | ![]() | Beppekid2 | 317 | 71 | 78 | 47 | 0 | 53 | 68 | 317 | ||||||
36 | ![]() | sherlock87 | 317 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 88 | 79 | 0 | 317 | ||||
37 | ![]() | superlukeprof | 311 | 0 | 62 | 84 | 1 | 14 | 32 | 19 | 54 | 60 | 326 | |||
38 | ![]() | discus1 | 306 | 93 | 0 | 64 | 61 | 79 | 0 | 9 | 306 | |||||
39 | ![]() | carrettosiciliano | 299 | 57 | 0 | 33 | 59 | 58 | 73 | 0 | 0 | 19 | 299 | |||
40 | ![]() | diabolik198 | 298 | 59 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 | 0 | 66 | 79 | 298 | |||
41 | ![]() | IlPapa173 | 295 | 0 | 0 | 48 | 0 | 78 | 62 | 0 | 47 | 60 | 295 | |||
42 | ![]() | Montro123 | 288 | 0 | 48 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 90 | 288 | |||
43 | ![]() | hollywood100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 | 13 | 6 | 62 | 62 | 288 | |||
44 | ![]() | angelodelmare1 | 285 | 0 | 82 | 38 | 0 | 28 | 72 | 0 | 65 | 285 | ||||
45 | ![]() | Rudy65 | 284 | 66 | 0 | 61 | 76 | 81 | 284 | |||||||
46 | ![]() | darioct | 283 | 64 | 0 | 64 | 66 | 85 | 4 | 0 | 283 | |||||
47 | ![]() | Tunn05 | 280 | 68 | 54 | 0 | 23 | 32 | 31 | 0 | 0 | 72 | 280 | |||
48 | ![]() | MiAl87 | 280 | 0 | 0 | 34 | 87 | 0 | 91 | 68 | 280 | |||||
49 | ![]() | laura1988 | 278 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 60 | 0 | 73 | 278 | |||
50 | ![]() | Apeks | 277 | 47 | 73 | 0 | 67 | 27 | 63 | 277 | ||||||
51 | ![]() | padanik | 274 | 70 | 27 | 20 | 83 | 74 | 274 | |||||||
52 | ![]() | mimmocrisc | 272 | 49 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 84 | 65 | 272 | |||
53 | ![]() | russluc1995 | 267 | 0 | 15 | 81 | 97 | 74 | 0 | 267 | ||||||
54 | ![]() | armandober | 265 | 55 | 54 | 13 | 0 | 12 | 71 | 60 | 265 | |||||
55 | ![]() | mikyjan | 265 | 0 | 0 | 0 | 89 | 45 | 0 | 70 | 16 | 45 | 265 | |||
56 | ![]() | 6keeper6 | 258 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 96 | 258 | |||
57 | ![]() | andreailmorord3 | 258 | 44 | 0 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 258 | ||||
58 | ![]() | marc80tyron | 253 | 92 | 0 | 69 | 92 | 253 | ||||||||
59 | ![]() | lecci | 249 | 86 | 28 | 13 | 53 | 69 | 249 | |||||||
60 | ![]() | N.W.O. | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 87 | 9 | 246 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
(*) dati parziali