Ranking Trestige Annuale 2024 | ||||||||||||||||
Giocatori: 365 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI* | XII | Punti no scarti |
121 | nidaros | 157 | 33 | 13 | 0 | 60 | 51 | 157 | ||||||||
122 | marc80tyron | 153 | 0 | 53 | 44 | 56 | 153 | |||||||||
123 | olaspaolavacca | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 83 | 0 | 35 | 153 | |||||
124 | zukov89 | 150 | 61 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 150 | |||||||
125 | vincibalsa | 148 | 20 | 4 | 35 | 89 | 148 | |||||||||
126 | Glorioso58 | 148 | 0 | 0 | 54 | 0 | 51 | 43 | 148 | |||||||
127 | gaetanoscuderi | 148 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 62 | 0 | 148 | ||
128 | nicolaby976 | 147 | 22 | 37 | 35 | 0 | 53 | 147 | ||||||||
129 | ApolloCreed | 146 | 50 | 20 | 13 | 63 | 146 | |||||||||
130 | michael23 | 145 | 63 | 13 | 20 | 4 | 45 | 0 | 145 | |||||||
131 | Panda2007 | 143 | 18 | 0 | 0 | 4 | 78 | 9 | 0 | 14 | 20 | 143 | ||||
132 | Pace-e-Bene | 142 | 85 | 8 | 0 | 49 | 142 | |||||||||
133 | antonellocosta | 142 | 64 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | |||
134 | bibix82 | 139 | 0 | 59 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 139 | |||||
135 | alematbla | 136 | 37 | 31 | 0 | 20 | 14 | 34 | 136 | |||||||
136 | bilbobaghins | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | ||
137 | mk_ultra | 132 | 20 | 36 | 76 | 132 | ||||||||||
138 | stagista | 132 | 58 | 74 | 132 | |||||||||||
139 | Stedosto | 132 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 16 | 35 | 0 | 20 | 0 | 132 | |||
140 | jacuzzi | 131 | 0 | 12 | 0 | 40 | 14 | 65 | 131 | |||||||
141 | rachiiii | 131 | 0 | 12 | 0 | 68 | 51 | 131 | ||||||||
142 | Poliposition | 131 | 47 | 0 | 56 | 0 | 28 | 131 | ||||||||
143 | mimmocrisc | 130 | 55 | 44 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
144 | NICKOS77 | 130 | 71 | 0 | 0 | 59 | 0 | 130 | ||||||||
145 | padu84 | 129 | 0 | 14 | 36 | 71 | 0 | 0 | 8 | 129 | ||||||
146 | romano13261 | 128 | 13 | 4 | 14 | 43 | 10 | 44 | 128 | |||||||
147 | CusterinoMustacchio | 128 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 128 | ||
148 | Joseph72 | 127 | 33 | 66 | 28 | 127 | ||||||||||
149 | maguey | 127 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 27 | 0 | 127 | ||
150 | unione | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | 41 | 0 | 126 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
(*) dati parziali