| Ranking Trestige Annuale 2019 | ||||||||||||||||
| Giocatori: 358 | ||||||||||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
| Pos. | Rank | Username | Punti Totali | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Punti no scarti |
| 211 | iaki | 84 | 76 | 0 | 0 | 6 | 2 | 84 | ||||||||
| 212 | nicrisiko | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||||||||
| 213 | rskvento2 | 83 | 34 | 0 | 49 | 83 | ||||||||||
| 214 | andrea-alba | 83 | 0 | 20 | 0 | 23 | 40 | 0 | 83 | |||||||
| 215 | morteinkamchatka | 79 | 0 | 79 | 79 | |||||||||||
| 216 | marzianhouse85 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||
| 217 | RoundBrin84 | 78 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | |||
| 218 | 18mitotim81 | 77 | 37 | 40 | 0 | 77 | ||||||||||
| 219 | -humax- | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 219 | HORM73 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||
| 221 | koketti | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||
| 222 | PERSEPO | 75 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||
| 223 | valkyrio | 74 | 34 | 40 | 74 | |||||||||||
| 224 | kamchactalibera | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 74 | |||||||
| 225 | Peppino78 | 73 | 24 | 20 | 29 | 73 | ||||||||||
| 226 | MassiTab | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||
| 227 | maxfara | 72 | 72 | 0 | 72 | |||||||||||
| 228 | yellowpower | 72 | 72 | 0 | 72 | |||||||||||
| 229 | Alessiofilippi | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||||||
| 230 | D3USxMACHINA | 70 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||
| 231 | unibo | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||
| 232 | massimiliano79 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 69 | |||||||
| 233 | Marcobrains | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 233 | Axelantes | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 235 | ac77 | 67 | 49 | 18 | 67 | |||||||||||
| 236 | Rospetto | 67 | 51 | 16 | 67 | |||||||||||
| 237 | francesco555 | 66 | 0 | 0 | 6 | 20 | 40 | 66 | ||||||||
| 238 | SkyLuke | 66 | 0 | 0 | 29 | 37 | 66 | |||||||||
| 239 | kiki2009 | 66 | 66 | 0 | 66 | |||||||||||
| 240 | Mutina | 66 | 66 | 0 | 66 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||
(*) dati parziali
