Statistiche PrestigiousIV 2014 dal 01/04/2014 00:00:00 al 30/04/2014 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 288 Giocatori: 11 su 75 in classifica Soglia minima partite: 8 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | vipa16 | 10 | 4 | 482 | 48.200 | 40.000% | |||
2 | robblomax | 27 | 10 | 1239 | 45.889 | 37.037% | |||
3 | winter66 | 13 | 6 | 573 | 44.077 | 46.154% | |||
4 | lucius | 9 | 3 | 392 | 43.556 | 33.333% | |||
5 | orsinidan | 10 | 5 | 429 | 42.900 | 50.000% | |||
6 | minstrel | 9 | 3 | 364 | 40.444 | 33.333% | |||
7 | ambrogius | 30 | 9 | 1111 | 37.033 | 30.000% | |||
8 | celloz | 12 | 2 | 432 | 36.000 | 16.667% | |||
9 | ForsiAL | 8 | 1 | 278 | 34.750 | 12.500% | |||
10 | costy | 9 | 2 | 275 | 30.556 | 22.222% | |||
11 | romano13261 | 8 | 0 | 223 | 27.875 | 0.000% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | carrisiko | 3 | 3 | 209 | 69.667 | 100.000% | |||
- | zekkinawa | 2 | 1 | 113 | 56.500 | 50.000% | |||
- | momocao | 3 | 2 | 161 | 53.667 | 66.667% | |||
- | andreaco1976 | 1 | 1 | 50 | 50.000 | 100.000% | |||
- | nidaros | 2 | 2 | 95 | 47.500 | 100.000% | |||
- | oriundo | 4 | 2 | 183 | 45.750 | 50.000% | |||
- | fferny | 1 | 1 | 45 | 45.000 | 100.000% | |||
- | ReSilver81 | 2 | 0 | 89 | 44.500 | 0.000% | |||
- | amedeo | 1 | 0 | 43 | 43.000 | 0.000% | |||
- | annarisiko | 4 | 1 | 170 | 42.500 | 25.000% | |||
- | 19silver64 | 2 | 1 | 85 | 42.500 | 50.000% | |||
- | francesco555 | 1 | 1 | 42 | 42.000 | 100.000% | |||
- | a_ghost | 2 | 0 | 81 | 40.500 | 0.000% | |||
- | ilgibbo | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | berga | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | ALM69 | 2 | 0 | 79 | 39.500 | 0.000% | |||
- | euno49 | 4 | 0 | 157 | 39.250 | 0.000% | |||
- | parksmania_1963 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | caporicci8 | 2 | 1 | 78 | 39.000 | 50.000% | |||
- | trisha | 2 | 0 | 78 | 39.000 | 0.000% | |||
- | fortebraccio | 6 | 3 | 230 | 38.333 | 50.000% | |||
- | dgrm | 1 | 0 | 38 | 38.000 | 0.000% | |||
- | partner | 3 | 0 | 112 | 37.333 | 0.000% | |||
- | HULK99 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | svanz | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | fortitudo | 7 | 2 | 256 | 36.571 | 28.571% | |||
- | delaunay | 3 | 1 | 109 | 36.333 | 33.333% | |||
- | SkruLL3 | 2 | 1 | 72 | 36.000 | 50.000% | |||
- | snike | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
- | matt40 | 5 | 1 | 179 | 35.800 | 20.000% | |||
- | Riskangioletto | 3 | 0 | 107 | 35.667 | 0.000% | |||
- | Turetto | 4 | 0 | 142 | 35.500 | 0.000% | |||
- | esic85 | 2 | 0 | 70 | 35.000 | 0.000% | |||
- | punto7 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
- | maaaaxaaam | 4 | 1 | 137 | 34.250 | 25.000% | |||
- | alan58 | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | krowte | 2 | 0 | 65 | 32.500 | 0.000% | |||
- | Valehikari | 2 | 0 | 61 | 30.500 | 0.000% | |||
- | yari | 4 | 0 | 122 | 30.500 | 0.000% | |||
- | s4lvation | 3 | 0 | 91 | 30.333 | 0.000% | |||
- | saraceno | 2 | 0 | 60 | 30.000 | 0.000% | |||
- | alftemo | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | Redy | 6 | 0 | 177 | 29.500 | 0.000% | |||
- | winlord | 4 | 0 | 117 | 29.250 | 0.000% | |||
- | stbernabeux | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.000% | |||
- | caimano123 | 3 | 1 | 82 | 27.333 | 33.333% | |||
- | Fraschigno | 2 | 0 | 54 | 27.000 | 0.000% | |||
- | atletico | 1 | 0 | 25 | 25.000 | 0.000% | |||
- | conan78 | 3 | 1 | 73 | 24.333 | 33.333% | |||
- | axl1 | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | scramble | 2 | 0 | 46 | 23.000 | 0.000% | |||
- | natopigro | 1 | 0 | 22 | 22.000 | 0.000% | |||
- | drago696 | 6 | 0 | 122 | 20.333 | 0.000% | |||
- | asimov62 | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
- | Igarcascas | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
- | gianluchinho | 1 | 0 | 18 | 18.000 | 0.000% | |||
- | VIX1975 | 1 | 0 | 16 | 16.000 | 0.000% | |||
- | generale mik | 1 | 0 | 16 | 16.000 | 0.000% | |||
- | luc44cell | 2 | 0 | 27 | 13.500 | 0.000% | |||
- | ilpeppino75 | 2 | 0 | 20 | 10.000 | 0.000% | |||
- | biscotto70 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | eugebio62 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | brokeral27 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | 5fiori | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)