Statistiche Prestigious

VIII 2018 dal 01/08/2018 00:00:00 al 31/08/2018 23:59:59

Totale partite giocate: 196
Giocatori: 11 su 80 in classifica
Soglia minima partite: 5
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Media partita % vittorie Decrescente
1 Turetto 6 3 262 43.667 50.000%
2 FilippoAzzurri 5 2 245 49.000 40.000%
3 maguey 11 4 429 39.000 36.363%
4 angelodelmare1 6 2 227 37.833 33.333%
4 costy 6 2 246 41.000 33.333%
4 maumari 9 3 337 37.444 33.333%
4 Jaymes 18 6 766 42.556 33.333%
8 gorillak3 5 1 149 29.800 20.000%
8 Pollup 5 1 167 33.400 20.000%
10 andreka 7 1 230 32.857 14.285%
11 Naty2000 8 0 168 21.000 0.000%

Giocatori sotto la soglia minima:


- orsinidan 2 2 86 43.000 100.000%
- thecrows 1 1 42 42.000 100.000%
- platonov73 1 1 53 53.000 100.000%
- skydaner 1 1 43 43.000 100.000%
- brokeral27 1 1 61 61.000 100.000%
- partner 1 1 58 58.000 100.000%
- ciovit5s 1 1 59 59.000 100.000%
- Maxilmax 1 1 52 52.000 100.000%
- Rudy65 2 2 113 56.500 100.000%
- pulcino69 2 2 93 46.500 100.000%
- seiseisei 3 3 166 55.333 100.000%
- clooo 2 1 81 40.500 50.000%
- Paoloxxx 2 1 130 65.000 50.000%
- gianilprofessore 2 1 96 48.000 50.000%
- Bolsi 2 1 74 37.000 50.000%
- franco47 2 1 62 31.000 50.000%
- zamp91 2 1 78 39.000 50.000%
- diabolik198 3 1 109 36.333 33.333%
- Goldrake1969 4 1 161 40.250 25.000%
- ricc65 2 0 72 36.000 0.000%
- francesco555 2 0 74 37.000 0.000%
- cippollina29 1 0 3 3.000 0.000%
- lecci 1 0 12 12.000 0.000%
- Zukk 1 0 29 29.000 0.000%
- feedback 1 0 0 0.000 0.000%
- Erind 1 0 38 38.000 0.000%
- nando1 2 0 48 24.000 0.000%
- emmanuele4444 1 0 30 30.000 0.000%
- Matzone 1 0 39 39.000 0.000%
- amedeo 1 0 22 22.000 0.000%
- laura1988 1 0 34 34.000 0.000%
- gelo977 2 0 82 41.000 0.000%
- snike 1 0 21 21.000 0.000%
- caporicci8 1 0 32 32.000 0.000%
- romano13261 1 0 23 23.000 0.000%
- euno49 1 0 43 43.000 0.000%
- pantherox 1 0 28 28.000 0.000%
- BIRILLO11274 1 0 51 51.000 0.000%
- spanker 1 0 40 40.000 0.000%
- punto7 1 0 32 32.000 0.000%
- vipa16 2 0 19 9.500 0.000%
- taurus5955 3 0 82 27.333 0.000%
- Tony1970 1 0 36 36.000 0.000%
- omi90 1 0 0 0.000 0.000%
- Flaminius 1 0 15 15.000 0.000%
- vento1979 3 0 96 32.000 0.000%
- echecazz1 2 0 62 31.000 0.000%
- bibo499 1 0 42 42.000 0.000%
- raganiniloris 3 0 125 41.667 0.000%
- Pace-e-Bene 2 0 62 31.000 0.000%
- lucarm2 1 0 3 3.000 0.000%
- TheKing77 4 0 126 31.500 0.000%
- Walter77 1 0 44 44.000 0.000%
- robbyro74 1 0 51 51.000 0.000%
- kkm100 1 0 38 38.000 0.000%
- reggianz 1 0 24 24.000 0.000%
- Faghe71 1 0 31 31.000 0.000%
- billythekid2 3 0 126 42.000 0.000%
- ILRASE 1 0 0 0.000 0.000%
- vidistruggo66 3 0 52 17.333 0.000%
- trasibulo 2 0 46 23.000 0.000%
- INAKI 1 0 0 0.000 0.000%
- Maestroni.Carluccio 1 0 48 48.000 0.000%
- padanik 1 0 42 42.000 0.000%
- Sonny 1 0 41 41.000 0.000%
- iagor69 1 0 8 8.000 0.000%
- Vontade 2 0 87 43.500 0.000%
- SergioPaoli 4 0 93 23.250 0.000%
- bubbao 1 0 0 0.000 0.000%


Partite Torneo

PartitaModalitàDurataTurniDataGiocatoriFine

Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)
ultimo aggiornamento: 21-11-2024 09:25:56