Statistiche PrestigiousX 2018 dal 01/10/2018 00:00:00 al 31/10/2018 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 108 Giocatori: 9 su 54 in classifica Soglia minima partite: 4 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | angelodelmare1 | 5 | 3 | 262 | 52.400 | 60.000% | |||
2 | Naty2000 | 4 | 2 | 174 | 43.500 | 50.000% | |||
3 | Turetto | 5 | 2 | 199 | 39.800 | 40.000% | |||
4 | vento1979 | 6 | 2 | 297 | 49.500 | 33.333% | |||
5 | Jaymes | 7 | 2 | 290 | 41.429 | 28.571% | |||
6 | massimiliano866 | 4 | 1 | 130 | 32.500 | 25.000% | |||
6 | Goldrake1969 | 8 | 2 | 234 | 29.250 | 25.000% | |||
8 | andreka | 6 | 1 | 231 | 38.500 | 16.666% | |||
9 | FilippoAzzurri | 7 | 1 | 256 | 36.571 | 14.285% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | SkyLuke | 1 | 1 | 36 | 36.000 | 100.000% | |||
- | skydaner | 1 | 1 | 51 | 51.000 | 100.000% | |||
- | superdingo88 | 1 | 1 | 64 | 64.000 | 100.000% | |||
- | taurus5955 | 1 | 1 | 53 | 53.000 | 100.000% | |||
- | beirut | 1 | 1 | 41 | 41.000 | 100.000% | |||
- | Maestroni.Carluccio | 1 | 1 | 36 | 36.000 | 100.000% | |||
- | 70attila70 | 1 | 1 | 48 | 48.000 | 100.000% | |||
- | kkm100 | 1 | 1 | 45 | 45.000 | 100.000% | |||
- | Erind | 2 | 1 | 54 | 27.000 | 50.000% | |||
- | ciovit5s | 3 | 1 | 107 | 35.667 | 33.333% | |||
- | echecazz1 | 3 | 1 | 89 | 29.667 | 33.333% | |||
- | caporicci8 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
- | diabolik198 | 1 | 0 | 35 | 35.000 | 0.000% | |||
- | Mrwilson | 1 | 0 | 11 | 11.000 | 0.000% | |||
- | morghi888 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | seiseisei | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
- | emmanuele4444 | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | robyonekenoby | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | xSpArTaCuSx | 1 | 0 | 25 | 25.000 | 0.000% | |||
- | trasibulo | 1 | 0 | 28 | 28.000 | 0.000% | |||
- | pikkius07 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | billythekid2 | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | lomluke | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
- | Nennoboss | 1 | 0 | 22 | 22.000 | 0.000% | |||
- | catozzo | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | costy | 2 | 0 | 51 | 25.500 | 0.000% | |||
- | Fillo1974 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | Paoloxxx | 1 | 0 | 15 | 15.000 | 0.000% | |||
- | Saroj | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | zamp91 | 2 | 0 | 63 | 31.500 | 0.000% | |||
- | FABER01 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | Joseph72 | 1 | 0 | 39 | 39.000 | 0.000% | |||
- | franco47 | 1 | 0 | 19 | 19.000 | 0.000% | |||
- | maumari | 3 | 0 | 76 | 25.333 | 0.000% | |||
- | Casad8 | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
- | AlfredVonSchlieffen | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | bibo499 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | dezzo | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
- | perfidowilli | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | morteinkamchatka | 1 | 0 | 41 | 41.000 | 0.000% | |||
- | Schrader89 | 1 | 0 | 26 | 26.000 | 0.000% | |||
- | gorillak3 | 2 | 0 | 60 | 30.000 | 0.000% | |||
- | fortitudo | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
- | mix2 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | maguey | 1 | 0 | 43 | 43.000 | 0.000% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)