Statistiche PrestigiousI 2019 dal 01/01/2019 00:00:00 al 31/01/2019 23:59:59 | |||||||||
Totale partite giocate: 256 Giocatori: 14 su 93 in classifica Soglia minima partite: 6 |
|||||||||
Rank | Username | Giocate | Vinte | Punti Totali | Media partita | % vittorie | |||
1 | angelodelmare1 | 6 | 4 | 426 | 71.000 | 66.666% | |||
2 | orsinidan | 8 | 4 | 366 | 45.750 | 50.000% | |||
2 | seiseisei | 8 | 4 | 331 | 41.375 | 50.000% | |||
2 | Johnnycafagna | 6 | 3 | 268 | 44.667 | 50.000% | |||
2 | partner | 6 | 3 | 223 | 37.167 | 50.000% | |||
6 | lecci | 7 | 3 | 371 | 53.000 | 42.857% | |||
7 | cobranero | 8 | 3 | 374 | 46.750 | 37.500% | |||
8 | marta76 | 6 | 2 | 216 | 36.000 | 33.333% | |||
8 | zamp91 | 12 | 4 | 462 | 38.500 | 33.333% | |||
10 | Goldrake1969 | 10 | 3 | 384 | 38.400 | 30.000% | |||
11 | Jaymes | 7 | 2 | 239 | 34.143 | 28.571% | |||
12 | michael23 | 12 | 3 | 428 | 35.667 | 25.000% | |||
13 | gugu65 | 10 | 1 | 200 | 20.000 | 10.000% | |||
14 | andreka | 11 | 1 | 389 | 35.364 | 9.090% | |||
Giocatori sotto la soglia minima: | |||||||||
- | lucius | 1 | 1 | 46 | 46.000 | 100.000% | |||
- | lomluke | 1 | 1 | 68 | 68.000 | 100.000% | |||
- | Giosafat2015 | 1 | 1 | 103 | 103.000 | 100.000% | |||
- | Ilcaimano2 | 1 | 1 | 38 | 38.000 | 100.000% | |||
- | Paoloxxx | 1 | 1 | 42 | 42.000 | 100.000% | |||
- | berserk1986 | 1 | 1 | 103 | 103.000 | 100.000% | |||
- | SUPERANDREA123 | 3 | 2 | 152 | 50.667 | 66.666% | |||
- | SkyLuke | 3 | 2 | 156 | 52.000 | 66.666% | |||
- | costy | 5 | 3 | 183 | 36.600 | 60.000% | |||
- | Sonny | 2 | 1 | 66 | 33.000 | 50.000% | |||
- | Earlbear | 2 | 1 | 43 | 21.500 | 50.000% | |||
- | iaki | 5 | 2 | 223 | 44.600 | 40.000% | |||
- | Naty2000 | 5 | 2 | 202 | 40.400 | 40.000% | |||
- | Scheggia52 | 3 | 1 | 87 | 29.000 | 33.333% | |||
- | nidaros | 3 | 1 | 105 | 35.000 | 33.333% | |||
- | gorillak3 | 3 | 1 | 166 | 55.333 | 33.333% | |||
- | sbloodys | 4 | 1 | 153 | 38.250 | 25.000% | |||
- | risikanza | 5 | 1 | 158 | 31.600 | 20.000% | |||
- | mampa | 1 | 0 | 46 | 46.000 | 0.000% | |||
- | padanik | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | nando1 | 1 | 0 | 7 | 7.000 | 0.000% | |||
- | Ekin.. | 1 | 0 | 36 | 36.000 | 0.000% | |||
- | ILRASE | 1 | 0 | 42 | 42.000 | 0.000% | |||
- | fortitudo | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
- | beirut | 2 | 0 | 19 | 9.500 | 0.000% | |||
- | ApolloCreed | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | Rudy65 | 1 | 0 | 22 | 22.000 | 0.000% | |||
- | Maxilmax | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | cla1970 | 1 | 0 | 8 | 8.000 | 0.000% | |||
- | Toto669live | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | Sun-Tsu | 3 | 0 | 57 | 19.000 | 0.000% | |||
- | sima | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | Nugoresu.85 | 1 | 0 | 27 | 27.000 | 0.000% | |||
- | alystat666 | 2 | 0 | 66 | 33.000 | 0.000% | |||
- | sam377269 | 1 | 0 | 31 | 31.000 | 0.000% | |||
- | credighe | 1 | 0 | 54 | 54.000 | 0.000% | |||
- | Kr4toN | 2 | 0 | 81 | 40.500 | 0.000% | |||
- | paulthecold | 2 | 0 | 49 | 24.500 | 0.000% | |||
- | Dani12b | 1 | 0 | 30 | 30.000 | 0.000% | |||
- | Il_Sassaroli | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | RealGattopardo | 1 | 0 | 3 | 3.000 | 0.000% | |||
- | Righetto | 3 | 0 | 88 | 29.333 | 0.000% | |||
- | Santiago10 | 1 | 0 | 27 | 27.000 | 0.000% | |||
- | Turetto | 2 | 0 | 64 | 32.000 | 0.000% | |||
- | meekoz | 1 | 0 | 32 | 32.000 | 0.000% | |||
- | franco47 | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | mazunga | 3 | 0 | 91 | 30.333 | 0.000% | |||
- | francesco555 | 1 | 0 | 24 | 24.000 | 0.000% | |||
- | NaPaYsHnY | 2 | 0 | 34 | 17.000 | 0.000% | |||
- | fginelli | 2 | 0 | 72 | 36.000 | 0.000% | |||
- | supersix | 1 | 0 | 56 | 56.000 | 0.000% | |||
- | Empereur999 | 3 | 0 | 86 | 28.667 | 0.000% | |||
- | platonov73 | 2 | 0 | 40 | 20.000 | 0.000% | |||
- | robblomax | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | osvaldofeltrinelli | 1 | 0 | 20 | 20.000 | 0.000% | |||
- | Tsubasa86 | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | romano13261 | 3 | 0 | 65 | 21.667 | 0.000% | |||
- | iagor69 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | gianilprofessore | 1 | 0 | 23 | 23.000 | 0.000% | |||
- | Gramigna81 | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | Joseph72 | 1 | 0 | 40 | 40.000 | 0.000% | |||
- | andycole | 2 | 0 | 75 | 37.500 | 0.000% | |||
- | punto7 | 1 | 0 | 16 | 16.000 | 0.000% | |||
- | rinverdone | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | diabolik198 | 4 | 0 | 76 | 19.000 | 0.000% | |||
- | risikone1971 | 1 | 0 | 29 | 29.000 | 0.000% | |||
- | frankino1981 | 1 | 0 | 21 | 21.000 | 0.000% | |||
- | Alklin | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | ILCAIMANO | 2 | 0 | 64 | 32.000 | 0.000% | |||
- | cornetto18 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000% | |||
- | INAKI | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
- | echecazz1 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | Pacopeppe | 1 | 0 | 34 | 34.000 | 0.000% | |||
- | trasibulo | 1 | 0 | 17 | 17.000 | 0.000% | |||
- | caporicci8 | 1 | 0 | 37 | 37.000 | 0.000% | |||
- | FilippoAzzurri | 3 | 0 | 103 | 34.333 | 0.000% | |||
- | exmotorbreath | 3 | 0 | 118 | 39.333 | 0.000% | |||
- | cannibadian | 1 | 0 | 14 | 14.000 | 0.000% | |||
- | fago50 | 2 | 0 | 43 | 21.500 | 0.000% |
Partite Torneo
Partita | Modalità | Durata | Turni | Data | Giocatori | Fine |
Legenda: Sp: punti partita, mP: media punti, vS: vecchio punteggio, nS: nuovo punteggio, B: bonus, vP: vecchia posizione, nP: nuova posizione, T: differenza rispetto alla posizione precendente: ↑ sale di posizione, ↓ scende di posizione, = inviariata, + ingresso in classifica, - uscita dalla classifica (se si lascia il puntatore mouse sulla T viene mostrata la classifica dopo la partita)