Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 6004
Giocatori: 71 su 383 in classifica
Media partite: 16
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
1 punto7 282 121 12501 44.3298 42.91%
2 diabolik198 325 76 11336 34.8800 23.38%
3 RISOTTO2323 267 101 10594 39.6779 37.83%
4 superlukeprof 254 111 10345 40.7283 43.70%
5 creamdream 156 90 8034 51.5000 57.69%
6 Hammy 170 54 6639 39.0529 31.76%
7 elvolley 166 40 5468 32.9398 24.10%
8 daniela24 141 16 4365 30.9574 11.35%
9 giovane_manzo 129 20 4215 32.6744 15.50%
10 lecci 112 34 4101 36.6161 30.36%
11 partner 121 24 4054 33.5041 19.83%
12 platonov73 103 41 4040 39.2233 39.81%
13 Pace-e-Bene 106 27 3922 37.0000 25.47%
14 ruud84 123 23 3726 30.2927 18.70%
15 vipa16 97 25 3497 36.0515 25.77%
16 trasibulo 114 15 3480 30.5263 13.16%
17 molgab71 82 29 3342 40.7561 35.37%
18 VITTYVITTY 64 22 2600 40.6250 34.38%
19 Armanera01 89 15 2577 28.9551 16.85%
20 jord65 70 15 2463 35.1857 21.43%
21 fax128977 80 15 2436 30.4500 18.75%
22 yleniarotellanicolasmosca 69 15 2420 35.0725 21.74%
23 M.A.S.H. 80 15 2395 29.9375 18.75%
24 PIEFFE1 76 10 2368 31.1579 13.16%
25 CusterinoMustacchio 75 8 2111 28.1467 10.67%
26 Levy 46 16 1736 37.7391 34.78%
27 Nardos 71 8 1704 24.0000 11.27%
28 1ARCIERE 49 11 1644 33.5510 22.45%
29 cla944 51 7 1572 30.8235 13.73%
Pagine: 1 2 3