Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 6060
Giocatori: 71 su 386 in classifica
Media partite: 16
Pagine: 1 2 3 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
1 punto7 282 121 12501 44.3298 42.91%
2 diabolik198 325 76 11336 34.8800 23.38%
3 RISOTTO2323 272 102 10686 39.2868 37.50%
4 superlukeprof 254 111 10345 40.7283 43.70%
5 creamdream 156 90 8034 51.5000 57.69%
6 Hammy 170 54 6639 39.0529 31.76%
7 elvolley 166 40 5468 32.9398 24.10%
8 daniela24 141 16 4365 30.9574 11.35%
9 giovane_manzo 132 20 4309 32.6439 15.15%
10 lecci 113 34 4101 36.2920 30.09%
11 partner 122 24 4091 33.5328 19.67%
12 platonov73 103 41 4040 39.2233 39.81%
13 Pace-e-Bene 106 27 3922 37.0000 25.47%
14 ruud84 123 23 3726 30.2927 18.70%
15 vipa16 100 26 3665 36.6500 26.00%
16 trasibulo 115 15 3498 30.4174 13.04%
17 molgab71 82 29 3342 40.7561 35.37%
18 Armanera01 90 16 2619 29.1000 17.78%
19 VITTYVITTY 64 22 2600 40.6250 34.38%
20 jord65 71 16 2509 35.3380 22.54%
21 M.A.S.H. 83 16 2500 30.1205 19.28%
22 fax128977 80 15 2436 30.4500 18.75%
23 yleniarotellanicolasmosca 69 15 2420 35.0725 21.74%
24 PIEFFE1 76 10 2368 31.1579 13.16%
25 CusterinoMustacchio 75 8 2111 28.1467 10.67%
26 Levy 47 16 1776 37.7872 34.04%
27 Nardos 72 8 1733 24.0694 11.11%
28 1ARCIERE 49 11 1644 33.5510 22.45%
29 cla944 51 7 1572 30.8235 13.73%
Pagine: 1 2 3