Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 24668
Giocatori: 103 su 746 in classifica
Media partite: 33
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
31 rimini 189 81 8563 45.3069 42.86%
32 spaccacus 193 80 8348 43.2539 41.45%
33 zeus12 205 66 8183 39.9171 32.20%
34 Believe 233 64 8153 34.9914 27.47%
35 ringhiosiciliano 192 59 7144 37.2083 30.73%
36 CusterinoMustacchio 225 34 6783 30.1467 15.11%
37 Levy 160 64 6746 42.1625 40.00%
38 Montro123 179 47 6462 36.1006 26.26%
39 Lucsimon75 218 35 6305 28.9220 16.06%
40 supersbau 170 29 5870 34.5294 17.06%
41 brunoscotta 143 38 5413 37.8531 26.57%
42 molgab71 163 37 5362 32.8957 22.70%
43 francescantonio166 177 19 4837 27.3277 10.73%
44 nikkry1972 86 37 4230 49.1860 43.02%
45 pandoro2019 271 24 4185 15.4428 8.86%
46 PIEFFE1 128 22 4078 31.8594 17.19%
47 andreailmorord3 124 28 4008 32.3226 22.58%
48 dej80 95 25 3955 41.6316 26.32%
49 cla944 147 17 3938 26.7891 11.56%
50 Papariky 119 23 3814 32.0504 19.33%
51 mikipuglia 95 23 3747 39.4421 24.21%
52 kamciatk 96 24 3739 38.9479 25.00%
53 neri_chiaramontesi 119 20 3530 29.6639 16.81%
54 LeonidaSparta 99 25 3364 33.9798 25.25%
55 celloz 70 31 3056 43.6571 44.29%
56 ricc65 110 12 3038 27.6182 10.91%
57 mozzicotto 110 23 2985 27.1364 20.91%
58 Matildina 82 18 2881 35.1341 21.95%
59 Rutran 81 20 2768 34.1728 24.69%
60 Papupapu 87 16 2757 31.6897 18.39%
Pagine: 1 2 3 4