Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 26004
Giocatori: 105 su 782 in classifica
Media partite: 33
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
31 rimini 191 82 8652 45.2984 42.93%
32 zeus12 210 69 8455 40.2619 32.86%
33 spaccacus 196 81 8438 43.0510 41.33%
34 Believe 241 65 8355 34.6680 26.97%
35 ringhiosiciliano 202 62 7457 36.9158 30.69%
36 Levy 168 67 7028 41.8333 39.88%
37 CusterinoMustacchio 230 34 6847 29.7696 14.78%
38 Montro123 183 48 6596 36.0437 26.23%
39 Lucsimon75 218 35 6305 28.9220 16.06%
40 supersbau 174 31 6070 34.8851 17.82%
41 molgab71 173 40 5833 33.7168 23.12%
42 brunoscotta 143 38 5413 37.8531 26.57%
43 francescantonio166 185 21 5138 27.7730 11.35%
44 mikipuglia 123 29 4616 37.5285 23.58%
45 cla944 165 20 4436 26.8848 12.12%
46 PIEFFE1 137 23 4422 32.2774 16.79%
47 pandoro2019 281 24 4373 15.5623 8.54%
48 nikkry1972 88 37 4304 48.9091 42.05%
49 andreailmorord3 130 29 4183 32.1769 22.31%
50 dej80 98 28 4153 42.3776 28.57%
51 Papariky 127 26 4134 32.5512 20.47%
52 kamciatk 96 24 3739 38.9479 25.00%
53 neri_chiaramontesi 121 20 3593 29.6942 16.53%
54 Matildina 102 22 3550 34.8039 21.57%
55 LeonidaSparta 102 25 3449 33.8137 24.51%
56 ricc65 111 12 3081 27.7568 10.81%
57 celloz 71 31 3074 43.2958 43.66%
58 Papupapu 98 18 3046 31.0816 18.37%
59 mozzicotto 110 23 2985 27.1364 20.91%
60 rogaz 74 18 2822 38.1351 24.32%
Pagine: 1 2 3 4