Premium Ranking 2019 | ||||||||||||||||
Giocatori: 415 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
269 | bjcanon10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
269 | berserk1986 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
269 | massimiliano79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
274 | mario73m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
274 | delabruz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
274 | bruno456 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
274 | bluesurf | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
274 | userhr | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
274 | padanik | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
274 | Aventura75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
281 | Nugoresu.85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
281 | kiki2009 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
281 | MartinoRamone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
281 | ilgeneralissimo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
285 | superargine125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
285 | daniloviz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
285 | Mere85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
285 | blooddust | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
285 | italiansoul | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | valkyrio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | Atanor_ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
290 | momo07001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
293 | Giggi1984 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
293 | supersix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
295 | VentoCaldo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | marzianhouse85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | gdiben17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | Homer1975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | Teglio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
295 | Gamer40916 | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali