Premium Ranking 2016 | ||||||||||||||||
Giocatori: 637 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
301 | redwolf | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
302 | parksmania_1963 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
302 | Maxena | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
302 | Magnifico72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||
302 | peppeost | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
302 | fighter76 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
307 | THOMASETT | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
307 | reddhas2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
307 | mastercico | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
307 | lano_vespano | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
311 | BigLebo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
312 | matt40 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
312 | aiwawe30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
312 | giacomobrosi | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
315 | ivano.asti | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
316 | cornetto18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
317 | bluesurf | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
318 | simocap | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
319 | rtip67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
320 | pascio | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
320 | 12Gianluka71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
320 | italiansoul | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
323 | terramala | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
324 | Wallygan | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
325 | valeriobertuzzi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
326 | C2020 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
327 | NONmiDISCONNETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
327 | ncrigli | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
327 | cabernet80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
330 | banderassamuel | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
(*) dati parziali