Premium Ranking 2009 | ||||||||||||||||
Giocatori: 497 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
421 | undernatural | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
421 | alobox | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
421 | pinotto88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
421 | seie29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
426 | verlaine64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
426 | twentykg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
428 | pclabs | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
429 | paoleno | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
429 | lafata27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
431 | alevet1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | belumat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | adeli182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | lordsata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | gioia89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | iltrap | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | pachialone | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
431 | jimi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
431 | pikipiki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
431 | narcisyus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
441 | squall89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
441 | areca2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
441 | floppy17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
441 | sheiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
445 | mario1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
446 | maxdora | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
446 | sontao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
448 | krav46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
448 | zeta83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
448 | risikomania | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali