Premium Ranking 2016 | ||||||||||||||||
Giocatori: 637 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
570 | rossofuoco1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
572 | Frederich666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
572 | fabiohrd81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
572 | vincosempreioag | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
575 | weltmeister | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
575 | amalfi70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
575 | Luca6789 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
575 | panzerrosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
579 | CartelloMedellin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
579 | jekk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
579 | chiarakiki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
582 | Ultrasuonato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
582 | Dantuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
582 | danger8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
582 | andreaenricoreho93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
582 | bianconiglio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
582 | Nihander23031981 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
582 | paulthecold | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
582 | bjcanon10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
582 | Piccione1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
582 | Gippo2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
592 | Elcuchu19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
592 | Carramartini | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
594 | superpippo90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
594 | mtq | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
594 | silvioct | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
597 | Scara80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
598 | diegovrm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
599 | Giovanni1966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
599 | nagols | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
(*) dati parziali