Premium Ranking 2021 | ||||||||||||||||
Giocatori: 715 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
61 | clooo | 364 | 59 | 70 | 0 | 61 | 38 | 92 | 41 | 41 | 402 | |||||
62 | cannibadian | 359 | 51 | 8 | 73 | 0 | 0 | 1 | 83 | 89 | 5 | 16 | 47 | 3 | 376 | |
63 | bluprofondo71 | 358 | 9 | 0 | 71 | 42 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 42 | 65 | 76 | 402 | |
64 | gaetanoscuderi | 357 | 11 | 16 | 35 | 82 | 64 | 80 | 44 | 30 | 52 | 414 | ||||
65 | diabolik198 | 331 | 41 | 11 | 57 | 14 | 0 | 14 | 37 | 67 | 78 | 51 | 9 | 20 | 399 | |
66 | Scheggia52 | 328 | 27 | 26 | 0 | 37 | 47 | 60 | 48 | 49 | 29 | 81 | 43 | 9 | 456 | |
67 | trasibulo | 319 | 56 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 68 | 0 | 45 | 73 | 377 | |
68 | mix2 | 318 | 68 | 53 | 0 | 52 | 52 | 67 | 26 | 4 | 0 | 322 | ||||
69 | spartaco1974 | 317 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 97 | 30 | 31 | 59 | 72 | 326 | |||
70 | kamciatk | 314 | 41 | 33 | 10 | 18 | 74 | 4 | 29 | 6 | 77 | 35 | 33 | 54 | 414 | |
71 | fazery | 311 | 43 | 0 | 17 | 39 | 41 | 57 | 8 | 0 | 39 | 2 | 37 | 92 | 375 | |
72 | GATLING | 310 | 34 | 73 | 52 | 0 | 76 | 75 | 310 | |||||||
73 | ilcarromatto | 301 | 24 | 0 | 0 | 55 | 31 | 28 | 63 | 60 | 0 | 64 | 0 | 0 | 325 | |
74 | Drand | 300 | 70 | 17 | 62 | 37 | 63 | 0 | 43 | 8 | 25 | 18 | 0 | 343 | ||
75 | Poldo74 | 298 | 29 | 26 | 0 | 58 | 65 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 71 | 321 | |
76 | emmanuele4444 | 296 | 80 | 0 | 44 | 0 | 26 | 0 | 96 | 11 | 39 | 0 | 7 | 303 | ||
77 | lmz.risiko | 294 | 41 | 49 | 23 | 66 | 36 | 0 | 65 | 29 | 37 | 36 | 19 | 22 | 423 | |
78 | Unkown | 294 | 0 | 0 | 88 | 0 | 56 | 14 | 49 | 87 | 0 | 0 | 294 | |||
79 | andreka | 293 | 19 | 20 | 32 | 0 | 56 | 64 | 16 | 61 | 0 | 45 | 0 | 35 | 348 | |
80 | lax63 | 292 | 27 | 19 | 72 | 71 | 0 | 44 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 292 | |
81 | ac0312 | 290 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 | 67 | 49 | 40 | 19 | 8 | 47 | 317 | |
82 | BakQuack | 290 | 31 | 73 | 52 | 11 | 24 | 21 | 46 | 0 | 28 | 20 | 60 | 0 | 366 | |
83 | saraceno | 282 | 86 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 42 | 282 | ||||
84 | lucius | 273 | 86 | 74 | 45 | 1 | 12 | 0 | 55 | 273 | ||||||
85 | Tuamotu | 267 | 4 | 33 | 0 | 34 | 0 | 70 | 16 | 11 | 50 | 19 | 48 | 32 | 317 | |
86 | mikipuglia | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 49 | 61 | 79 | 0 | 44 | 255 | |
87 | risikanza | 252 | 0 | 0 | 81 | 79 | 29 | 0 | 8 | 0 | 35 | 20 | 252 | |||
88 | Freder | 249 | 0 | 7 | 31 | 7 | 51 | 0 | 68 | 23 | 62 | 14 | 263 | |||
89 | N.W.O. | 233 | 19 | 53 | 57 | 0 | 7 | 18 | 6 | 79 | 0 | 0 | 239 | |||
90 | partner | 232 | 36 | 73 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 232 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
(*) dati parziali