Premium Ranking 2013 | ||||||||||||||||
Giocatori: 351 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
241 | agon24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||
242 | andrechanel | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
242 | goemon77 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
244 | amartinelli | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | ||||||||
245 | maon73 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
246 | ambrotos | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
247 | thor27 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
248 | alknoss1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
249 | Rikishi90 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
250 | gemini2171 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
251 | predator | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
252 | rusty81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
253 | nikolas | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
253 | elwoodnbf | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
255 | Emanuele6688 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
256 | egoteabsolvo | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
257 | Generaleguderian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
258 | pazzoskizzatoo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
259 | boyvampiro | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
260 | nph106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
261 | matt40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
262 | aeternauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
262 | mattelupo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
264 | dercincia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
264 | atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
264 | sampei77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
267 | apannuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
267 | asgard777 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
269 | delaunay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
270 | -conqueror- | 0 | 0 | 0 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
(*) dati parziali