Premium Ranking 2009 | ||||||||||||||||
Giocatori: 497 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
151 | lafenice | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 36 | 0 | 0 | 86 | ||||
152 | dario70 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
153 | nebbiapadana | 85 | 6 | 3 | 26 | 3 | 41 | 6 | 0 | 85 | ||||||
154 | vento1979 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |||||||
155 | vwfester | 82 | 0 | 23 | 43 | 16 | 0 | 82 | ||||||||
156 | thor27 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 81 | |||||
157 | gepop | 81 | 0 | 28 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 81 | |||||
158 | razzo72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 80 | |||||||
159 | elcondor1 | 76 | 76 | 0 | 76 | |||||||||||
160 | addobbio | 74 | 74 | 0 | 74 | |||||||||||
161 | mitchh82 | 73 | 0 | 40 | 33 | 73 | ||||||||||
162 | melo2009 | 73 | 41 | 32 | 73 | |||||||||||
163 | winlord | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||
164 | maxbz40 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
165 | clooo | 71 | 49 | 22 | 71 | |||||||||||
166 | pedroblu | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | ||||||||||
167 | che080 | 71 | 71 | 0 | 71 | |||||||||||
168 | catsteven | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||||||
169 | maon73 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||
170 | dado7720 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||||
171 | s4lvation | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||
172 | vonnegut | 66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 66 | |||||||
173 | gaucho9975 | 65 | 19 | 46 | 0 | 65 | ||||||||||
174 | baldar | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||
175 | conan1967 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
176 | alcerosso | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 63 | ||||||
177 | tiger99 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||
178 | rommel65 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||
179 | evangeline | 58 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 29 | 58 | |||||
180 | bacionero | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
(*) dati parziali