Premium Ranking 2019 | ||||||||||||||||
Giocatori: 415 | ||||||||||||||||
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||||||||
Pos. | Rank | Username | Punti Totali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punti no scarti |
181 | Makas1970 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
182 | ILRASE | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 37 | ||||||
183 | Giussageo | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||
184 | almeyda1981 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||||
185 | Alklin | 35 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||
186 | mauro1234d | 34 | 29 | 5 | 34 | |||||||||||
187 | Believe | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
188 | DOX86 | 33 | 0 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||
189 | il_divo | 32 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
190 | ragazzuppolo | 32 | 17 | 15 | 0 | 32 | ||||||||||
191 | Walter77 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 32 | |||||||||
192 | smaug1508 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||
193 | nando1 | 31 | 11 | 20 | 31 | |||||||||||
194 | Maxilmax | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 4 | 30 | ||||||
195 | Alessiofilippi | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
196 | Ekin.. | 30 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | |||||||
197 | raganiniloris | 29 | 11 | 11 | 7 | 29 | ||||||||||
197 | kamchactalibera | 29 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 29 | ||||||||
199 | super_B | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
200 | NaPaYsHnY | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
201 | Casad8 | 27 | 11 | 16 | 27 | |||||||||||
202 | TATOREARMY | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
203 | suntzhu | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
203 | risikone1971 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
205 | Amighimighi | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
206 | agasseimballato | 26 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||
207 | Sun-Tsu | 26 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||
208 | MasterPoloa | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
209 | GENGISKHAN67 | 24 | 0 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||
210 | mauriziovetere | 23 | 23 | 23 | Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
(*) dati parziali