Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 01/04/2024 00:00:00 al 07/04/2024 23:59:59
Totale partite giocate: 4250
Giocatori: 166 su 472 in classifica
Media partite: 9
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
61 ARRISIKO0404 20 6 785 39.2500 30.00%
62 belfagor64 18 5 777 43.1667 27.78%
63 baby2020 20 6 766 38.3000 30.00%
64 armandober 20 6 764 38.2000 30.00%
65 mandrake063 15 7 745 49.6667 46.67%
66 bonge 14 5 731 52.2143 35.71%
67 larry 15 7 692 46.1333 46.67%
67 liberoo 16 6 692 43.2500 37.50%
69 71massimo 18 4 677 37.6111 22.22%
70 carrettosiciliano 12 7 671 55.9167 58.33%
71 mimmocrisc 12 7 667 55.5833 58.33%
72 polmitolmi 15 6 665 44.3333 40.00%
73 Zyarion 21 2 663 31.5714 9.52%
74 pandoro2019 32 5 662 20.6875 15.63%
75 CarmEAM 15 7 652 43.4667 46.67%
76 RM10 14 6 648 46.2857 42.86%
77 BETTYBLUE 11 7 645 58.6364 63.64%
78 manuelito99 13 5 641 49.3077 38.46%
79 donmilord 15 5 634 42.2667 33.33%
80 Joedifaggio39 15 5 631 42.0667 33.33%
81 Brasile 17 6 622 36.5882 35.29%
82 Beppekid2 15 6 619 41.2667 40.00%
83 squonk58 14 6 618 44.1429 42.86%
84 rian86 12 5 612 51.0000 41.67%
85 roby68 17 5 606 35.6471 29.41%
86 Rinokkio81 14 4 605 43.2143 28.57%
86 Trastevere 15 4 605 40.3333 26.67%
88 padanik 12 6 600 50.0000 50.00%
89 Verratti1984 11 5 592 53.8182 45.45%
90 criminale33 11 5 590 53.6364 45.45%
Pagine: 1 2 3 4 5 6 
ultimo aggiornamento: 01-11-2024 01:25:02