Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 19/08/2024 00:00:00 al 25/08/2024 23:59:59
Totale partite giocate: 2460
Giocatori: 110 su 304 in classifica
Media partite: 8
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
61 antonotus 15 4 506 33.7333 26.67%
62 55Natsukao55 16 4 496 31.0000 25.00%
63 RM10 8 5 491 61.3750 62.50%
64 manutoni 17 2 483 28.4118 11.76%
65 ajani3 9 4 474 52.6667 44.44%
66 jackpeterazzuranstolfo 21 2 470 22.3810 9.52%
67 koopmainers 17 3 466 27.4118 17.65%
68 furfant 12 3 464 38.6667 25.00%
69 vipa16 9 4 445 49.4444 44.44%
70 Davideleo65 14 1 443 31.6429 7.14%
71 pider365 9 3 440 48.8889 33.33%
72 pflow57 13 3 431 33.1538 23.08%
74 mimmocrisc 11 4 429 39.0000 36.36%
75 blue761 13 4 423 32.5385 30.77%
76 larry 12 3 419 34.9167 25.00%
77 XFIVE1974 8 5 412 51.5000 62.50%
78 pilone21 9 2 411 45.6667 22.22%
80 jovetic22 11 4 397 36.0909 36.36%
81 Mummu 8 6 393 49.1250 75.00%
83 pieffe65 11 4 381 34.6364 36.36%
85 saviotop1 11 2 377 34.2727 18.18%
85 herr_kaiser 15 3 377 25.1333 20.00%
87 antofane 12 3 375 31.2500 25.00%
88 yerzujaydu 11 3 367 33.3636 27.27%
90 MoonVersion 13 1 363 27.9231 7.69%
91 Lugiagio 10 2 361 36.1000 20.00%
92 1teRRore601121 9 3 351 39.0000 33.33%
94 stupinigialex 16 1 340 21.2500 6.25%
94 JGamoudi 18 2 340 18.8889 11.11%
97 pirluigi 10 3 332 33.2000 30.00%
Pagine: 1 2 3 4 
ultimo aggiornamento: 22-11-2024 03:25:21