Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 02/09/2024 00:00:00 al 08/09/2024 23:59:59
Totale partite giocate: 2993
Giocatori: 135 su 356 in classifica
Media partite: 8
Pagine: 1 2 3 4 5 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
60 Furio3019 12 5 615 51.2500 41.67%
62 MAX6 15 5 603 40.2000 33.33%
63 pazzo13 19 4 598 31.4737 21.05%
64 manutoni 18 4 597 33.1667 22.22%
65 RM10 11 5 576 52.3636 45.45%
66 supersbau 16 4 569 35.5625 25.00%
67 armandober 14 4 563 40.2143 28.57%
68 2scipio 12 6 560 46.6667 50.00%
69 poker0056 17 6 542 31.8824 35.29%
70 3Megisto 19 3 538 28.3158 15.79%
71 disoccupatodepresso 8 6 534 66.7500 75.00%
72 unione 12 3 528 44.0000 25.00%
73 pakkotto82 14 4 517 36.9286 28.57%
74 andrew1887 16 4 515 32.1875 25.00%
75 serklop8400 14 5 510 36.4286 35.71%
76 matteomontev 12 5 508 42.3333 41.67%
77 Risika83 12 2 504 42.0000 16.67%
78 1teRRore6011215 16 4 502 31.3750 25.00%
79 ZdoppiazetaZ 15 2 497 33.1333 13.33%
79 furfant 13 4 497 38.2308 30.77%
81 PierLelly 12 5 496 41.3333 41.67%
82 mandrake063 11 2 495 45.0000 18.18%
82 Hammy 8 4 495 61.8750 50.00%
84 Nemesys.com 10 2 494 49.4000 20.00%
85 mrnon 10 4 484 48.4000 40.00%
86 Coccodrillo46 11 4 480 43.6364 36.36%
87 02092014 13 3 477 36.6923 23.08%
88 caxxoarmato50 8 4 466 58.2500 50.00%
89 lullu30 8 4 459 57.3750 50.00%
90 lucio7776 9 4 454 50.4444 44.44%
Pagine: 1 2 3 4 5 
ultimo aggiornamento: 24-11-2024 15:25:12