| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 27/10/2025 00:00:00 al 02/11/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3302 Giocatori: 121 su 344 in classifica Media partite: 10 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 92 | Raffaelex5 | 18 | 2 | 454 | 25.2222 | 11.11% | |||
| 93 | boduberu | 19 | 2 | 453 | 23.8421 | 10.53% | |||
| 96 | Hammy | 16 | 2 | 442 | 27.6250 | 12.50% | |||
| 98 | PierLelly | 10 | 3 | 439 | 43.9000 | 30.00% | |||
| 99 | Nardos | 13 | 4 | 424 | 32.6154 | 30.77% | |||
| 101 | Tempesta_Magnetica | 10 | 4 | 413 | 41.3000 | 40.00% | |||
| 101 | Rosanna63 | 15 | 1 | 413 | 27.5333 | 6.67% | |||
| 103 | Green_hell | 14 | 2 | 411 | 29.3571 | 14.29% | |||
| 104 | michele1996 | 15 | 3 | 408 | 27.2000 | 20.00% | |||
| 105 | GiuseppeIppolito | 11 | 3 | 406 | 36.9091 | 27.27% | |||
| 108 | treintrein | 12 | 4 | 399 | 33.2500 | 33.33% | |||
| 109 | ghagnah | 15 | 3 | 386 | 25.7333 | 20.00% | |||
| 111 | Kaiser1000 | 24 | 3 | 369 | 15.3750 | 12.50% | |||
| 111 | pieffe65 | 18 | 2 | 369 | 20.5000 | 11.11% | |||
| 113 | Pedro42 | 12 | 2 | 368 | 30.6667 | 16.67% | |||
| 116 | lefkada70 | 14 | 2 | 349 | 24.9286 | 14.29% | |||
| 119 | elvisbolo | 12 | 3 | 342 | 28.5000 | 25.00% | |||
| 121 | EL_puellos0909 | 15 | 2 | 328 | 21.8667 | 13.33% | |||
| 124 | cleopattra | 11 | 2 | 324 | 29.4545 | 18.18% | |||
| 127 | Diohana | 12 | 3 | 317 | 26.4167 | 25.00% | |||
| 131 | Baldar75 | 12 | 3 | 312 | 26.0000 | 25.00% | |||
| 134 | Davideleo65 | 10 | 1 | 306 | 30.6000 | 10.00% | |||
| 137 | nicola1952 | 11 | 2 | 304 | 27.6364 | 18.18% | |||
| 138 | Zerinol59 | 11 | 2 | 301 | 27.3636 | 18.18% | |||
| 142 | MARCOeDOLLARO | 10 | 1 | 290 | 29.0000 | 10.00% | |||
| 153 | Fasty99 | 19 | 0 | 261 | 13.7368 | 0.00% | |||
| 154 | attila50 | 12 | 1 | 258 | 21.5000 | 8.33% | |||
| 155 | Massimo82 | 12 | 2 | 256 | 21.3333 | 16.67% | |||
| 164 | Wannacry07 | 11 | 2 | 235 | 21.3636 | 18.18% | |||
| 167 | CalabriaForce | 17 | 2 | 231 | 13.5882 | 11.76% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
