| Statistiche Prestige Abbonati Settimana dal 24/11/2025 00:00:00 al 30/11/2025 23:59:59 | |||||||||
| Totale partite giocate: 3283 Giocatori: 130 su 362 in classifica Media partite: 9 |
|||||||||
| Pagine: 1 2 3 4 5 | |||||||||
| Rank | Username | Giocate | Vinte |
Punti Totali |
Media partita | % vittorie | |||
| 91 | sondrio9090 | 15 | 4 | 510 | 34.0000 | 26.67% | |||
| 92 | IvanRisiko83 | 13 | 3 | 502 | 38.6154 | 23.08% | |||
| 93 | CALIGOLA2.0 | 14 | 4 | 500 | 35.7143 | 28.57% | |||
| 93 | novembre11 | 13 | 6 | 500 | 38.4615 | 46.15% | |||
| 95 | daemon.011 | 17 | 2 | 491 | 28.8824 | 11.76% | |||
| 96 | fire100 | 12 | 2 | 486 | 40.5000 | 16.67% | |||
| 97 | Pago1 | 17 | 2 | 478 | 28.1176 | 11.76% | |||
| 98 | lucio2211 | 11 | 4 | 473 | 43.0000 | 36.36% | |||
| 99 | larry | 10 | 4 | 466 | 46.6000 | 40.00% | |||
| 100 | The.Growl | 10 | 3 | 463 | 46.3000 | 30.00% | |||
| 101 | bubududu | 12 | 5 | 461 | 38.4167 | 41.67% | |||
| 102 | StrangersThings | 10 | 4 | 456 | 45.6000 | 40.00% | |||
| 103 | Furio3019 | 11 | 4 | 447 | 40.6364 | 36.36% | |||
| 104 | boduberu | 16 | 3 | 435 | 27.1875 | 18.75% | |||
| 105 | sheiva74 | 9 | 5 | 426 | 47.3333 | 55.56% | |||
| 106 | vispaccoilbucodelcu | 9 | 3 | 425 | 47.2222 | 33.33% | |||
| 108 | carrettosiciliano | 11 | 2 | 418 | 38.0000 | 18.18% | |||
| 109 | Massimo82 | 17 | 3 | 413 | 24.2941 | 17.65% | |||
| 111 | shineonyou | 9 | 4 | 397 | 44.1111 | 44.44% | |||
| 113 | chiararavarini | 11 | 1 | 388 | 35.2727 | 9.09% | |||
| 114 | tignapiyda | 13 | 2 | 385 | 29.6154 | 15.38% | |||
| 117 | Anorak | 11 | 1 | 377 | 34.2727 | 9.09% | |||
| 119 | nicola1952 | 10 | 3 | 365 | 36.5000 | 30.00% | |||
| 123 | EL_puellos9400 | 17 | 1 | 357 | 21.0000 | 5.88% | |||
| 129 | sangrilla | 11 | 3 | 324 | 29.4545 | 27.27% | |||
| 130 | odiomywork53 | 9 | 2 | 320 | 35.5556 | 22.22% | |||
| 131 | Panda2007 | 9 | 2 | 317 | 35.2222 | 22.22% | |||
| 134 | Rosanna63 | 10 | 1 | 314 | 31.4000 | 10.00% | |||
| 135 | pulsar.777-g | 10 | 3 | 307 | 30.7000 | 30.00% | |||
| 139 | pakoa | 12 | 1 | 283 | 23.5833 | 8.33% | Pagine: 1 2 3 4 5 | ||
