prestigious_3783819_Jaymes
vince fago50 per risiko
![]() | vipa16 | 29 |
![]() | fago50 | 100 |
![]() | lomluke | 17 |
![]() | Jaymes | 17 |
Spettatori: 1
Situazione Obiettivi
Africa | |||||
Congo | ≡ | 1 | |||
Africa Orientale | ≡ | 1 | |||
Egitto | ≡ | 2 | |||
Madagascar | ≡ | 3 | |||
Nord Africa | ≡ | 5 | |||
Africa del Sud | ≡ | 3 | |||
Asia | |||||
Afghanistan | ≡ | 2 | |||
Cina | ≡ | 3 | |||
India | ≡ | 3 | |||
Čita | 1 | ||||
Giappone | ≡ | 1 | |||
Kamchatka | ≡ | 11 | |||
Medio Oriente | ≡ | 9 | |||
Mongolia | ≡ | 1 | |||
Siam | ≡ | 14 | |||
Siberia | ≡ | 1 | |||
Urali | ≡ | 13 | |||
Jacuzia | ≡ | 1 | |||
Europa | |||||
Gran Bretagna | ≡ | 1 | |||
Islanda | ≡ | 16 | |||
Europa Settentrionale | ≡ | 1 | |||
Scandinavia | ≡ | 1 | |||
Europa Meridionale | ≡ | 1 | |||
Ucraina | ≡ | 3 | |||
Europa Occidentale | ≡ | 3 | |||
America del Nord | |||||
Alaska | ≡ | 20 | |||
Alberta | ≡ | 1 | |||
Stati Uniti Orientali | ≡ | 1 | |||
America Centrale | ≡ | 5 | |||
Groenlandia | ≡ | 25 | |||
Territori del Nord Ovest | ≡ | 1 | |||
Ontario | ≡ | 5 | |||
Quebec | ≡ | 1 | |||
Stati Uniti Occidentali | ≡ | 1 | |||
Oceania | |||||
Australia Orientale | 3 | ||||
Indonesia | 5 | ||||
Nuova Guinea | 1 | ||||
Australia Occidentale | 1 | ||||
America del Sud | |||||
Argentina | ≡ | 1 | |||
Brasile | ≡ | 6 | |||
Perù | ≡ | 1 | |||
Venezuela | ≡ | 1 |
0 | 21:42:29 | Afghanistan armate 1 giocatore Giallo Alaska armate 1 giocatore Giallo Alberta armate 1 giocatore Blu Argentina armate 1 giocatore Rosso Brasile armate 1 giocatore Giallo America Centrale armate 1 giocatore Verde Cina armate 1 giocatore Giallo Congo armate 1 giocatore Giallo Africa Orientale armate 1 giocatore Blu Australia Orientale armate 1 giocatore Rosso Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Rosso Egitto armate 1 giocatore Verde Gran Bretagna armate 1 giocatore Blu Groenlandia armate 1 giocatore Rosso Islanda armate 1 giocatore Rosso India armate 1 giocatore Verde Indonesia armate 1 giocatore Blu Čita armate 1 giocatore Verde Giappone armate 1 giocatore Giallo Kamchatka armate 1 giocatore Verde Madagascar armate 1 giocatore Verde Medio Oriente armate 1 giocatore Blu Mongolia armate 1 giocatore Giallo Nuova Guinea armate 1 giocatore Blu Nord Africa armate 1 giocatore Rosso Europa Settentrionale armate 1 giocatore Giallo Territori del Nord Ovest armate 1 giocatore Rosso Ontario armate 1 giocatore Blu Perù armate 1 giocatore Rosso Quebec armate 1 giocatore Blu Scandinavia armate 1 giocatore Verde Siam armate 1 giocatore Verde Siberia armate 1 giocatore Verde Africa del Sud armate 1 giocatore Rosso Europa Meridionale armate 1 giocatore Blu Ucraina armate 1 giocatore Blu Urali armate 1 giocatore Giallo Venezuela armate 1 giocatore Verde Europa Occidentale armate 1 giocatore Verde Australia Occidentale armate 1 giocatore Giallo Stati Uniti Occidentali armate 1 giocatore Blu Jacuzia armate 1 giocatore Rosso | |
1 | 21:42:32 | Giallo | Fase: Distribuzione |
2 | 21:42:33 | Giallo | Riceve 3 armate |
3 | 21:42:48 | Giallo | Brasile armate 3 giocatore Giallo |
4 | 21:42:48 | Giallo | Rinforza Brasile con 2 |
5 | 21:42:48 | Giallo | Cina armate 2 giocatore Giallo |
6 | 21:42:48 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
7 | 21:42:49 | Rosso | Fase: Distribuzione |
8 | 21:42:50 | Rosso | Riceve 3 armate |
9 | 21:42:52 | Rosso | Nord Africa armate 3 giocatore Rosso |
10 | 21:42:52 | Rosso | Rinforza Nord Africa con 2 |
11 | 21:42:52 | Rosso | Argentina armate 2 giocatore Rosso |
12 | 21:42:52 | Rosso | Rinforza Argentina con 1 |
13 | 21:42:53 | Verde | Fase: Distribuzione |
14 | 21:42:54 | Verde | Riceve 3 armate |
15 | 21:42:56 | Verde | Venezuela armate 2 giocatore Verde |
16 | 21:42:56 | Verde | Rinforza Venezuela con 1 |
17 | 21:42:56 | Verde | Egitto armate 2 giocatore Verde |
18 | 21:42:56 | Verde | Rinforza Egitto con 1 |
19 | 21:42:56 | Verde | Europa Occidentale armate 2 giocatore Verde |
20 | 21:42:56 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
21 | 21:42:57 | Blu | Fase: Distribuzione |
22 | 21:42:58 | Blu | Riceve 3 armate |
23 | 21:43:00 | Blu | Europa Meridionale armate 3 giocatore Blu |
24 | 21:43:00 | Blu | Rinforza Europa Meridionale con 2 |
25 | 21:43:00 | Blu | Ucraina armate 2 giocatore Blu |
26 | 21:43:00 | Blu | Rinforza Ucraina con 1 |
27 | 21:43:01 | Giallo | Fase: Distribuzione |
28 | 21:43:02 | Giallo | Riceve 3 armate |
29 | 21:43:11 | Giallo | Congo armate 3 giocatore Giallo |
30 | 21:43:11 | Giallo | Rinforza Congo con 2 |
31 | 21:43:11 | Giallo | Cina armate 3 giocatore Giallo |
32 | 21:43:11 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
33 | 21:43:12 | Rosso | Fase: Distribuzione |
34 | 21:43:13 | Rosso | Riceve 3 armate |
35 | 21:43:16 | Rosso | Africa del Sud armate 2 giocatore Rosso |
36 | 21:43:16 | Rosso | Rinforza Africa del Sud con 1 |
37 | 21:43:16 | Rosso | Perù armate 2 giocatore Rosso |
38 | 21:43:16 | Rosso | Rinforza Perù con 1 |
39 | 21:43:16 | Rosso | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Rosso |
40 | 21:43:16 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
41 | 21:43:17 | Verde | Fase: Distribuzione |
42 | 21:43:18 | Verde | Riceve 3 armate |
43 | 21:43:19 | Verde | Siberia armate 3 giocatore Verde |
44 | 21:43:19 | Verde | Rinforza Siberia con 2 |
45 | 21:43:19 | Verde | Čita armate 2 giocatore Verde |
46 | 21:43:19 | Verde | Rinforza Čita con 1 |
47 | 21:43:20 | Blu | Fase: Distribuzione |
48 | 21:43:21 | Blu | Riceve 3 armate |
49 | 21:43:23 | Blu | Medio Oriente armate 3 giocatore Blu |
50 | 21:43:23 | Blu | Rinforza Medio Oriente con 2 |
51 | 21:43:23 | Blu | Ucraina armate 3 giocatore Blu |
52 | 21:43:23 | Blu | Rinforza Ucraina con 1 |
53 | 21:43:24 | Giallo | Fase: Distribuzione |
54 | 21:43:25 | Giallo | Riceve 3 armate |
55 | 21:43:32 | Giallo | Australia Occidentale armate 3 giocatore Giallo |
56 | 21:43:32 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 2 |
57 | 21:43:32 | Giallo | Mongolia armate 2 giocatore Giallo |
58 | 21:43:32 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
59 | 21:43:33 | Rosso | Fase: Distribuzione |
60 | 21:43:34 | Rosso | Riceve 3 armate |
61 | 21:43:38 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso |
62 | 21:43:38 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 2 |
63 | 21:43:38 | Rosso | Groenlandia armate 2 giocatore Rosso |
64 | 21:43:38 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 1 |
65 | 21:43:39 | Verde | Fase: Distribuzione |
66 | 21:43:40 | Verde | Riceve 3 armate |
67 | 21:43:43 | Verde | Europa Occidentale armate 3 giocatore Verde |
68 | 21:43:43 | Verde | Rinforza Europa Occidentale con 1 |
69 | 21:43:43 | Verde | Scandinavia armate 2 giocatore Verde |
70 | 21:43:43 | Verde | Rinforza Scandinavia con 1 |
71 | 21:43:43 | Verde | Kamchatka armate 2 giocatore Verde |
72 | 21:43:43 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
73 | 21:43:44 | Blu | Fase: Distribuzione |
74 | 21:43:45 | Blu | Riceve 3 armate |
75 | 21:43:51 | Blu | Indonesia armate 3 giocatore Blu |
76 | 21:43:52 | Blu | Rinforza Indonesia con 2 |
77 | 21:43:52 | Blu | Nuova Guinea armate 2 giocatore Blu |
78 | 21:43:52 | Blu | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
79 | 21:43:53 | Giallo | Fase: Distribuzione |
80 | 21:43:54 | Giallo | Riceve 3 armate |
81 | 21:43:55 | Giallo | Afghanistan armate 2 giocatore Giallo |
82 | 21:43:55 | Giallo | Rinforza Afghanistan con 1 |
83 | 21:43:55 | Giallo | Urali armate 2 giocatore Giallo |
84 | 21:43:56 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
85 | 21:43:56 | Giallo | Mongolia armate 3 giocatore Giallo |
86 | 21:43:56 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
87 | 21:43:57 | Rosso | Fase: Distribuzione |
88 | 21:43:58 | Rosso | Riceve 3 armate |
89 | 21:44:02 | Rosso | Africa del Sud armate 3 giocatore Rosso |
90 | 21:44:02 | Rosso | Rinforza Africa del Sud con 1 |
91 | 21:44:02 | Rosso | Argentina armate 3 giocatore Rosso |
92 | 21:44:02 | Rosso | Rinforza Argentina con 1 |
93 | 21:44:02 | Rosso | Perù armate 3 giocatore Rosso |
94 | 21:44:02 | Rosso | Rinforza Perù con 1 |
95 | 21:44:03 | Verde | Fase: Distribuzione |
96 | 21:44:04 | Verde | Riceve 3 armate |
97 | 21:44:06 | Verde | Venezuela armate 3 giocatore Verde |
98 | 21:44:06 | Verde | Rinforza Venezuela con 1 |
99 | 21:44:07 | Verde | Egitto armate 3 giocatore Verde |
100 | 21:44:07 | Verde | Rinforza Egitto con 1 |
101 | 21:44:07 | Verde | Scandinavia armate 3 giocatore Verde |
102 | 21:44:07 | Verde | Rinforza Scandinavia con 1 |
103 | 21:44:08 | Blu | Fase: Distribuzione |
104 | 21:44:09 | Blu | Riceve 3 armate |
105 | 21:44:10 | Blu | Gran Bretagna armate 3 giocatore Blu |
106 | 21:44:10 | Blu | Rinforza Gran Bretagna con 2 |
107 | 21:44:10 | Blu | Nuova Guinea armate 3 giocatore Blu |
108 | 21:44:10 | Blu | Rinforza Nuova Guinea con 1 |
109 | 21:44:11 | Giallo | Fase: Distribuzione |
110 | 21:44:12 | Giallo | Riceve 3 armate |
111 | 21:44:14 | Giallo | Giappone armate 3 giocatore Giallo |
112 | 21:44:14 | Giallo | Rinforza Giappone con 2 |
113 | 21:44:14 | Giallo | Urali armate 3 giocatore Giallo |
114 | 21:44:14 | Giallo | Rinforza Urali con 1 |
115 | 21:44:15 | Rosso | Fase: Distribuzione |
116 | 21:44:16 | Rosso | Riceve 3 armate |
117 | 21:44:21 | Rosso | Groenlandia armate 3 giocatore Rosso |
118 | 21:44:21 | Rosso | Rinforza Groenlandia con 1 |
119 | 21:44:21 | Rosso | Stati Uniti Orientali armate 3 giocatore Rosso |
120 | 21:44:21 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Orientali con 1 |
121 | 21:44:21 | Rosso | Islanda armate 2 giocatore Rosso |
122 | 21:44:21 | Rosso | Rinforza Islanda con 1 |
123 | 21:44:22 | Verde | Fase: Distribuzione |
124 | 21:44:23 | Verde | Riceve 3 armate |
125 | 21:44:25 | Verde | Kamchatka armate 3 giocatore Verde |
126 | 21:44:25 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
127 | 21:44:25 | Verde | Madagascar armate 3 giocatore Verde |
128 | 21:44:25 | Verde | Rinforza Madagascar con 2 |
129 | 21:44:26 | Blu | Fase: Distribuzione |
130 | 21:44:27 | Blu | Riceve 3 armate |
131 | 21:44:31 | Blu | Africa Orientale armate 3 giocatore Blu |
132 | 21:44:31 | Blu | Rinforza Africa Orientale con 2 |
133 | 21:44:31 | Blu | Ontario armate 2 giocatore Blu |
134 | 21:44:31 | Blu | Rinforza Ontario con 1 |
135 | 21:44:32 | Giallo | Fase: Distribuzione |
136 | 21:44:34 | Giallo | Riceve 3 armate |
137 | 21:44:36 | Giallo | Alaska armate 3 giocatore Giallo |
138 | 21:44:36 | Giallo | Rinforza Alaska con 2 |
139 | 21:44:36 | Giallo | Afghanistan armate 3 giocatore Giallo |
140 | 21:44:36 | Giallo | Rinforza Afghanistan con 1 |
141 | 21:44:37 | Rosso | Fase: Distribuzione |
142 | 21:44:38 | Rosso | Riceve 3 armate |
143 | 21:44:44 | Rosso | Jacuzia armate 2 giocatore Rosso |
144 | 21:44:44 | Rosso | Rinforza Jacuzia con 1 |
145 | 21:44:44 | Rosso | Australia Orientale armate 2 giocatore Rosso |
146 | 21:44:44 | Rosso | Rinforza Australia Orientale con 1 |
147 | 21:44:44 | Rosso | Islanda armate 3 giocatore Rosso |
148 | 21:44:44 | Rosso | Rinforza Islanda con 1 |
149 | 21:44:45 | Verde | Fase: Distribuzione |
150 | 21:44:46 | Verde | Riceve 3 armate |
151 | 21:44:48 | Verde | India armate 3 giocatore Verde |
152 | 21:44:48 | Verde | Rinforza India con 2 |
153 | 21:44:48 | Verde | America Centrale armate 2 giocatore Verde |
154 | 21:44:48 | Verde | Rinforza America Centrale con 1 |
155 | 21:44:49 | Blu | Fase: Distribuzione |
156 | 21:44:50 | Blu | Riceve 3 armate |
157 | 21:44:53 | Blu | Ontario armate 3 giocatore Blu |
158 | 21:44:53 | Blu | Rinforza Ontario con 1 |
159 | 21:44:53 | Blu | Quebec armate 3 giocatore Blu |
160 | 21:44:53 | Blu | Rinforza Quebec con 2 |
161 | 21:44:54 | Giallo | Fase: Distribuzione |
162 | 21:44:55 | Giallo | Riceve 2 armate |
163 | 21:44:57 | Giallo | Cina armate 4 giocatore Giallo |
164 | 21:44:57 | Giallo | Rinforza Cina con 1 |
165 | 21:44:57 | Giallo | Mongolia armate 4 giocatore Giallo |
166 | 21:44:57 | Giallo | Rinforza Mongolia con 1 |
167 | 21:44:58 | Rosso | Fase: Distribuzione |
168 | 21:44:59 | Rosso | Riceve 2 armate |
169 | 21:45:06 | Rosso | Australia Orientale armate 3 giocatore Rosso |
170 | 21:45:06 | Rosso | Rinforza Australia Orientale con 1 |
171 | 21:45:06 | Rosso | Jacuzia armate 3 giocatore Rosso |
172 | 21:45:06 | Rosso | Rinforza Jacuzia con 1 |
173 | 21:45:07 | Verde | Fase: Distribuzione |
174 | 21:45:08 | Verde | Riceve 1 armate |
175 | 21:45:08 | Verde | Kamchatka armate 4 giocatore Verde |
176 | 21:45:08 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
177 | 21:45:09 | Blu | Fase: Distribuzione |
178 | 21:45:10 | Blu | Riceve 1 armate |
179 | 21:45:11 | Blu | Medio Oriente armate 4 giocatore Blu |
180 | 21:45:11 | Blu | Rinforza Medio Oriente con 1 |
181 | 21:45:13 | Giallo | Fase: Rinforzo |
182 | 21:45:14 | Giallo | Riceve 3 armate |
183 | 21:45:15 | Giallo | Cina armate 7 giocatore Giallo |
184 | 21:45:15 | Giallo | Rinforza Cina con 3 |
185 | 21:45:16 | Giallo | Fase: Attacco |
186 | 21:45:17 | Giallo | Cina armate 6 giocatore Giallo Siam armate 1 giocatore Verde |
187 | 21:45:17 | Giallo | Attacca da Cina a Siam (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (5,3,1) Def (6) |
188 | 21:45:22 | Giallo | Cina armate 5 giocatore Giallo Siam armate 1 giocatore Verde |
189 | 21:45:22 | Giallo | Attacca da Cina a Siam (3 vs 1) Attacca Verde => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (4,4,3) Def (4) |
190 | 21:45:26 | Rosso | Fase: Rinforzo |
191 | 21:45:27 | Rosso | Riceve 3 armate |
192 | 21:45:28 | Rosso | Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso |
193 | 21:45:28 | Rosso | Rinforza Territori del Nord Ovest con 3 |
194 | 21:45:29 | Rosso | Fase: Attacco |
195 | 21:45:30 | Rosso | Alberta armate 0 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 6 giocatore Rosso |
196 | 21:45:30 | Rosso | Attacca da Territori del Nord Ovest a Alberta (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (3,2,1) Def (2) |
197 | 21:45:32 | Rosso | Fase: |
198 | 21:45:33 | Rosso | Alberta armate 3 giocatore Rosso Territori del Nord Ovest armate 3 giocatore Rosso |
199 | 21:45:33 | Rosso | Invade: con 3 carri da |
200 | 21:45:34 | Rosso | Riceve la carta QUE (1 carte totali) |
201 | 21:45:35 | Verde | Fase: Rinforzo |
202 | 21:45:36 | Verde | Riceve 3 armate |
203 | 21:45:36 | Verde | Fase: Rinforzo |
204 | 21:45:38 | Verde | Scandinavia armate 6 giocatore Verde |
205 | 21:45:38 | Verde | Rinforza Scandinavia con 3 |
206 | 21:45:39 | Verde | Fase: Attacco |
207 | 21:45:41 | Verde | Europa Settentrionale armate 1 giocatore Giallo Scandinavia armate 5 giocatore Verde |
208 | 21:45:41 | Verde | Attacca da Scandinavia a Europa Settentrionale (3 vs 1) Attacca Giallo => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,2,2) Def (4) |
209 | 21:45:44 | Verde | Europa Settentrionale armate 0 giocatore Verde Scandinavia armate 5 giocatore Verde |
210 | 21:45:44 | Verde | Attacca da Scandinavia a Europa Settentrionale (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,2,2) Def (5) |
211 | 21:45:46 | Verde | Europa Settentrionale armate 3 giocatore Verde Scandinavia armate 2 giocatore Verde |
212 | 21:45:46 | Verde | Invade: Europa Settentrionale con 3 carri da Scandinavia |
213 | 21:45:47 | Verde | Fase: Attacco |
214 | 21:45:48 | Verde | Riceve la carta KAM (1 carte totali) |
215 | 21:45:49 | Blu | Fase: Rinforzo |
216 | 21:45:50 | Blu | Riceve 3 armate |
217 | 21:45:51 | Blu | Indonesia armate 6 giocatore Blu |
218 | 21:45:51 | Blu | Rinforza Indonesia con 3 |
219 | 21:45:52 | Blu | Fase: Attacco |
220 | 21:45:53 | Blu | Indonesia armate 6 giocatore Blu Siam armate 0 giocatore Blu |
221 | 21:45:53 | Blu | Attacca da Indonesia a Siam (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,4) Def (2) |
222 | 21:45:55 | Blu | Fase: |
223 | 21:45:57 | Blu | Indonesia armate 3 giocatore Blu Siam armate 3 giocatore Blu |
224 | 21:45:57 | Blu | Invade: Siam con 3 carri da Indonesia |
225 | 21:45:58 | Blu | Fase: Attacco |
226 | 21:45:59 | Blu | Riceve la carta SCA (1 carte totali) |
227 | 21:46:00 | Giallo | Fase: Rinforzo |
228 | 21:46:01 | Giallo | Riceve 3 armate |
229 | 21:46:04 | Giallo | Australia Occidentale armate 4 giocatore Giallo |
230 | 21:46:04 | Giallo | Rinforza Australia Occidentale con 1 |
231 | 21:46:04 | Giallo | Congo armate 4 giocatore Giallo |
232 | 21:46:04 | Giallo | Rinforza Congo con 1 |
233 | 21:46:04 | Giallo | Brasile armate 4 giocatore Giallo |
234 | 21:46:04 | Giallo | Rinforza Brasile con 1 |
235 | 21:46:05 | Giallo | Fase: Attacco |
236 | 21:46:06 | Rosso | Fase: Rinforzo |
237 | 21:46:07 | Rosso | Riceve 3 armate |
238 | 21:46:13 | Rosso | Nord Africa armate 4 giocatore Rosso |
239 | 21:46:13 | Rosso | Rinforza Nord Africa con 1 |
240 | 21:46:13 | Rosso | Stati Uniti Orientali armate 5 giocatore Rosso |
241 | 21:46:13 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Orientali con 2 |
242 | 21:46:14 | Rosso | Fase: Attacco |
243 | 21:46:15 | Rosso | Stati Uniti Orientali armate 5 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 0 giocatore Rosso |
244 | 21:46:15 | Rosso | Attacca da Stati Uniti Orientali a Stati Uniti Occidentali (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,5,2) Def (5) |
245 | 21:46:17 | Rosso | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 3 giocatore Rosso |
246 | 21:46:17 | Rosso | Invade: Stati Uniti Occidentali con 3 carri da Stati Uniti Orientali |
247 | 21:46:18 | Rosso | Fase: Attacco |
248 | 21:46:19 | Rosso | Čita armate 2 giocatore Verde Jacuzia armate 1 giocatore Rosso |
249 | 21:46:19 | Rosso | Attacca da Jacuzia a Čita (2 vs 2) Attacca Verde => Risultato 0 a 2 Dadi: Att (3,1) Def (3,2) |
250 | 21:46:22 | Rosso | Riceve la carta ALA (2 carte totali) |
251 | 21:46:23 | Verde | Fase: Rinforzo |
252 | 21:46:24 | Verde | Riceve 3 armate |
253 | 21:46:31 | Verde | Scandinavia armate 3 giocatore Verde |
254 | 21:46:31 | Verde | Rinforza Scandinavia con 1 |
255 | 21:46:31 | Verde | Siberia armate 4 giocatore Verde |
256 | 21:46:31 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
257 | 21:46:31 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde |
258 | 21:46:31 | Verde | Rinforza Čita con 1 |
259 | 21:46:32 | Verde | Fase: Attacco |
260 | 21:46:34 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde Jacuzia armate 0 giocatore Verde |
261 | 21:46:34 | Verde | Attacca da Čita a Jacuzia (2 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (2,2) Def (1) |
262 | 21:46:36 | Verde | Čita armate 1 giocatore Verde Jacuzia armate 2 giocatore Verde |
263 | 21:46:36 | Verde | Invade: Jacuzia con 2 carri da Čita |
264 | 21:46:37 | Verde | Fase: Attacco |
265 | 21:46:38 | Verde | Riceve la carta JAK (2 carte totali) |
266 | 21:46:39 | Blu | Fase: Rinforzo |
267 | 21:46:40 | Blu | Riceve 3 armate |
268 | 21:46:47 | Blu | Ucraina armate 4 giocatore Blu |
269 | 21:46:47 | Blu | Rinforza Ucraina con 1 |
270 | 21:46:47 | Blu | Ontario armate 5 giocatore Blu |
271 | 21:46:47 | Blu | Rinforza Ontario con 2 |
272 | 21:46:48 | Blu | Fase: Attacco |
273 | 21:46:49 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Rosso Ontario armate 4 giocatore Blu |
274 | 21:46:49 | Blu | Attacca da Ontario a Stati Uniti Orientali (3 vs 2) Attacca Rosso => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (6,5,2) Def (6,2) |
275 | 21:46:54 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 1 giocatore Rosso Ontario armate 3 giocatore Blu |
276 | 21:46:54 | Blu | Attacca da Ontario a Stati Uniti Orientali (3 vs 1) Attacca Rosso => Risultato 0 a 1 Dadi: Att (3,3,1) Def (3) |
277 | 21:46:57 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 0 giocatore Blu Ontario armate 3 giocatore Blu |
278 | 21:46:57 | Blu | Attacca da Ontario a Stati Uniti Orientali (2 vs 1) Vince contro Rosso => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (4,1) Def (3) |
279 | 21:46:59 | Blu | Stati Uniti Orientali armate 2 giocatore Blu Ontario armate 1 giocatore Blu |
280 | 21:46:59 | Blu | Invade: Stati Uniti Orientali con 2 carri da Ontario |
281 | 21:47:00 | Blu | Fase: Attacco |
282 | 21:47:01 | Blu | Riceve la carta ISL (2 carte totali) |
283 | 21:47:02 | Giallo | Fase: Rinforzo |
284 | 21:47:03 | Giallo | Riceve 3 armate |
285 | 21:47:05 | Giallo | Mongolia armate 7 giocatore Giallo |
286 | 21:47:05 | Giallo | Rinforza Mongolia con 3 |
287 | 21:47:07 | Giallo | Fase: Attacco |
288 | 21:47:08 | Giallo | Čita armate 0 giocatore Giallo Mongolia armate 7 giocatore Giallo |
289 | 21:47:08 | Giallo | Attacca da Mongolia a Čita (3 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (5,5,3) Def (3) |
290 | 21:47:10 | Giallo | Fase: |
291 | 21:47:20 | Giallo | Čita armate 4 giocatore Giallo Mongolia armate 3 giocatore Giallo |
292 | 21:47:20 | Giallo | Invade: Čita con 4 carri da Mongolia |
293 | 21:47:21 | Giallo | Fase: Attacco |
294 | 21:47:25 | Giallo | Čita armate 3 giocatore Giallo Jacuzia armate 1 giocatore Verde |
295 | 21:47:25 | Giallo | Attacca da Čita a Jacuzia (3 vs 2) Attacca Verde => Risultato 1 a 1 Dadi: Att (6,2,2) Def (5,2) |
296 | 21:47:29 | Giallo | Čita armate 3 giocatore Giallo Jacuzia armate 0 giocatore Giallo |
297 | 21:47:29 | Giallo | Attacca da Čita a Jacuzia (2 vs 1) Vince contro Verde => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (3,2) Def (1) |
298 | 21:47:31 | Giallo | Čita armate 1 giocatore Giallo Jacuzia armate 2 giocatore Giallo |
299 | 21:47:31 | Giallo | Invade: Jacuzia con 2 carri da Čita |
300 | 21:47:32 | Giallo | Fase: Attacco |
301 | 21:47:34 | Giallo | Riceve la carta URA (1 carte totali) |
302 | 21:47:35 | Rosso | Fase: Rinforzo |
303 | 21:47:36 | Rosso | Riceve 3 armate |
304 | 21:47:37 | Rosso | Stati Uniti Occidentali armate 6 giocatore Rosso |
305 | 21:47:37 | Rosso | Rinforza Stati Uniti Occidentali con 3 |
306 | 21:47:38 | Rosso | Fase: Attacco |
307 | 21:47:39 | Rosso | Ontario armate 0 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 6 giocatore Rosso |
308 | 21:47:39 | Rosso | Attacca da Stati Uniti Occidentali a Ontario (3 vs 1) Vince contro Blu => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,3,2) Def (1) |
309 | 21:47:41 | Rosso | Fase: |
310 | 21:47:43 | Rosso | Ontario armate 4 giocatore Rosso Stati Uniti Occidentali armate 2 giocatore Rosso |
311 | 21:47:43 | Rosso | Invade: Ontario con 4 carri da Stati Uniti Occidentali |
312 | 21:47:44 | Rosso | Fase: Attacco |
313 | 21:47:45 | Rosso | Riceve la carta GIA (3 carte totali) |
314 | 21:47:46 | Verde | Fase: Rinforzo |
315 | 21:47:47 | Verde | Riceve 3 armate |
316 | 21:47:53 | Verde | America Centrale armate 3 giocatore Verde |
317 | 21:47:53 | Verde | Rinforza America Centrale con 1 |
318 | 21:47:53 | Verde | Siberia armate 5 giocatore Verde |
319 | 21:47:53 | Verde | Rinforza Siberia con 1 |
320 | 21:47:53 | Verde | Kamchatka armate 5 giocatore Verde |
321 | 21:47:53 | Verde | Rinforza Kamchatka con 1 |
322 | 21:47:54 | Verde | Fase: Attacco |
323 | 21:47:56 | Verde | Čita armate 0 giocatore Verde Kamchatka armate 5 giocatore Verde |
324 | 21:47:56 | Verde | Attacca da Kamchatka a Čita (3 vs 1) Vince contro Giallo => Risultato 1 a 0 Dadi: Att (6,6,5) Def (3) |
325 | 21:47:58 | Verde | Čita armate 3 giocatore Verde Kamchatka armate 2 giocatore Verde |
326 | 21:47:58 | Verde | Invade: Čita con 3 carri da Kamchatka |
327 | 21:47:59 | Verde | Fase: Attacco |
328 | 21:48:00 | Verde | Fase: Spostamento |
329 | 21:48:02 | Verde | Čita armate 2 giocatore Verde Kamchatka armate 3 giocatore Verde |
330 | 21:48:02 | Verde | Spostamento: 1 carri da Čita a Kamchatka |
331 | 21:48:04 | Verde | Riceve la carta EUS (3 carte totali) |
332 | 21:48:05 | Blu | Fase: Rinforzo |
333 | 21:48:06 | Blu | Riceve 3 armate |
334 | 21:48:11 | Blu | Europa Meridionale armate 4 giocatore Blu |
335 | 21:48:11 | Blu | Rinforza Europa Meridionale con 1 |
