Statistiche Abbonati
Totale partite giocate: 25992
Giocatori: 105 su 782 in classifica
Media partite: 33
Pagine: 1 2 3 4 
Rank Username Giocate Vinte Punti Totali Decrescente Media partita % vittorie
61 Rutran 82 20 2807 34.2317 24.39%
62 DanieleT01 80 17 2704 33.8000 21.25%
63 benado 65 22 2646 40.7077 33.85%
64 ruud84 81 12 2588 31.9506 14.81%
65 Bafau_return 101 6 2557 25.3168 5.94%
66 chiodo89 83 21 2531 30.4940 25.30%
67 geronimo012 112 7 2504 22.3571 6.25%
68 71massimo 51 17 2305 45.1961 33.33%
69 dolcezza 55 19 2211 40.2000 34.55%
70 BRIGANTE1960 81 16 2072 25.5802 19.75%
71 orsinidan 53 22 2060 38.8679 41.51%
72 TonyIlPandemico 55 11 1952 35.4909 20.00%
73 crislu 56 9 1848 33.0000 16.07%
74 roxanne 59 13 1829 31.0000 22.03%
75 Alxair 75 9 1828 24.3733 12.00%
76 vispaccoilbucodelcu 55 13 1814 32.9818 23.64%
77 Trespolo 55 12 1736 31.5636 21.82%
78 spartaco1974 47 10 1706 36.2979 21.28%
79 robyonekenoby 48 14 1685 35.1042 29.17%
80 petrus_ 57 9 1674 29.3684 15.79%
81 danicate1 65 8 1658 25.5077 12.31%
82 LeMans126529LN 75 3 1616 21.5467 4.00%
83 Ammazzasette 51 11 1595 31.2745 21.57%
84 flexyman 73 8 1587 21.7397 10.96%
85 unione 60 7 1562 26.0333 11.67%
86 emmanuele4444 38 15 1468 38.6316 39.47%
87 nicola1952 44 11 1441 32.7500 25.00%
88 francesco555 36 10 1440 40.0000 27.78%
89 RUGGEROCHIARAMONTE 48 9 1416 29.5000 18.75%
90 whisky83 40 5 1403 35.0750 12.50%
Pagine: 1 2 3 4